Das Sommer-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 04.01.2006
Am Mittwoch , dem 31. Mai Januar 2006 fand in der BAM-Kantine mit 54
Teilnehmern das Sommer-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund
statt,
Diesmal konnte sich wieder einmal Bernhard Jonas mit einem halben Punkt
Vorsprung vor Ralf Schnabel in die Siegerliste eintragen.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse und die ELO-Auswertung.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas,Bernhard | 2135 | Bund 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 210.0 |
| 2. | Schnabel,Ralf | 2226 | SG Bund | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 200.5 |
| 3. | Bötzel,Bernd | 2084 | SG Bund | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 201.0 |
| 4. | König,Frank | 1990 | SG Bund | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 182.0 |
| 5. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 2114 | SG Bund | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 194.5 |
| 6. | Rahls,Peter | 2368 | SG Bund | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 204.5 |
| 7. | Fiedler,Wolfgang | 1900 | Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 174.5 |
| 8. | Haseloff,Harald | 1945 | Bund | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 193.5 |
| 9. | Zöllner,Rainer | 1805 | Bund 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 189.0 |
| 10. | Simon,Eberhard | 1791 | Bund 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 185.0 |
| 11. | Altenkirch,Wolfgang | 1869 | Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 183.5 |
| 12. | Wirth,Bernd | 1707 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 185.5 |
| 13. | Oesterreich,Peter | 1806 | Bund 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 173.0 |
| 14. | Grünberg,Karl-Heinz | 1872 | SG Bund | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 179.5 |
| 15. | Oettel,Lothar | 1847 | Bund 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 193.5 |
| 16. | Fleischer,Ernst | 1678 | Bund 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 20.5 | 188.5 |
| 17. | Schlüter,Bernd | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 180.5 | |
| 18. | Scharkowski,Albrecht,D | 1636 | Bund 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 174.5 |
| 19. | Riess,Bernhard | 1613 | SV Osram | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 178.5 |
| 20. | Weinrich,Karl-Heinz | 1604 | Bund 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 183.0 |
| 21. | Förster,Helmut | 1777 | Bund 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 182.0 |
| 22. | Scholz,Reinhard | 1730 | Bund 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 172.0 |
| 23. | Quast,Michael | 1713 | SG Bund | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 168.0 |
| 24. | Mikaeljan,Norik | 1557 | Bund 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 166.0 |
| 25. | Ernst,Wolfgang | 1602 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 172.5 |
| 26. | Möschl,Alois | 1817 | Bund 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 169.0 |
| 27. | Lange,Andreas | 1740 | Bund 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 185.5 |
| 28. | Paulisch,Torsten | 1470 | Bund 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 174.5 |
| 29. | Altmann,Hans-Jürgen | 1480 | Bund 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 170.0 |
| 30. | Michl,Marold | 1485 | SG Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 174.5 |
| 31. | Göhringer,Werner | 1850 | SG Bund | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 179.5 |
| 32. | Augustat,Siegfried,Dr. | 1737 | SG Bund | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 168.5 |
| 33. | Bollweg,Dieter | 1636 | Bund 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 173.0 |
| 34. | Lütke | 1750 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 171.5 | |
| 35. | Dehmel,Max | 1533 | Bund 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 171.5 |
| 36. | Bödicker,Horst | 1456 | Bund 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 157.5 |
| 37. | Liepe,Peter-Jürgen | 1580 | Bund | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 160.5 |
| 38. | Witte,Peter | 1285 | Bund 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 152.0 |
| 39. | Holz,Robert | 1693 | Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 151.5 |
| 40. | Casny,Günter | 1870 | Bund | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 168.0 |
| 41. | Weißenborn,Michael | 1800 | Bund 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 161.0 |
| 42. | Scholz,Robert | USV Potsdam | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 167.0 | |
| 43. | Kross,Thomas | 1649 | Schöneberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 167.0 |
| 44. | Klemm,Manfred | 1537 | Bund 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 164.0 |
| 45. | De Vito,Peter | 1380 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 139.0 | |
| 46. | Haftenberger,Rolf | 1447 | SG Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 151.0 |
| 47. | Hummel,Heinrich | 1200 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 145.5 | |
| 48. | Auersch-Saworski,Lutz, | 1613 | Bund | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 153.0 |
| 49. | Pannek,Hans-Joachim | 1456 | Bund 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 138.5 |
| 50. | Mühlnickel,Rüdiger | 1522 | Bund | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.5 | 154.0 |
| 51. | Irmler,Norbert | 1384 | SG Berliner Bank | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 146.5 |
| 52. | Geiss,Alfred | 1550 | Bund 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 152.0 |
| 53. | Guse,Ernst | 1510 | Bund | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 140.0 |
| 54. | Jorcke,Wolfgang | 1493 | SG Bund 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 140.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.