Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse - Staffel B2
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Wiheil hat seine Mannschaft aus der B-Klasse zurückgezogen..
| Tag | Zeit | Spiel | Heim | Gast | |||||||
| Spiel | Rd.1 | ||||||||||
| Mo | 19.09. | 18.00 | 1 | 6 | SG Bund 6 | 3,5 | : | 2,5 | SV Justitia 1 | 10 | |
| Mo | 19.09. | 18.00 | 2 | 5 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 3,5 | B.Bank 2 | 7 | |
| 3 | 4 | BA Tempelhof 2 | : | spielfrei | 8 | ||||||
| Do | 22.09. | 18.00 | 4 | 3 | Alcatel 2 | 4,0 | : | 2,0 | BSR 2 | 9 | |
| Mi | 21.09. | 19.00 | 5 | 2 | SK Gillette 4 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 4 | 1 | |
| Rd.2 | |||||||||||
| Mo | 17.10. | 17.30 | 6 | 10 | SV Justitia 1 | 0,5 | : | 5,5 | SK Gillette 4 | 2 | |
| Di | 18.09. | 18.00 | 7 | 1 | SG Bund 4 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 2 | 3 | |
| Mo | 17.10. | 17.45 | 8 | 9 | BSR 2 | 0,5 | : | 5,5 | BA Tempelhof 2 | 4 | Fotos | 
| 9 | 8 | spielfrei | : | SV Senat 4 | 5 | ||||||
| Mi | 19.10. | 18.15 | 10 | 7 | B.Bank 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 6 | 6 | |
| Rd.3 | |||||||||||
| Mi | 16.11. | 18.15 | 11 | 7 | B.Bank 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV Justitia 1 | 10 | |
| 12 | 6 | SG Bund 6 | : | spielfrei | 8 | ||||||
| Mo | 14.11. | 18.00 | 13 | 5 | SV Senat 4 | 4,0 | : | 2,0 | BSR 2 | 9 | |
| Mi | 16.11. | 19.00 | 14 | 4 | BA Tempelhof 2 | 4,5 | : | 1,5 | SG Bund 4 | 1 | |
| Do | 17.11. | 18.00 | 15 | 3 | Alcatel 2 | 2,5 | : | 3,5 | SK Gillette 4 | 2 | |
| Rd.4 | |||||||||||
| Mo | 05.12. | 17.30 | 16 | 10 | SV Justitia 1 | 2,0 | : | 4,0 | Alcatel 2 | 3 | |
| Mi | 07.12. | 19.00 | 17 | 2 | SK Gillette 4 | 2,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 2 | 4 | |
| Di | 06.12. | 18.00 | 18 | 1 | SG Bund 4 | 4,5 | : | 1,5 | SV Senat 4 | 5 | |
| Mo | 05.12. | 17.45 | 19 | 9 | BSR 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 6 | 6 | |
| 20 | 8 | spielfrei | : | B.Bank 2 | 7 | ||||||
| Rd.5 | |||||||||||
| 21 | 8 | spielfrei | : | SV Justitia 1 | 10 | ||||||
| Do | 12.01. | 18.15 | 22 | 7 | B.Bank 2 | 1,5 | : | 4,5 | BSR 2 | 9 | |
| Di | 10.01. | 18.00 | 23 | 6 | SG Bund 6 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 4 | 1 | |
| Mo | 09.01. | 18.00 | 24 | 5 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 3,5 | SK Gillette 4 | 2 | |
| Mi | 11.01. | 19.00 | 25 | 4 | BA Tempelhof 2 | 3,5 | : | 2,5 | Alcatel 2 | 3 | |
| Rd.6 | |||||||||||
| Mo | 13.02. | 17.30 | 26 | 10 | SV Justitia 1 | 0,0 | : | 6,0 | BA Tempelhof 2 | 4 | |
| Do | 16.02. | 18.00 | 27 | 3 | Alcatel 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV Senat 4 | 5 | |
| Mi | 15.02. | 19.00 | 28 | 2 | SK Gillette 4 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 6 | 6 | |
| Di | 14.02. | 18.00 | 29 | 1 | SG Bund 4 | 4,5 | : | 1,5 | B.Bank 2 | 7 | |
| 30 | 9 | BSR 2 | : | spielfrei | 8 | ||||||
| Rd.7 | |||||||||||
| Mo | 13.03. | 17.45 | 31 | 9 | BSR 2 | 4,0 | : | 2,0 | SV Justitia 1 | 10 | TO 1.6.10 | 
| 32 | 8 | spielfrei | : | SG Bund 4 | 1 | ||||||
| Mi | 15.03. | 18.15 | 33 | 7 | B.Bank 2 | 1,5 | : | 4,5 | SK Gillette 4 | 2 | |
| Di | 14.03. | 18.00 | 34 | 6 | SG Bund 6 | 2,5 | : | 3,5 | Alcatel 2 | 3 | |
| Mo | 13.03. | 18.00 | 35 | 5 | SV Senat 4 | 2,5 | : | 3,5 | BA Tempelhof 2 | 4 | |
| Rd.8 | |||||||||||
| Mo | 03.04. | 17.30 | 36 | 10 | SV Justitia 1 | 2,0 | : | 4,0 | SV Senat 4 | 5 | |
| Mi | 05.04. | 19.00 | 37 | 4 | BA Tempelhof 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 6 | 6 | |
| Do | 06.04. | 18.00 | 38 | 3 | Alcatel 2 | 2,5 | : | 3,5 | B.Bank 2 | 7 | |
| 39 | 2 | SK Gillette 4 | : | spielfrei | 8 | ||||||
| Di | 04.04. | 18.00 | 40 | 1 | SG Bund 4 | 3,5 | : | 2,5 | BSR 2 | 9 | |
| Rd.9 | |||||||||||
| Di | 16.05. | 18.00 | 41 | 10 | SV Justitia 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 4 | 1 | |
| Di | 42 | 9 | BSR 2 | 2,0 | : | 4,0 | SK Gillette 4 | 2 | |||
| 43 | 8 | spielfrei | : | Alcatel 2 | 3 | ||||||
| Di | 44 | 7 | B.Bank 2 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 2 | 4 | |||
| Di | 45 | 6 | SG Bund 6 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 4 | 5 | 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.