Einzel-Meisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
6.Runde am 31.01.2007 :
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Martin, Mario | (4½) | - | 5. | Jonas, Bernhard | (5) | 0 - 1 | |||
| 2 | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (4½) | - | 1. | Prudlo, Simon | (4½) | 0 - 1 | |||
| 3 | 13. | Rabaev, Solomon | (4) | - | 2. | Krasnici, Hasan | (4) | 0 - 1 | |||
| 4 | 3. | Lüders, Gerhard | (4) | - | 14. | Baranowsky, Peter | (4) | 1 - 0 | |||
| 5 | 20. | Roth, Joachim | (4) | - | 6. | Allgaier, Erik | (4) | ½ - ½ | |||
| 6 | 7. | Hohn, August | (4) | - | 21. | Zöllner, Rainer | (4) | 0 - 1 | |||
| 7 | 10. | Kasper, Roland | (4) | - | 29. | Muratovic, Rafet | (4) | 1 - 0 | |||
| 8 | 4. | Gebigke, Martin | (3½) | - | 18. | Barnack, Gerd | (3½) | 1 - 0 | |||
| 9 | 22. | Müller, Elmar | (3½) | - | 16. | Pfeiffer, Richard | (3½) | 0 - 1 | |||
| 10 | 11. | König, Frank | (3) | - | 42. | Riess, Bernhard | (3) | 1 - 0 | |||
| 11 | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (3) | - | 43. | Abdullaew, Firdowci | (3) | 1 - 0 | |||
| 12 | 48. | Mildenberger, Hans | (3) | - | 23. | Schilly, Hans-Joachi | (3) | 0 - 1 | |||
| 13 | 65. | Kretzschmar, Jan | (3) | - | 24. | Block, Marco | (3) | ½ - ½ | |||
| 14 | 25. | Heimes, Peter | (3) | - | 44. | Harwardt, Michael | (3) | 1 - 0 | |||
| 15 | 71. | Koep-Kerstin, Werner | (3) | - | 26. | Segerberg, Tomas | (3) | 0 - 1 | |||
| 16 | 27. | Bockelmann, Rolf | (3) | - | 50. | Frahm, Werner | (3) | ½ - ½ | |||
| 17 | 30. | Weinrich, Karl-Heinz | (3) | - | 52. | Norris, Ray | (3) | 1 - 0 | |||
| 18 | 32. | Meseck, Klaus | (3) | - | 56. | Dippe, Jörg | (3) | 1 - 0 | |||
| 19 | 74. | Thies, Andreas | (3) | - | 35. | Lösche, Wilfried | (3) | 1 - 0 | |||
| 20 | 38. | Kleinwächter, Manfre | (3) | - | 63. | Theilig, Dr. Reinhar | (2½) | ½ - ½ | |||
| 21 | 41. | Paris, Gerhard | (2½) | - | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (3) | 1 - 0 | |||
| 22 | 88. | Petruschke, Martin | (3) | - | 15. | Schumacher, Gerhard | (2½) | 1 - 0 | |||
| 23 | 53. | Rolf, Ivo Arne | (2½) | - | 17. | Göhringer, Werner | (2½) | 0 - 1 | |||
| 24 | 54. | Mahlkow, Hartmut | (2½) | - | 19. | Berg, Gerd | (2½) | ½ - ½ | |||
| 25 | 55. | Gundlach, Heiko | (2½) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (2½) | ½ - ½ | |||
| 26 | 59. | Barnekow, Peter | (1½) | - | 37. | Ollek, Karl-Heinz | (2½) | 0 - 1 | |||
| 27 | 45. | Lewandowski, Sylwest | (2½) | - | 64. | Günther, Rolf | (2½) | 1 - 0 | |||
| 28 | 31. | Scharkowski, Dr. Alb | (2) | - | 66. | Dahnaci, Erol Thomas | (2) | 1 - 0 | |||
| 29 | 33. | Symann, Fred | (1½) | - | 73. | Linkermann, Walter | (2) | ½ - ½ | |||
| 30 | 34. | Schalck, Christiano | (2) | - | 78. | von Schöning, Ulrich | (1½) | 1 - 0 | |||
| 31 | 36. | Wehrmann, Dieter | (2) | - | 70. | Pöhle, Uwe | (2) | 0 - 1 | |||
| 32 | 58. | Kathe, Michael | (2) | - | 40. | Wehr, Joachim | (2) | 0 - 1 | |||
| 33 | 46. | Böttger, Bernd | (2) | - | 89. | Keshvari, Nima | (2) | 0 - 1 | |||
| 34 | 67. | Mühlnikel, Rüdiger | (2) | - | 47. | Fischer, Elmar | (2) | 0 - 1 | |||
| 35 | 76. | Muhamedzade, Tzeihun | (2) | - | 49. | Klemm, Manfred | (2) | 0 - 1 | |||
| 36 | 51. | Mersmann, Till | (2) | - | 86. | Groß, Horst | (2) | 0 - 1 | |||
| 37 | 91. | Seeger, Thomas | (2) | - | 57. | Geiss, Alfred | (2) | 1 - 0 | |||
| 38 | 75. | Fruhner, Manfred | (1½) | - | 87. | Irmler, Norbert | (2) | 1 - 0 | |||
| 39 | 80. | Woeller, Mattes | (1½) | - | 92. | Purmann, Reinhold | (1½) | - - + | |||
| 40 | 93. | Kemnitz, Wolfgang | (1½) | - | 90. | Bremer, Helmut | (1½) | 1 - 0 | |||
| 41 | 82. | Markowski, Gerhard | (1) | - | 60. | Templin, Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
| 42 | 62. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | - | 79. | Jorcke, Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||
| 43 | 83. | Kiechle, Friedrich | (1) | - | 68. | Schenk, Michael | (1) | ½ - ½ | |||
| 44 | 69. | Schöppe, Christian | (1) | - | 85. | Ulbrich, Frank | (1) | 0 - 1 | |||
| 45 | 84. | Bauer, Jürgen | (1) | - | 72. | Regeler, Wulf | (1) | 1 - 0 | |||
| 46 | 94. | spielfrei | (0) | - | 81. | Abraham, Helmut | (½) | - - + | |||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.