Einzel-Meisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 28.02.2007 :
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Jonas, Bernhard | (6) | - | 1. | Prudlo, Simon | (5½) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Krasnici, Hasan | (5) | - | 20. | Roth, Joachim | (4½) | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Allgaier, Erik | (4½) | - | 3. | Lüders, Gerhard | (5) | 1 - 0 | |||
4 | 21. | Zöllner, Rainer | (5) | - | 10. | Kasper, Roland | (5) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Gebigke, Martin | (4½) | - | 9. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (4½) | 1 - 0 | |||
6 | 16. | Pfeiffer, Richard | (4½) | - | 8. | Martin, Mario | (4½) | 1 - 0 | |||
7 | 26. | Segerberg, Tomas | (4) | - | 7. | Hohn, August | (4) | = - = | |||
8 | 30. | Weinrich, Karl-Heinz | (4) | - | 11. | König, Frank | (4) | 0 - 1 | |||
9 | 29. | Muratovic, Rafet | (4) | - | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (4) | ½ - ½ | |||
10 | 32. | Meseck, Klaus | (4) | - | 13. | Rabaev, Solomon | (4) | ½ - ½ | |||
11 | 14. | Baranowsky, Peter | (4) | - | 74. | Thies, Andreas | (4) | 1 - 0 | |||
12 | 23. | Schilly, Hans-Joachi | (4) | - | 88. | Petruschke, Martin | (4) | 1 - 0 | |||
13 | 56. | Dippe, Jörg | (3) | - | 25. | Heimes, Peter | (4) | ½ - ½ | |||
14 | 17. | Göhringer, Werner | (3½) | - | 38. | Kleinwächter, Manfre | (3½) | ½ - ½ | |||
15 | 18. | Barnack, Gerd | (3½) | - | 41. | Paris, Gerhard | (3½) | ½ - ½ | |||
16 | 19. | Berg, Gerd | (3) | - | 45. | Lewandowski, Sylwest | (3½) | 0 - 1 | |||
17 | 50. | Frahm, Werner | (3½) | - | 22. | Müller, Elmar | (3½) | 0 - 1 | |||
18 | 24. | Block, Marco | (3½) | - | 54. | Mahlkow, Hartmut | (3) | 1 - 0 | |||
19 | 37. | Ollek, Karl-Heinz | (3½) | - | 27. | Bockelmann, Rolf | (3½) | ½ - ½ | |||
20 | 28. | Piotrowski, Roger | (3) | - | 65. | Kretzschmar, Jan | (3½) | 0 - 1 | |||
21 | 52. | Norris, Ray | (3) | - | 31. | Scharkowski, Dr. Alb | (3) | 1 - 0 | |||
22 | 77. | Pannek, Hans-Joachim | (3) | - | 34. | Schalck, Christiano | (3) | 0 - 1 | |||
23 | 35. | Lösche, Wilfried | (3) | - | 55. | Gundlach, Heiko | (3) | 1 - 0 | |||
24 | 40. | Wehr, Joachim | (3) | - | 63. | Theilig, Dr. Reinhar | (3) | ½ - ½ | |||
25 | 42. | Riess, Bernhard | (3) | - | 71. | Koep-Kerstin, Werner | (3) | 1 - 0 | |||
26 | 43. | Abdullaew, Firdowci | (3) | - | 73. | Linkermann, Walter | (2½) | 1 - 0 | |||
27 | 70. | Pöhle, Uwe | (3) | - | 44. | Harwardt, Michael | (3) | 0 - 1 | |||
28 | 47. | Fischer, Elmar | (3) | - | 91. | Seeger, Thomas | (3) | 1 - 0 | |||
29 | 86. | Groß, Horst | (3) | - | 48. | Mildenberger, Hans | (3) | 0 - 1 | |||
30 | 49. | Klemm, Manfred | (3) | - | 89. | Keshvari, Nima | (3) | 0 - 1 | |||
31 | 15. | Schumacher, Gerhard | (2½) | - | 75. | Fruhner, Manfred | (2½) | 1 - 0 | |||
32 | 64. | Günther, Rolf | (2½) | - | 33. | Symann, Fred | (2) | = - = | |||
33 | 92. | Purmann, Reinhold | (2½) | - | 53. | Rolf, Ivo Arne | (2½) | - - + | |||
34 | 93. | Kemnitz, Wolfgang | (2½) | - | 59. | Barnekow, Peter | (1½) | 0 - 1 | |||
35 | 36. | Wehrmann, Dieter | (2) | - | 80. | Woeller, Mattes | (1½) | + - - | |||
36 | 66. | Dahnaci, Erol Thomas | (2) | - | 46. | Böttger, Bernd | (2) | 1 - 0 | |||
37 | 51. | Mersmann, Till | (2) | - | 67. | Mühlnikel, Rüdiger | (2) | + - - | |||
38 | 57. | Geiss, Alfred | (2) | - | 76. | Muhamedzade, Tzeihun | (2) | 0 - 1 | |||
39 | 85. | Ulbrich, Frank | (2) | - | 58. | Kathe, Michael | (2) | ½ - ½ | |||
40 | 60. | Templin, Manfred | (2) | - | 84. | Bauer, Jürgen | (2) | 0 - 1 | |||
41 | 87. | Irmler, Norbert | (2) | - | 62. | Schröter, Dr. Jürgen | (2) | 1 - 0 | |||
42 | 68. | Schenk, Michael | (1½) | - | 81. | Abraham, Helmut | (1½) | 0 - 1 | |||
43 | 90. | Bremer, Helmut | (1½) | - | 83. | Kiechle, Friedrich | (1½) | 0 - 1 | |||
44 | 78. | von Schöning, Ulrich | (1½) | - | 82. | Markowski, Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||
45 | 72. | Regeler, Wulf | (1) | - | 69. | Schöppe, Christian | (1) | 0 - 1 | |||
46 | 79. | Jorcke, Wolfgang | (0) | - | 94. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.