Einzel-Meisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas, Bernhard | 2058 | SG Bund | 9 | 8 | 1 | 0 | 8½ | 47½ | 372½ |
2. | Prudlo, Simon | 2229 | SK Gillette | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 50 | 368 |
3. | Krasnici, Hasan | 2188 | SK Gillette | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 50 | 357 |
4. | Hohn, August | 1981 | SK Präsident | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 48 | 352 |
5. | Gebigke, Martin | 2089 | TT / WiHeil | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 45½ | 338 |
6. | Kasper, Roland | 1915 | TietoEnator | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 45 | 356 |
7. | Pfeiffer, Richard | 1847 | SG Berliner Bank | 9 | 5 | 3 | 1 | 6½ | 45 | 345½ |
8. | König, Frank | 1911 | SG Bund | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 41 | 342 |
9. | Rabaev, Solomon | 1876 | vereinslos | 9 | 6 | 1 | 2 | 6½ | 41 | 341 |
10. | Lüders, Gerhard | 2165 | SK Gillette | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 50½ | 351½ |
11. | Allgaier, Erik | 2012 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 47 | 356½ |
12. | Zöllner, Rainer | 1798 | TT / WiHeil | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 44½ | 340½ |
13. | Trebbin, Dr. Wolfhard | 1933 | SG Bund | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 44 | 342½ |
14. | Baranowsky, Peter | 1860 | BA Tempelhof | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 42 | 339 |
15. | Lewandowski, Sylwester | 1616 | B S R | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 41 | 331½ |
16. | Thies, Andreas | 1452 | ZIB / ACCSB | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 40½ | 343½ |
17. | Weinrich, Karl-Heinz | 1683 | TT / WiHeil | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 40½ | 333 |
18. | Schalck, Christiano | 1671 | SK Gillette | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 31½ | 296 |
19. | Martin, Mario | 1961 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 47 | 343½ |
20. | Muratovic, Rafet | 1691 | SV DeTeWe | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 46 | 329½ |
21. | Roth, Joachim | 1821 | SG Bund | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 45½ | 350½ |
22. | Kretzschmar, Jan | 1494 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 43 | 315 |
23. | Block, Marco | 1724 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 42½ | 336½ |
24. | Segerberg, Tomas | 1703 | SC EPA | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 349½ |
25. | Meseck, Klaus | 1680 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 327 |
26. | Hankow, Bert-Jürgen | 1900 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 41½ | 333½ |
27. | Heimes, Peter | 1713 | TT / WiHeil | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41 | 338 |
28. | Bockelmann, Rolf | 1698 | SV Senat | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 37½ | 313 |
29. | Göhringer, Werner | 1844 | SG Bund | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 36½ | 313 |
30. | Schilly, Hans-Joachim | 1763 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 45 | 342½ |
31. | Petruschke, Martin | 1350 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 43½ | 340 |
32. | Harwardt, Michael | 1621 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ | 324 |
33. | Kleinwächter, Manfred | 1647 | Deutsche Telekom | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 40½ | 332½ |
34. | Paris, Gerhard | 1632 | Rolls Royce | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40½ | 325 |
35. | Müller, Elmar | 1774 | B S R | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 321½ |
36. | Barnack, Gerd | 1826 | Profi-Schach-Laden | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 325 |
37. | Scharkowski, Dr. Albre | 1680 | SG Bund | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36 | 318½ |
38. | Fischer, Elmar | 1598 | Deutsche Telekom | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 35½ | 291 |
39. | Wehr, Joachim | 1633 | SG Bund | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 307 |
40. | Piotrowski, Roger | 1692 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33½ | 320 |
41. | Lösche, Wilfried | 1665 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 45 | 331½ |
42. | Schumacher, Gerhard | 1858 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 44 | 339 |
43. | Norris, Ray | 1560 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39½ | 309 |
44. | Günther, Rolf | 1500 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39 | 323½ |
45. | Riess, Bernhard | 1627 | SV Osram | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38 | 307½ |
46. | Dippe, Jörg | 1533 | SK Gillette | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 37½ | 310½ |
47. | Frahm, Werner | 1570 | SG Berliner Bank | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 317½ |
48. | Abdullaew, Firdowci | 1627 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 307 |
49. | Berg, Gerd | 1825 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 36½ | 306 |
50. | Pöhle, Uwe | 1467 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 297½ |
51. | Keshvari, Nima | 1350 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36 | 298½ |
52. | Klemm, Manfred | 1572 | SG Bund | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35 | 301 |
53. | Rolf, Ivo Arne | 1550 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32½ | 273½ |
54. | Ulbrich, Frank | 1364 | B S R | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 32 | 286 |
55. | Ollek, Karl-Heinz | 1651 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 45 | 315½ |
56. | Theilig, Dr. Reinhard | 1505 | SG Bund | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 42 | 309 |
57. | Mahlkow, Hartmut | 1550 | SG Schering | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39½ | 306 |
58. | Dahnaci, Erol Thomas | 1493 | SV Senat | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 38½ | 303 |
59. | Muhamedzade, Tzeihun | 1436 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 37 | 305 |
60. | Kathe, Michael | 1523 | Deutsche Telekom | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | 289½ |
61. | Gundlach, Heiko | 1540 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 296 |
62. | Seeger, Thomas | 1232 | Alcatel | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 35½ | 290½ |
63. | Mildenberger, Hans | 1585 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 35 | 304½ |
64. | Barnekow, Peter | 1523 | B S R | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 299½ |
65. | Linkermann, Walter | 1458 | Alcatel | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 284½ |
66. | Irmler, Norbert | 1353 | SG Bund | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 31½ | 284 |
67. | Wehrmann, Dieter | 1652 | SG Schering | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38 | 306 |
67. | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38 | 306 |
69. | Pannek, Hans-Joachim | 1435 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37 | 299 |
70. | Geiss, Alfred | 1531 | SG Bund | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 35 | 299½ |
71. | Templin, Manfred | 1515 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34½ | 286½ |
72. | Böttger, Bernd | 1614 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 34 | 296 |
73. | Symann, Fred | 1673 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32½ | 290½ |
74. | Abraham, Helmut | 1406 | SG Schering | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 24½ | 248½ |
75. | Mersmann, Till | 1561 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 34½ | 294 |
76. | Groß, Horst | 1353 | B S R | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 33½ | 287 |
77. | Bauer, Jürgen | 1365 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 32 | 277 |
78. | Schröter, Dr. Jürgen | 1513 | Rolls Royce | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 32 | 276½ |
79. | Jorcke, Wolfgang | 1419 | SG Bund | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29½ | 255½ |
80. | Purmann, Reinhold | 1209 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 27½ | 281 |
81. | Kiechle, Friedrich | 1372 | SV Gardez-Robe | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 25½ | 239 |
82. | Schöppe, Christian | 1476 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 34½ | 284 |
83. | Fruhner, Manfred | 1441 | Rolls Royce | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33 | 290 |
84. | Schenk, Michael | 1480 | SG Schering | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32½ | 270 |
85. | Kemnitz, Wolfgang | 1104 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 29 | 267 |
86. | Markowski, Gerhard | 1380 | Deutsche Telekom | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 25 | 252½ |
87. | Bremer, Helmut | 1260 | DB / BSW | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 24½ | 247 |
88. | Mühlnikel, Rüdiger | 1490 | SG Bund | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 33 | 283 |
89. | von Schöning, Ulrich | 1419 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 30½ | 260 |
90. | Regeler, Wulf | 1461 | Deutsche Telekom | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 25 | 250½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.