Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

  Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
Do 28.09. 17.30 1 10 IBM 1 2,5 : 3,5 SK Gillette 4 6  
Mi 27.09. 19.00 2 7 SK Gillette 2 3,5 : 2,5 SV DeTeWe 1 5  
Do 28.09. 18.00 3 8 SK Präsident 3 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 2 4  
Mi 27.09. 18.30 4 9 B.Bank 1 6,0 : 0,0 P-Schach-Laden 1 3 MO II.5 / 
TO 1.4.1
Di 26.09. 18.00 5 1 SG Bund 2 4,0 : 2,0 SV Osram 1 2  
        Rd.2              
Di 24.10. 18.00 6 2 SV Osram 1 3,5 : 2,5 IBM 1 10  
Mi 25.10. 19.00 7 3 P-Schach-Laden 1 3,5 : 2,5 SG Bund 2 1  
Mi 25.10. 19.00 8 4 BA Tempelhof 2 2,0 : 4,0 B.Bank 1 9  
Di 24.10. 18.30 9 5 SV DeTeWe 1 6,0 : 0,0 SK Präsident 3 8 MO II.5 / 
TO 1.4.1
Mi 25.10. 19.00 10 6 SK Gillette 4 1,5 : 4,5 SK Gillette 2 7  
        Rd.3              
Do 16.11. 17.30 11 10 IBM 1 3,0 : 3,0 SK Gillette 2 7  
Do 16.11. 18.00 12 8 SK Präsident 3 3,5 : 2,5 SK Gillette 4 6  
Mi 15.11. 18.30 13 9 B.Bank 1 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 1 5  
Di 14.11. 18.00 14 1 SG Bund 2 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 2 4  
Di 14.11. 18.00 15 2 SV Osram 1 3,0 : 3,0 P-Schach-Laden 1 3  
        Rd.4              
Mi 06.12. 19.00 16 3 P-Schach-Laden 1 3,5 : 2,5 IBM 1 10  
Mi 06.12. 19.00 17 4 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 SV Osram 1 2  
Di 05.12. 18.30 18 5 SV DeTeWe 1 5,0 : 1,0 SG Bund 2 1  
Mi 06.12. 19.00 19 6 SK Gillette 4 2,5 : 3,5 B.Bank 1 9  
Mi 06.12. 19.00 20 7 SK Gillette 2 4,5 : 1,5 SK Präsident 3 8  
        Rd.5              
Do 18.01. 17.30 21 10 IBM 1 2,0 : 4,0 SK Präsident 3 8  
Mi 17.01. 18.30 22 9 B.Bank 1 2,0 : 4,0 SK Gillette 2 7  
Di 16.01. 18.00 23 1 SG Bund 2 2,0 : 4,0 SK Gillette 4 6  
Mo 15.01. 18.00 24 2 SV Osram 1 4,0 : 2,0 SV DeTeWe 1 5  
Mi 17.01. 19.00 25 3 P-Schach-Laden 1 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 2 4 Fotos
        Rd.6              
Mi 14.02. 19.00 26 4 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 IBM 1 10  
Di 13.02. 18.30 27 5 SV DeTeWe 1 4,0 : 2,0 P-Schach-Laden 1 3  
Mi 14.02. 19.00 28 6 SK Gillette 4 4,0 : 2,0 SV Osram 1 2  
Mi 14.02. 19.00 29 7 SK Gillette 2 4,0 : 2,0 SG Bund 2 1  
Do 15.02. 18.00 30 8 SK Präsident 3 0,5 : 5,5 B.Bank 1 9  
        Rd.7              
Do 15.03. 17.30 31 10 IBM 1 5,0 : 1,0 B.Bank 1 9  
Di 13.03. 18.00 32 1 SG Bund 2 4,5 : 1,5 SK Präsident 3 8  
Di 13.03. 18.00 33 2 SV Osram 1 3,0 : 3,0 SK Gillette 2 7  
Mi 14.03. 19.00 34 3 P-Schach-Laden 1 2,5 : 3,5 SK Gillette 4 6  
Mi 14.03. 19.00 35 4 BA Tempelhof 2 3,5 : 2,5 SV DeTeWe 1 5  
        Rd.8              
Di 17.04. 18.30 36 5 SV DeTeWe 1 6,0 : 0,0 IBM 1 10  
Mi 18.04. 19.00 37 6 SK Gillette 4 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 2 4  
Mi 18.04. 19.00 38 7 SK Gillette 2 4,0 : 2,0 P-Schach-Laden 1 3  
Do 19.04. 18.00 39 8 SK Präsident 3 1,5 : 4,5 SV Osram 1 2  
Mi 18.04. 18.30 40 9 B.Bank 1 1,5 : 4,5 SG Bund 2 1  
        Rd.9              
Di 22.05. 18.00 41 1 SG Bund 2 2,5 : 3,5 IBM 1 10  
    42 2 SV Osram 1 2,5 : 3,5 B.Bank 1 9  
    43 3 P-Schach-Laden 1 1,5 : 4,5 SK Präsident 3 8  
    44 4 BA Tempelhof 2 3,0 : 3,0 SK Gillette 2 7  
    45 5 SV DeTeWe 1 4,5 : 1,5 SK Gillette 4 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.