Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V. 
B-Klasse - Staffel B1
.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    |  | Tag | Zeit | Spiel |  | Heim |  |  |  | Gast |  |  | 
  
    |  |  |  | Spiel | Rd.1 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mi | 27.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Bund 5 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 7 | 6 |  | 
  
    | Di | 26.09. | 18.15 | 2 | 7 | SV DeTeWe 2 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 4 | 5 |  | 
  
    | Mi | 27.09. | 18.30 | 3 | 8 | ZIB/ACCSB 3 | 2,5 | : | 3,5 | DB/BSW 2 | 4 |  | 
  
    | Mo | 25.09. | 17.30 | 4 | 9 | B.Volksbank 1 | 1,0 | : | 5,0 | BSR 1 | 3 |  | 
  
    | Do | 28.09. | 18.00 | 5 | 1 | SV Senat 2 | 2,5 | : | 3,5 | D.Telekom 1 | 2 |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.2 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Do | 26.10. | 18.30 | 6 | 2 | D.Telekom 1 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 5 | 10 |  | 
  
    | Mo | 23.10. | 17.45 | 7 | 3 | BSR 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 2 | 1 |  | 
  
    | Mi | 25.10. | 17.30 | 8 | 4 | DB/BSW 2 | 3,5 | : | 2,5 | B.Volksbank 1 | 9 |  | 
  
    | Do | 26.10. | 18.00 | 9 | 5 | SK Präsident 4 | 5,5 | : | 0,5 | ZIB/ACCSB 3 | 8 |  | 
  
    | Mi | 25.10. | 18.00 | 10 | 6 | SG Bund 7 | 5,0 | : | 1,0 | SV DeTeWe 2 | 7 |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.3 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mi | 15.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Bund 5 | 3,0 | : | 3,0 | SV DeTeWe 2 | 7 |  | 
  
    | Mi | 15.11. | 18.30 | 12 | 8 | ZIB/ACCSB 3 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 7 | 6 |  | 
  
    | Mo | 13.11. | 17.30 | 13 | 9 | B.Volksbank 1 | 3,0 | : | 3,0 | SK Präsident 4 | 5 |  | 
  
    | Do | 16.11. | 18.00 | 14 | 1 | SV Senat 2 | 3,5 | : | 2,5 | DB/BSW 2 | 4 |  | 
  
    | Do | 16.11. | 18.30 | 15 | 2 | D.Telekom 1 | 2,0 | : | 4,0 | BSR 1 | 3 |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.4 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mo | 04.12. | 17.45 | 16 | 3 | BSR 1 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 5 | 10 |  | 
  
    | Mi | 06.12. | 17.30 | 17 | 4 | DB/BSW 2 | 1,0 | : | 5,0 | D.Telekom 1 | 2 |  | 
  
    | Do | 07.12. | 18.00 | 18 | 5 | SK Präsident 4 | 1,5 | : | 4,5 | SV Senat 2 | 1 |  | 
  
    | Mi | 06.12. | 18.00 | 19 | 6 | SG Bund 7 | 0,5 | : | 5,5 | B.Volksbank 1 | 9 |  | 
  
    | Di | 05.12. | 18.15 | 20 | 7 | SV DeTeWe 2 | 3,5 | : | 2,5 | ZIB/ACCSB 3 | 8 |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.5 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mi | 17.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Bund 5 | 5,0 | : | 1,0 | ZIB/ACCSB 3 | 8 |  | 
  
    | Mo | 15.01. | 17.30 | 22 | 9 | B.Volksbank 1 | 2,5 | : | 3,5 | SV DeTeWe 2 | 7 |  | 
  
    | Do | 18.01. | 18.00 | 23 | 1 | SV Senat 2 | 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 7 | 6 |  | 
  
    | Do | 18.01. | 18.30 | 24 | 2 | D.Telekom 1 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 4 | 5 |  | 
  
    | Mo | 15.01. | 17.45 | 25 | 3 | BSR 1 | 2,5 | : | 3,5 | DB/BSW 2 | 4 |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.6 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mi | 14.02. | 17.30 | 26 | 4 | DB/BSW 2 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 5 | 10 |  | 
  
    | Do | 15.02. | 18.00 | 27 | 5 | SK Präsident 4 | 2,5 | : | 3,5 | BSR 1 | 3 |  | 
  
    | Mi | 14.02. | 18.00 | 28 | 6 | SG Bund 7 | 2,0 | : | 4,0 | D.Telekom 1 | 2 |  | 
  
    | Di | 13.02. | 18.15 | 29 | 7 | SV DeTeWe 2 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 2 | 1 |  | 
  
    | Mi | 14.02. | 18.30 | 30 | 8 | ZIB/ACCSB 3 | 0,0 | : | 6,0 | B.Volksbank 1 | 9 | kampflos. | 
  
    |  |  |  |  | Rd.7 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Mi | 14.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Bund 5 | 2,0 | : | 4,0 | B.Volksbank 1 | 9 |  | 
  
    | Do | 15.03. | 18.00 | 32 | 1 | SV Senat 2 | 5,0 | : | 1,0 | ZIB/ACCSB 3 | 8 |  | 
  
    | Do | 15.03. | 18.30 | 33 | 2 | D.Telekom 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV DeTeWe 2 | 7 |  | 
  
    | Mo | 12.03. | 17.45 | 34 | 3 | BSR 1 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bund 7 | 6 |  | 
  
    | Mi | 14.03. | 17.30 | 35 | 4 | DB/BSW 2 | 1,5 | : | 4,5 | SK Präsident 4 | 5 |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.8 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Do | 19.04. | 18.00 | 36 | 5 | SK Präsident 4 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bund 5 | 10 |  | 
  
    | Mi | 18.04. | 18.00 | 37 | 6 | SG Bund 7 | 4,5 | : | 1,5 | DB/BSW 2 | 4 |  | 
  
    | Di | 17.04. | 18.15 | 38 | 7 | SV DeTeWe 2 | 1,0 | : | 5,0 | BSR 1 | 3 |  | 
  
    | Mi | 18.04. | 18.30 | 39 | 8 | ZIB/ACCSB 3 | 1,0 | : | 5,0 | D.Telekom 1 | 2 |  | 
  
    | Mo | 16.04. | 17.30 | 40 | 9 | B.Volksbank 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 2 | 1 |  | 
  
    |  |  |  |  | Rd.9 |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Di | 22.05. | 18.00 | 41 | 1 | SV Senat 2 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 5 | 10 |  | 
  
    |  |  |  | 42 | 2 | D.Telekom 1 | 2,5 | : | 3,5 | B.Volksbank 1 | 9 |  | 
  
    |  |  |  | 43 | 3 | BSR 1 | 6,0 | : | 0,0 | ZIB/ACCSB 3 | 8 |  | 
  
    |  |  |  | 44 | 4 | DB/BSW 2 | 2,0 | : | 4,0 | SV DeTeWe 2 | 7 |  | 
  
    |  |  |  | 45 | 5 | SK Präsident 4 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 7 | 6 |  | 
 



 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.