Mannschaftsmeisterschaft 2006/07 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

C-Klasse - Staffel C2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

  Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
Di 26.09. 18.00 1 10 SV Senat 5 3,5 : 2,5 SG Bund 10 6  
Mi 27.09. 18.30 2 7 Rolls Royce 2 3,0 : 3,0 Gardez Robe 1 5  
Di 26.09. 18.00 3 8 SC EPA 1 2,0 : 4,0 P-Schach-Laden 2 4  
Do 28.09. 18.00 4 9 Vattenfall 1 1,0 : 5,0 BVG Helmholtz 3 3  
Di 26.09. 18.00 5 1 SG Schering 2 3,0 : 3,0 B.Volksbank 2 2  
        Rd.2              
Mo 23.10. 17.30 6 2 B.Volksbank 2 5,0 : 1,0 SV Senat 5 10  
Di 24.10. 18.30 7 3 BVG Helmholtz 3 3,5 : 2,5 SG Schering 2 1  
Di 24.10. 19.00 8 4 P-Schach-Laden 2 4,0 : 2,0 Vattenfall 1 9  
Mi 25.10. 17.30 9 5 Gardez Robe 1 4,0 : 2,0 SC EPA 1 8  
Do 26.10. 18.00 10 6 SG Bund 10 4,5 : 1,5 Rolls Royce 2 7  
        Rd.3              
Di 14.11. 18.00 11 10 SV Senat 5 4,0 : 2,0 Rolls Royce 2 7  
Di 14.11. 18.00 12 8 SC EPA 1 1,0 : 5,0 SG Bund 10 6  
Do 16.11. 18.00 13 9 Vattenfall 1 1,0 : 5,0 Gardez Robe 1 5  
Di 14.11. 18.00 14 1 SG Schering 2 2,5 : 3,5 P-Schach-Laden 2 4  
Mo 13.11. 17.30 15 2 B.Volksbank 2 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 3 3  
        Rd.4              
Di 05.12. 18.30 16 3 BVG Helmholtz 3 4,0 : 2,0 SV Senat 5 10  
Di 05.12. 19.00 17 4 P-Schach-Laden 2 4,5 : 1,5 B.Volksbank 2 2  
Mi 06.12. 17.30 18 5 Gardez Robe 1 3,5 : 2,5 SG Schering 2 1  
Do 07.12. 18.00 19 6 SG Bund 10 2,5 : 3,5 Vattenfall 1 9  
Mi 06.12. 18.30 20 7 Rolls Royce 2 1,0 : 5,0 SC EPA 1 8  
        Rd.5              
Di 16.01. 18.00 21 10 SV Senat 5 4,0 : 2,0 SC EPA 1 8  
Do 25.01. 18.00 22 9 Vattenfall 1 4,0 : 2,0 Rolls Royce 2 7  
Di 16.01. 18.00 23 1 SG Schering 2 3,0 : 3,0 SG Bund 10 6  
Mo 15.01. 17.30 24 2 B.Volksbank 2 2,5 : 3,5 Gardez Robe 1 5  
Di 16.01. 18.30 25 3 BVG Helmholtz 3 2,0 : 4,0 P-Schach-Laden 2 4  
        Rd.6              
Di 13.02. 19.00 26 4 P-Schach-Laden 2 3,5 : 2,5 SV Senat 5 10  
Mi 14.02. 17.30 27 5 Gardez Robe 1 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 3 3  
Mi 14.02. 18.00 28 6 SG Bund 10 4,0 : 2,0 B.Volksbank 2 2  
Mi 14.02. 18.30 29 7 Rolls Royce 2 3,0 : 3,0 SG Schering 2 1  
Di 13.02. 18.00 30 8 SC EPA 1 1,5 : 4,5 Vattenfall 1 9  
        Rd.7              
Di 13.03. 18.00 31 10 SV Senat 5 3,5 : 2,5 Vattenfall 1 9  
Di 13.03. 18.00 32 1 SG Schering 2 5,5 : 0,5 SC EPA 1 8  
Mo 12.03. 17.30 33 2 B.Volksbank 2 6,0 : 0,0 Rolls Royce 2 7  
Di 13.03. 18.30 34 3 BVG Helmholtz 3 2,0 : 4,0 SG Bund 10 6  
Di 13.03. 19.00 35 4 P-Schach-Laden 2 3,0 : 3,0 Gardez Robe 1 5  
        Rd.8              
Mi 18.04. 17.30 36 5 Gardez Robe 1 5,0 : 1,0 SV Senat 5 10  
Mi 18.04. 18.00 37 6 SG Bund 10 3,0 : 3,0 P-Schach-Laden 2 4  
Mi 18.04. 18.30 38 7 Rolls Royce 2 4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 3 3  
Di 17.04. 18.00 39 8 SC EPA 1 2,5 : 3,5 B.Volksbank 2 2  
Do 19.04. 18.00 40 9 Vattenfall 1 3,0 : 3,0 SG Schering 2 1  
        Rd.9              
Di 22.05. 18.00 41 1 SG Schering 2 3,0 : 3,0 SV Senat 5 10  
    42 2 B.Volksbank 2 3,5 : 2,5 Vattenfall 1 9  
    43 3 BVG Helmholtz 3 5,5 : 0,5 SC EPA 1 8  
    44 4 P-Schach-Laden 2 6,0 : 0,0 Rolls Royce 2 7 TO 1.10.2
    45 5 Gardez Robe 1 4,0 : 2,0 SG Bund 10 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.