Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prudlo, Simon | 2269 | 2269 | 28S1 | 12W1 | 9S1 | 14W½ | 10S1 | 20W1 | 5S½ | 8W1 | 2S½ | 7½ | 49½ | 369½ |
2. | Allgaier, Erik | 1955 | 1955 | 10S½ | 36W1 | 31S1 | 16W½ | 28S1 | 14W1 | 19S1 | 5W1 | 1W½ | 7½ | 47½ | 357½ |
3. | Jonas, Bernhard | 2105 | 2105 | 24S1 | 7W½ | 18W½ | 22S0 | 46W1 | 44S1 | 28S1 | 19W1 | 9S1 | 7 | 44 | 347 |
4. | Rabaev, Solomon | 1870 | 1870 | 32S1 | 8W½ | 56S½ | 29W1 | 55S1 | 9W0 | 23s+ | 15S1 | 11W1 | 7 | 43½ | 349 |
5. | Hohn, August | 1999 | 1999 | 69S1 | 11W1 | 47S1 | 6W1 | 14S½ | 19W½ | 1W½ | 2S0 | 21W1 | 6½ | 49 | 351 |
6. | Weiten, Christoph | 1989 | 1989 | 15W1 | 21S½ | 68W1 | 5S0 | 60W1 | 43S1 | 11W0 | 30S1 | 18W1 | 6½ | 43 | 348 |
7. | Baranowsky, Peter | 1829 | 1829 | 76W1 | 3S½ | 50W1 | 43S½ | 48W1 | 8W0 | 41S1 | 13S½ | 25W1 | 6½ | 42½ | 330 |
8. | Hildebrand, Geral | 2082 | 2082 | 23W1 | 4S½ | 21W½ | 34S1 | 19W½ | 7S1 | 43W1 | 1S0 | 12S½ | 6 | 48½ | 347½ |
9. | Artukovic, Adis | 1989 | 1989 | 49W1 | 30S1 | 1W0 | 48S1 | 22W1 | 4S1 | 13W½ | 18S½ | 3W0 | 6 | 48 | 345½ |
10. | Segerberg, Tomas | 1725 | 1725 | 2W½ | 44S1 | 79W1 | 18S1 | 1W0 | 13S0 | 25W½ | 57S1 | 35W1 | 6 | 45½ | 343 |
11. | Vollbrecht, Lars | 1820 | 1820 | 34W1 | 5S0 | 40W1 | 58S½ | 80w+ | 33W1 | 6S1 | 12W½ | 4S0 | 6 | 45 | 334 |
12. | Fiedler, Wolfgang | 1860 | 1860 | 22W1 | 1S0 | 80w= | 46S1 | 58W1 | 42S1 | 18W½ | 11S½ | 8W½ | 6 | 43½ | 348½ |
13. | Trebbin, Dr. Wolf | 1947 | 1947 | 36S½ | 45W1 | 55S½ | 59W½ | 38S1 | 10W1 | 9S½ | 7W½ | 16S½ | 6 | 43 | 334½ |
14. | Lüders, Gerhard | 2132 | 2132 | 1 | 1 | 29S1 | 1S½ | 5W½ | 2S0 | 16w- | 42W1 | 44S1 | 6 | 42½ | 328½ |
15. | Göhringer, Werner | 1726 | 1726 | 6S0 | 73W1 | 61S1 | 41W0 | 66S1 | 29W1 | 17S1 | 4W0 | 24S1 | 6 | 42½ | 323½ |
16. | Müller, Stefan | 1824 | 1824 | 59S½ | 60W1 | 72S1 | 2S½ | 42W½ | 41W½ | 14s+ | 25S½ | 13W½ | 6 | 42 | 331 |
17. | Kasper, Roland | 1938 | 1938 | 30W0 | 46S1 | 35W0 | 71S1 | 40W1 | 24S1 | 15W0 | 34S1 | 37W1 | 6 | 41 | 312 |
18. | Strehlow, Horst | 1936 | 1936 | 27S1 | 42W1 | 3S½ | 10W0 | 51S1 | 32W1 | 12S½ | 9W½ | 6S0 | 5½ | 46½ | 343½ |
19. | Korell, Klaus-Pet | 1859 | 1859 | 53S1 | 56W½ | 57S1 | 65W1 | 8S½ | 5S½ | 2W0 | 3S0 | 50W1 | 5½ | 44 | 336½ |
20. | Roth, Joachim | 1874 | 1874 | 68W½ | 31S½ | 39W1 | 35S1 | 30W1 | 1S0 | 34W½ | 21S0 | 27W1 | 5½ | 43½ | 330½ |
21. | Lewandowski, Sylw | 1712 | 1712 | 26S1 | 6W½ | 8S½ | 61W½ | 33S0 | 79S1 | 55W1 | 20W1 | 5S0 | 5½ | 43 | 343½ |
22. | Piotrowski, Roger | 1669 | 1669 | 12S0 | 61W1 | 85S1 | 3W1 | 9S0 | 56W1 | 26S0 | 41W1 | 33S½ | 5½ | 42 | 334 |
23. | Brüning, Wolfgang | 1758 | 1758 | 8S0 | 41W1 | 73S1 | 55W0 | 47S1 | 31w+ | 4w- | 29W½ | 42S1 | 5½ | 40½ | 338 |
24. | Barnack, Gerd | 1782 | 1782 | 3W0 | 80S1 | 70W½ | 50S1 | 65S1 | 17W0 | 45S1 | 32S1 | 15W0 | 5½ | 40½ | 314½ |
25. | Hankow, Bert-Jürg | 1865 | 1865 | 45S½ | 59W½ | 51S½ | 56W1 | 72S1 | 68W1 | 10S½ | 16W½ | 7S0 | 5½ | 39 | 321 |
26. | Meijer, Menno | 1900 | 1900 | 21W0 | 39S1 | 58W0 | 75S1 | 85W1 | 34S½ | 22W1 | 27S0 | 46W1 | 5½ | 38½ | 306½ |
27. | Lohse, Steffen | 1714 | 1714 | 18W0 | 79S½ | 63W0 | 82S1 | 64W1 | 39s+ | 38S1 | 26W1 | 20S0 | 5½ | 37½ | 305 |
28. | Herrmann, Eberhar | 1767 | 1767 | 1W0 | 40S1 | 75W1 | 80S1 | 2W0 | 48S1 | 3W0 | 35S0 | 57W1 | 5 | 44 | 325½ |
29. | Frahm, Werner | 1571 | 1571 | 62W1 | 87S1 | 14W0 | 4S0 | 37W1 | 15S0 | 78W1 | 23S½ | 32W½ | 5 | 42 | 312½ |
30. | Bockelmann, Rolf | 1717 | 1717 | 17S1 | 9W0 | 84S1 | 47W1 | 20S0 | 55W½ | 59S1 | 6W0 | 38S½ | 5 | 41½ | 327½ |
31. | Ollek, Karl-Heinz | 1640 | 1640 | 66S1 | 20W½ | 2W0 | 63S1 | 79W½ | 23s- | 33S½ | 53W1 | 39S½ | 5 | 41 | 312 |
32. | Müller, Elmar | 1710 | 1710 | 4W0 | 75S1 | 33W½ | 62S1 | 54W1 | 18S0 | 58S1 | 24W0 | 29S½ | 5 | 40½ | 318½ |
33. | Abraham, Helmut | 1374 | 1374 | 41S0 | 71W1 | 32S½ | 57w+ | 21W1 | 11S0 | 31W½ | 44S½ | 22W½ | 5 | 40 | 333½ |
34. | Kleinwächter, Man | 1619 | 1619 | 11S0 | 84W1 | 86S1 | 8W0 | 73S1 | 26W½ | 20S½ | 17W0 | 58S1 | 5 | 39½ | 320½ |
35. | Fischer, Elmar | 1567 | 1567 | 84S0 | 37W1 | 17S1 | 20W0 | 81S1 | 49W0 | 62S1 | 28W1 | 10S0 | 5 | 39 | 314½ |
36. | Quast, Michael | 1718 | 1718 | 13W½ | 2S0 | 53W1 | 54S0 | 62W½ | 85S1 | 57W0 | 63S1 | 55W1 | 5 | 38½ | 306½ |
37. | Schöppe, Christia | 1409 | 1409 | 39W0 | 35S0 | 69W1 | + | 29S0 | 73W1 | 56S1 | 45W1 | 17S0 | 5 | 36½ | 306½ |
38. | Berg, Gerd | 1596 | 1596 | 54W½ | 43S0 | 87W1 | 74S1 | 13W0 | 77S1 | 27W0 | 70S1 | 30W½ | 5 | 36 | 295½ |
39. | Geiss, Alfred | 1536 | 1536 | 37S1 | 26W0 | 20S0 | 86W½ | 90S1 | 27w- | 87W1 | 52s+ | 31W½ | 5 | 35½ | 293½ |
40. | Alves, Christophe | 1500 | 1500 | 88S1 | 28W0 | 11S0 | 89W1 | 17S0 | 69W½ | 83S1 | 68W1 | 49S½ | 5 | 33½ | 304½ |
41. | Mersmann, Till | 1520 | 1520 | 33W1 | 23S0 | 52W1 | 15S1 | 43W½ | 16S½ | 7W0 | 22S0 | 48W½ | 4½ | 43½ | 326 |
42. | Abdullaew, Firdow | 1608 | 1608 | 52W1 | 18S0 | 78W1 | + | 16S½ | 12W0 | 49S1 | 14S0 | 23W0 | 4½ | 41½ | 315 |
43. | Zöllner, Rainer | 1814 | 1814 | 60S½ | 38W1 | 81S1 | 7W½ | 41S½ | 6W0 | 8S0 | 58W½ | 51S½ | 4½ | 41 | 322½ |
44. | Kretzschmar, Jan | 1629 | 1629 | ½ | 10W0 | 77S1 | 72W½ | 61S1 | 3W0 | 51S1 | 33W½ | 14W0 | 4½ | 39½ | 308½ |
45. | Harwardt, Michael | 1688 | 1688 | 25W½ | 13S0 | 64W1 | 70S0 | 63W1 | 54S1 | 24W0 | 37S0 | 76W1 | 4½ | 38 | 293 |
46. | Mildenberger, Han | 1564 | 1564 | 71S1 | 17W0 | + | 12W0 | 3S0 | 81W½ | 79S1 | 74W1 | 26S0 | 4½ | 37½ | 307 |
47. | Winkler, Jörg | 1500 | 1500 | 89W1 | 49S1 | 5W0 | 30S0 | 23W0 | 78S½ | 52W0 | 83S1 | 70W1 | 4½ | 36 | 298½ |
48. | Norris, Ray | 1611 | 1611 | 61S0 | 86W1 | 89S1 | 9W0 | 7S0 | 28W0 | 65S1 | 84W1 | 41S½ | 4½ | 35½ | 309½ |
49. | Weinrich, Karl-He | 1714 | 1714 | 9S0 | 47W0 | 76S1 | 85W½ | 82W1 | 35S1 | 42W0 | 55S½ | 40W½ | 4½ | 35½ | 305½ |
50. | Barnekow, Peter | 1541 | 1541 | 77S½ | 64W1 | 7S0 | 24W0 | 86S1 | 83W1 | 68S0 | 59W1 | 19S0 | 4½ | 35½ | 300½ |
51. | Seeger, Thomas | 1523 | 1523 | 82W½ | 70S½ | 25W½ | 68S1 | 18W0 | 60S½ | 44W0 | 64S1 | 43W½ | 4½ | 35 | 309½ |
52. | Gilijamse, Joop | 1786 | 1786 | 42S0 | 1 | 41S0 | 66W1 | 56S0 | 71W½ | 47S1 | 39w- | 62S1 | 4½ | 34 | 296 |
53. | Koep-Kerstin, Wer | 1470 | 1470 | 19W0 | 69W½ | 36S0 | 87S1 | 57W0 | 86S1 | 75W1 | 31S0 | 68S1 | 4½ | 32½ | 302½ |
54. | Hein, Wolfgang | 1500 | 1500 | 38S½ | 81W0 | 88S1 | 36W1 | 32S0 | 45W0 | 74S0 | 79W1 | 69S1 | 4½ | 32½ | 294½ |
55. | Kathe, Michael | 1564 | 1564 | 70W½ | 82S1 | 13W½ | 23S1 | 4W0 | 30S½ | 21S0 | 49W½ | 36S0 | 4 | 42 | 321 |
56. | Paris, Gerhard | 1563 | 1563 | 63W1 | 19S½ | 4W½ | 25S0 | 52W1 | 22S0 | 37W0 | 76w- | 74S1 | 4 | 40½ | 305½ |
57. | Ansin, Frederic | 1562 | 1562 | 64S½ | 67W1 | 19W0 | 33s- | 53S1 | 65W½ | 36S1 | 10W0 | 28S0 | 4 | 39 | 309 |
58. | Theilig, Dr. Rein | 1543 | 1543 | 85W1 | 0 | 26S1 | 11W½ | 12S0 | 74w+ | 32W0 | 43S½ | 34W0 | 4 | 38 | 314½ |
59. | Lösche, Wilfried | 1636 | 1636 | 16W½ | 25S½ | 83W1 | 13S½ | 74W0 | 70S1 | 30W0 | 50S0 | 63W½ | 4 | 38 | 303 |
60. | Thies, Andreas | 1617 | 1617 | 43W½ | 16S0 | 82W1 | 79S½ | 6S0 | 51W½ | 71S½ | 62W0 | 65S1 | 4 | 36 | 302½ |
61. | Schröter, Dr. Jür | 1491 | 1491 | 48W1 | 22S0 | 15W0 | 21S½ | 44W0 | 75S0 | 77W½ | 89S1 | 82W1 | 4 | 36 | 298½ |
62. | Fruhner, Manfred | 1489 | 1489 | 29S0 | 74W½ | 90S1 | 32W0 | 36S½ | 72w+ | 35W0 | 60S1 | 52W0 | 4 | 35½ | 297 |
63. | Tsavdaridis, Niko | 1450 | 1450 | 56S0 | 88W½ | 27S1 | 31W0 | 45S0 | 90W1 | 69S1 | 36W0 | 59S½ | 4 | 33½ | 301 |
64. | Safai-Nia, Abdoll | 1424 | 1424 | 57W½ | 50S0 | 45S0 | 88W1 | 27S0 | 80W½ | 73S1 | 51W0 | 81S1 | 4 | 32½ | 289½ |
65. | Rochler, Horst | 1505 | 1505 | 81S½ | 90W1 | + | 19S0 | 24W0 | 57S½ | 48W0 | 67S1 | 60W0 | 4 | 32 | 285 |
66. | Linkermann, Walte | 1440 | 1440 | 31W0 | 83S0 | 1 | 52S0 | 15W0 | 67S0 | 86W1 | 90S1 | 89W1 | 4 | 28½ | 268 |
67. | Grimm, Ulrich | 1338 | 1338 | 79W0 | 57S0 | 71S0 | 90W0 | + | 66W1 | 80S1 | 65W0 | 84S1 | 4 | 26 | 274 |
68. | Riess, Bernhard | 1693 | 1693 | 20S½ | + | 6S0 | 51W0 | 70W1 | 25S0 | 50W1 | 40S0 | 53W0 | 3½ | 39½ | 297½ |
69. | Meseck, Klaus | 1739 | 1739 | 5W0 | 53S½ | 37S0 | 77W1 | 83W½ | 40S½ | 63W0 | 78S1 | 54W0 | 3½ | 36½ | 281 |
70. | Keshvari, Nima | 1454 | 1454 | 55S½ | 51W½ | 24S½ | 45W1 | 68S0 | 59W0 | 81S1 | 38W0 | 47S0 | 3½ | 35½ | 305 |
71. | Klemm, Manfred | 1452 | 1452 | 46W0 | 33S0 | 67W1 | 17W0 | 89S1 | 52S½ | 60W½ | 72S0 | 77W½ | 3½ | 35 | 284 |
72. | Rolf, Ivo Arne | 1508 | 1508 | 90S½ | 77W1 | 16W0 | 44S½ | 25W0 | 62s- | 76S0 | 71W1 | 75S½ | 3½ | 34 | 287 |
73. | Pöhle, Uwe | 1506 | 1506 | 83W1 | 15S0 | 23W0 | 78S1 | 34W0 | 37S0 | 64W0 | 87S½ | 88S1 | 3½ | 34 | 285½ |
74. | Tausch, Dirk | 1389 | 1389 | 80W0 | 62S½ | + | 38W0 | 59S1 | 58s- | 54W1 | 46S0 | 56W0 | 3½ | 33 | 295½ |
75. | Mühlnikel, Rüdige | 1414 | 1414 | 1 | 32W0 | 28S0 | 26W0 | 84S½ | 61W1 | 53S0 | 88W½ | 72W½ | 3½ | 32½ | 288½ |
76. | Jagodzinski, Mich | 1444 | 1444 | 7S0 | 78w- | 49W0 | + | 78W0 | 88S½ | 72W1 | 56s+ | 45S0 | 3½ | 32 | 282½ |
77. | Groß, Horst | 1419 | 1419 | 50W½ | 72S0 | 44W0 | 69S0 | + | 38W0 | 61S½ | 80W1 | 71S½ | 3½ | 31½ | 290 |
78. | Kemnitz, Wolfgang | 1131 | 1131 | 0 | 76s+ | 42S0 | 73W0 | 76S1 | 47W½ | 29S0 | 69W0 | 85S1 | 3½ | 30½ | 287½ |
79. | Muhammedsade, Tse | 1436 | 1436 | 67S1 | 27W½ | 10S0 | 60W½ | 31S½ | 21W0 | 46W0 | 54S0 | 83w= | 3 | 39 | 305 |
80. | Böttger, Bernd | 1520 | 1520 | 74S1 | 24W0 | 12s= | 28W0 | 11s- | 64S½ | 67W0 | 77S0 | 87W1 | 3 | 37½ | 301 |
81. | Tschirschwitz, St | 1277 | 1277 | 65W½ | 54S1 | 43W0 | ½ | 35W0 | 46S½ | 70W0 | 82S½ | 64W0 | 3 | 33 | 282 |
82. | von Schöning, Ulr | 1413 | 1413 | 51S½ | 55W0 | 60S0 | 27W0 | 49S0 | 89W1 | 85S1 | 81W½ | 61S0 | 3 | 32 | 288½ |
83. | Calamar, George | 1323 | 1323 | 73S0 | 66W1 | 59S0 | 84W1 | 69S½ | 50S0 | 40W0 | 47W0 | 79s= | 3 | 32 | 284½ |
84. | Pannek, Hans-Joac | 1475 | 1475 | 35W1 | 34S0 | 30W0 | 83S0 | 75W½ | 87S½ | 88W1 | 48S0 | 67W0 | 3 | 32 | 282 |
85. | Jorcke, Wolfgang | 1421 | 1421 | 58S0 | + | 22W0 | 49S½ | 26S0 | 36W0 | 82W0 | 86S1 | 78W0 | 2½ | 33½ | 286½ |
86. | Irmler, Norbert | 1399 | 1399 | + | 48S0 | 34W0 | 39S½ | 50W0 | 53W0 | 66S0 | 85W0 | 90s+ | 2½ | 31½ | 271½ |
87. | Samman, Zaidoun | 1400 | 1400 | ½ | 29W0 | 38S0 | 53W0 | 88S½ | 84W½ | 39S0 | 73W½ | 80S0 | 2 | 31 | 280½ |
88. | Markowski, Gerhar | 1379 | 1379 | 40W0 | 63S½ | 54W0 | 64S0 | 87W½ | 76W½ | 84S0 | 75S½ | 73W0 | 2 | 31 | 262½ |
89. | Bremer, Helmut | 1277 | 1277 | 47S0 | + | 48W0 | 40S0 | 71W0 | 82S0 | 90W1 | 61W0 | 66S0 | 2 | 30 | 267½ |
90. | Kiechle, Friedric | 1353 | 1353 | 72W½ | 65S0 | 62W0 | 67S1 | 39W0 | 63S0 | 89S0 | 66W0 | 86w- | 1½ | 31 | 260½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.