Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
4.Runde am 18.12.2007 :
Paarungsliste der 4. Runde (18.12.2007) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Prudlo, Simon | (3) | - | 2. | Lüders, Gerhard | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 5. | Hohn, August | (3) | - | 7. | Weiten, Christoph | (2½) | 1 - 0 | |||
3 | 9. | Allgaier, Erik | (2½) | - | 21. | Müller, Stefan | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Strehlow, Horst | (2½) | - | 32. | Segerberg, Tomas | (2½) | 0 - 1 | |||
5 | 19. | Korell, Klaus-Peter | (2½) | - | 66. | Rochler, Horst | (2½) | 1 - 0 | |||
6 | 23. | Zöllner, Rainer | (2½) | - | 20. | Baranowsky, Peter | (2½) | ½ - ½ | |||
7 | 41. | Piotrowski, Roger | (2) | - | 3. | Jonas, Bernhard | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 45. | Kleinwächter, Manfre | (2) | - | 4. | Hildebrand, Gerald | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 47. | Norris, Ray | (2) | - | 6. | Artukovic, Adis | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 10. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (2) | - | 43. | Lösche, Wilfried | (2) | ½ - ½ | |||
11 | 13. | Nadison, Leor | (0) | - | 48. | Abdullaew, Firdowci | (2) | - - + | |||
12 | 51. | Fischer, Elmar | (2) | - | 15. | Roth, Joachim | (2) | 0 - 1 | |||
13 | 16. | Rabaev, Solomon | (2) | - | 50. | Frahm, Werner | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 52. | Mildenberger, Hans | (2) | - | 18. | Fiedler, Wolfgang | (1½) | 0 - 1 | |||
15 | 57. | Theilig, Dr. Reinhar | (2) | - | 22. | Vollbrecht, Lars | (2) | ½ - ½ | |||
16 | 62. | Böttger, Bernd | (1½) | - | 28. | Herrmann, Eberhard | (2) | 0 - 1 | |||
17 | 29. | Brüning, Wolfgang | (2) | - | 53. | Kathe, Michael | (2) | 0 - 1 | |||
18 | 31. | Göhringer, Werner | (2) | - | 63. | Mersmann, Till | (2) | 0 - 1 | |||
19 | 34. | Bockelmann, Rolf | (2) | - | 67. | Winkler, Jörg | (2) | 1 - 0 | |||
20 | 37. | Lewandowski, Sylwest | (2) | - | 70. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | ½ - ½ | |||
21 | 17. | Hankow, Bert-Jürgen | (1½) | - | 54. | Paris, Gerhard | (2) | 1 - 0 | |||
22 | 58. | Barnekow, Peter | (1½) | - | 26. | Barnack, Gerd | (1½) | 0 - 1 | |||
23 | 68. | Hein, Wolfgang | (1½) | - | 33. | Quast, Michael | (1½) | 1 - 0 | |||
24 | 71. | Fruhner, Manfred | (1½) | - | 38. | Müller, Elmar | (1½) | 0 - 1 | |||
25 | 39. | Riess, Bernhard | (1½) | - | 61. | Seeger, Thomas | (1½) | 0 - 1 | |||
26 | 74. | Keshvari, Nima | (1½) | - | 40. | Harwardt, Michael | (1½) | 1 - 0 | |||
27 | 76. | Tsavdaridis, Nikolao | (1½) | - | 42. | Ollek, Karl-Heinz | (1½) | 0 - 1 | |||
28 | 44. | Kretzschmar, Jan | (1½) | - | 64. | Rolf, Ivo Arne | (1½) | ½ - ½ | |||
29 | 79. | Muhammedsade, Tseihu | (1½) | - | 46. | Thies, Andreas | (1½) | ½ - ½ | |||
30 | 88. | Tausch, Dirk | (1½) | - | 49. | Berg, Gerd | (1½) | 0 - 1 | |||
31 | 90. | Abraham, Helmut | (1½) | - | 55. | Ansin, Frederic | (1½) | + - - | |||
32 | 59. | Gundlach, Heiko | (0) | - | 94. | Tschirschwitz, Steph | (1½) | ½ - ½ | |||
33 | 75. | Klemm, Manfred | (1) | - | 11. | Kasper, Roland | (1) | 0 - 1 | |||
34 | 83. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | - | 14. | Meijer, Menno | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 25. | Gilijamse, Joop | (1) | - | 78. | Linkermann, Walter | (1) | 1 - 0 | |||
36 | 36. | Weinrich, Karl-Heinz | (1) | - | 81. | Jorcke, Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||
37 | 60. | Geiss, Alfred | (1) | - | 87. | Irmler, Norbert | (1) | ½ - ½ | |||
38 | 96. | Kemnitz, Wolfgang | (1) | - | 65. | Pöhle, Uwe | (1) | 0 - 1 | |||
39 | 69. | Alves, Christopher | (1) | - | 95. | Bremer, Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
40 | 93. | Calamar, George | (1) | - | 72. | Pannek, Hans-Joachim | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 56. | Dahnaci, Erol Thomas | (½) | - | 85. | Schöppe, Christian | (1) | - - + | |||
42 | 30. | Meseck, Klaus | (½) | - | 82. | Groß, Horst | (½) | 1 - 0 | |||
43 | 84. | von Schöning, Ulrich | (½) | - | 35. | Lohse, Steffen | (½) | 0 - 1 | |||
44 | 86. | Samman, Zaidoun | (½) | - | 73. | Koep-Kerstin, Werner | (½) | 0 - 1 | |||
45 | 80. | Safai-Nia, Abdollah | (½) | - | 89. | Markowski, Gerhard | (½) | 1 - 0 | |||
46 | 92. | Grimm, Ulrich | (0) | - | 91. | Kiechle, Friedrich | (½) | 0 - 1 | |||
47 | 97. | spielfrei | (0) | - | 77. | Jagodzinski, Michael | (0) | - - + |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.