Einzel-Meisterschaft 2007/08 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 23.04.2008 :
Paarungsliste der 9. Runde (23.04.2008) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Allgaier, Erik | (7) | - | 1. | Prudlo, Simon | (7) | ½ - ½ | |||
2 | 6. | Artukovic, Adis | (6) | - | 3. | Jonas, Bernhard | (6) | 0 - 1 | |||
3 | 16. | Rabaev, Solomon | (6) | - | 22. | Vollbrecht, Lars | (6) | 1 - 0 | |||
4 | 7. | Weiten, Christoph | (5½) | - | 12. | Strehlow, Horst | (5½) | 1 - 0 | |||
5 | 18. | Fiedler, Wolfgang | (5½) | - | 4. | Hildebrand, Gerald | (5½) | ½ - ½ | |||
6 | 5. | Hohn, August | (5½) | - | 37. | Lewandowski, Sylwest | (5½) | 1 - 0 | |||
7 | 21. | Müller, Stefan | (5½) | - | 10. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (5½) | ½ - ½ | |||
8 | 15. | Roth, Joachim | (4½) | - | 35. | Lohse, Steffen | (5½) | 1 - 0 | |||
9 | 20. | Baranowsky, Peter | (5½) | - | 17. | Hankow, Bert-Jürgen | (5½) | 1 - 0 | |||
10 | 26. | Barnack, Gerd | (5½) | - | 31. | Göhringer, Werner | (5) | 0 - 1 | |||
11 | 44. | Kretzschmar, Jan | (4½) | - | 2. | Lüders, Gerhard | (5) | 0 - 1 | |||
12 | 11. | Kasper, Roland | (5) | - | 85. | Schöppe, Christian | (5) | 1 - 0 | |||
13 | 32. | Segerberg, Tomas | (5) | - | 51. | Fischer, Elmar | (5) | 1 - 0 | |||
14 | 90. | Abraham, Helmut | (4½) | - | 41. | Piotrowski, Roger | (5) | ½ - ½ | |||
15 | 14. | Meijer, Menno | (4½) | - | 52. | Mildenberger, Hans | (4½) | 1 - 0 | |||
16 | 19. | Korell, Klaus-Peter | (4½) | - | 58. | Barnekow, Peter | (4½) | 1 - 0 | |||
17 | 48. | Abdullaew, Firdowci | (4½) | - | 29. | Brüning, Wolfgang | (4½) | 0 - 1 | |||
18 | 49. | Berg, Gerd | (4½) | - | 34. | Bockelmann, Rolf | (4½) | ½ - ½ | |||
19 | 50. | Frahm, Werner | (4½) | - | 38. | Müller, Elmar | (4½) | ½ - ½ | |||
20 | 60. | Geiss, Alfred | (4½) | - | 42. | Ollek, Karl-Heinz | (4½) | ½ - ½ | |||
21 | 36. | Weinrich, Karl-Heinz | (4) | - | 69. | Alves, Christopher | (4½) | ½ - ½ | |||
22 | 61. | Seeger, Thomas | (4) | - | 23. | Zöllner, Rainer | (4) | ½ - ½ | |||
23 | 28. | Herrmann, Eberhard | (4) | - | 55. | Ansin, Frederic | (4) | 1 - 0 | |||
24 | 33. | Quast, Michael | (4) | - | 53. | Kathe, Michael | (4) | 1 - 0 | |||
25 | 57. | Theilig, Dr. Reinhar | (4) | - | 45. | Kleinwächter, Manfre | (4) | 0 - 1 | |||
26 | 66. | Rochler, Horst | (4) | - | 46. | Thies, Andreas | (3) | 0 - 1 | |||
27 | 63. | Mersmann, Till | (4) | - | 47. | Norris, Ray | (4) | ½ - ½ | |||
28 | 71. | Fruhner, Manfred | (4) | - | 25. | Gilijamse, Joop | (3½) | 0 - 1 | |||
29 | 30. | Meseck, Klaus | (3½) | - | 68. | Hein, Wolfgang | (3½) | 0 - 1 | |||
30 | 39. | Riess, Bernhard | (3½) | - | 73. | Koep-Kerstin, Werner | (3½) | 0 - 1 | |||
31 | 40. | Harwardt, Michael | (3½) | - | 77. | Jagodzinski, Michael | (3½) | 1 - 0 | |||
32 | 43. | Lösche, Wilfried | (3½) | - | 76. | Tsavdaridis, Nikolao | (3½) | ½ - ½ | |||
33 | 67. | Winkler, Jörg | (3½) | - | 74. | Keshvari, Nima | (3½) | 1 - 0 | |||
34 | 88. | Tausch, Dirk | (3½) | - | 54. | Paris, Gerhard | (3) | 0 - 1 | |||
35 | 83. | Mühlnikel, Rüdiger | (3) | - | 64. | Rolf, Ivo Arne | (3) | ½ - ½ | |||
36 | 70. | Schröter, Dr. Jürgen | (3) | - | 84. | von Schöning, Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
37 | 72. | Pannek, Hans-Joachim | (3) | - | 92. | Grimm, Ulrich | (3) | 0 - 1 | |||
38 | 75. | Klemm, Manfred | (3) | - | 82. | Groß, Horst | (3) | ½ - ½ | |||
39 | 78. | Linkermann, Walter | (3) | - | 95. | Bremer, Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
40 | 94. | Tschirschwitz, Steph | (3) | - | 80. | Safai-Nia, Abdollah | (3) | 0 - 1 | |||
41 | 79. | Muhammedsade, Tseihu | (2½) | - | 93. | Calamar, George | (2½) | = - = | |||
42 | 81. | Jorcke, Wolfgang | (2½) | - | 96. | Kemnitz, Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | |||
43 | 89. | Markowski, Gerhard | (2) | - | 65. | Pöhle, Uwe | (2½) | 0 - 1 | |||
44 | 62. | Böttger, Bernd | (2) | - | 86. | Samman, Zaidoun | (2) | 1 - 0 | |||
45 | 91. | Kiechle, Friedrich | (1½) | - | 87. | Irmler, Norbert | (1½) | - - + |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.