Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 25.02.2009 :
Paarungsliste der 7. Runde (25.02.2009) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Hohn, August | (5½) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (5½) | ½ - ½ | |||
2 | 10. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (5½) | - | 7. | Bergemann, Uwe | (5) | ½ - ½ | |||
3 | 4. | Artukovic, Adis | (4½) | - | 23. | Brüning, Wolfgang | (5) | 1 - 0 | |||
4 | 15. | Janik, Mario | (4½) | - | 9. | Strehlow, Horst | (4½) | 0 - 1 | |||
5 | 19. | Schmalzried, Volker | (4) | - | 3. | Hildebrand, Gerald | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 26. | Lewandowski, Sylwester | (4) | - | 5. | Allgaier, Erik | (4) | 0 - 1 | |||
7 | 30. | Ollek, Karl-Heinz | (4) | - | 8. | Poppner, Dietmar | (4) | 0 - 1 | |||
8 | 11. | Fiedler, Wolfgang | (4) | - | 16. | Hankow, Bert-Jürgen | (4) | = - = | |||
9 | 40. | Norris, Ray | (4) | - | 12. | Roth, Joachim | (4) | 0 - 1 | |||
10 | 13. | Rabaev, Solomon | (4) | - | 24. | Müller, Elmar | (4) | ½ - ½ | |||
11 | 21. | Herrmann, Eberhard | (3½) | - | 18. | Bockelmann, Rolf | (4) | 1 - 0 | |||
12 | 47. | Alves, Christopher | (3½) | - | 22. | Göhringer, Werner | (3½) | 0 - 1 | |||
13 | 83. | Lehmann, Sven | (3½) | - | 25. | Muratovic, Rafet | (3½) | 0 - 1 | |||
14 | 17. | Barnack, Gerd | (3) | - | 42. | Hein, Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||
15 | 44. | Fischer, Elmar | (3) | - | 20. | Busch, Klaus | (3) | 0 - 1 | |||
16 | 41. | Thies, Andreas | (3) | - | 28. | Piotrowski, Roger | (3) | ½ - ½ | |||
17 | 29. | Lohse, Steffen | (3) | - | 46. | Barnekow, Peter | (3) | 1 - 0 | |||
18 | 31. | Kleinwächter, Manfred | (3) | - | 51. | Bernecker, Roger | (3) | 0 - 1 | |||
19 | 32. | Riess, Bernhard | (3) | - | 65. | Pannek, Hans-Joachim | (3) | ½ - ½ | |||
20 | 33. | Weinrich, Karl-Heinz | (3) | - | 60. | Schröter, Dr. Jürgen | (3) | ½ - ½ | |||
21 | 34. | Harwardt, Michael | (3) | - | 69. | Pöhle, Uwe | (3) | 1 - 0 | |||
22 | 57. | Rolf, Ivo Arne | (3) | - | 35. | Kretzschmar, Jan | (3) | 0 - 1 | |||
23 | 36. | Scholz, Reinhard | (3) | - | 78. | Calamar, George | (3) | 1 - 0 | |||
24 | 52. | Klemm, Manfred | (3) | - | 38. | Paris, Gerhard | (3) | 1 - 0 | |||
25 | 59. | Fruhner, Manfred | (2½) | - | 37. | Mersmann, Till | (2½) | ½ - ½ | |||
26 | 39. | Kathe, Michael | (2½) | - | 77. | von Schöning, Ulrich | (2½) | ½ - ½ | |||
27 | 43. | Seeger, Thomas | (2½) | - | 62. | Tsavdaridis, Nikolaos | (2½) | ½ - ½ | |||
28 | 61. | Mühlnikel, Rüdiger | (2½) | - | 45. | Mildenberger, Hans | (2½) | 0 - 1 | |||
29 | 76. | Bauer, Jürgen | (1½) | - | 48. | Heimes, Wolfgang | (2½) | 0 - 1 | |||
30 | 66. | Häusler, Markus | (2½) | - | 50. | Theilig, Dr. Reinhard | (2½) | 1 - 0 | |||
31 | 55. | Schöppe, Christian | (2½) | - | 68. | Linkermann, Walter | (1½) | 1 - 0 | |||
32 | 63. | Abraham, Helmut | (2) | - | 49. | Berg, Gerd | (2) | 1 - 0 | |||
33 | 73. | Grimm, Ulrich | (2) | - | 53. | Koep-Kerstin, Werner | (2) | 0 - 1 | |||
34 | 64. | Benten, Dr. Wolfgang | (2) | - | 54. | Böttger, Bernd | (2) | 1 - 0 | |||
35 | 70. | Warnest, Stefan | (2) | - | 56. | Peinelt, Dieter | (2) | ½ - ½ | |||
36 | 67. | Alber, Roland | (1½) | - | 58. | Gundlach, Heiko | (1½) | + - - | |||
37 | 80. | Kiechle, Friedrich | (1½) | - | 71. | Peinelt, Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | |||
38 | 79. | Markowski, Gerhard | (1½) | - | 81. | Bremer, Helmut | (1½) | ½ - ½ | |||
39 | 82. | Kemnitz, Wolfgang | (1) | - | 75. | Tschirschwitz, Stephan | (1½) | 1 - 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.