Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (29.04.2009) | ||||||||||
Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1680 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bernecker, Roger | 1551 | Alcatel | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 38 | 305 |
2. | Riess, Bernhard | 1644 | SV OSRAM | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 35½ | 321½ |
3. | Thies, Andreas | 1584 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 319 |
4. | Scholz, Reinhard | 1621 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 322½ |
5. | Ollek, Karl-Heinz | 1669 | Berliner Volksbank | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ | 317 |
6. | Kretzschmar, Jan | 1632 | ZIB / ACCSB | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 36½ | 299 |
7. | Lohse, Steffen | 1680 | SV OSRAM | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 300 |
8. | Weinrich, Karl-Heinz | 1642 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 33 | 299½ |
9. | Norris, Ray | 1600 | Deutsche Telekom | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 43½ | 322 |
10. | Alves, Christopher | 1570 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 40½ | 317 |
11. | Fruhner, Manfred | 1491 | Rolls Royce | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | 312½ |
12. | Lehmann, Sven | 1059 | Alcatel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39 | 304 |
13. | Mildenberger, Hans | 1577 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 38 | 300 |
14. | Kleinwächter, Manfred | 1646 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | 314½ |
15. | Mersmann, Till | 1608 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 36 | 308½ |
16. | Harwardt, Michael | 1633 | SG Bund | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 303½ |
17. | Calamar, George | 1348 | SC EPA | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 303 |
18. | Häusler, Markus | 1459 | SV Senat | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 312½ |
19. | Pöhle, Uwe | 1454 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | 285 |
20. | Kathe, Michael | 1601 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 297½ |
21. | Klemm, Manfred | 1537 | SG Bund | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 42 | 309 |
22. | Rolf, Ivo Arne | 1498 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40½ | 313 |
23. | Pannek, Hans-Joachim | 1459 | SG Bund | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40½ | 289½ |
24. | Schröter, Dr. Jürgen | 1490 | Rolls Royce | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38½ | 284½ |
25. | Abraham, Helmut | 1468 | Bayer-Schering-Pha | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 301½ |
26. | Heimes, Wolfgang | 1562 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | 277½ |
27. | Fischer, Elmar | 1580 | Deutsche Telekom | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 311 |
28. | Benten, Dr. Wolfgang | 1460 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 293 |
29. | Peinelt, Dieter | 1500 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 283 |
30. | Koep-Kerstin, Werner | 1509 | SG Bund | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 34½ | 287 |
31. | Seeger, Thomas | 1580 | Alcatel | 9 | 0 | 8 | 1 | 4 | 32½ | 295 |
32. | Mühlnikel, Rüdiger | 1473 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31½ | 285½ |
33. | Kiechle, Friedrich | 1314 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27 | 273 |
34. | Schöppe, Christian | 1507 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 40 | 309 |
35. | Warnest, Stefan | 1448 | SV Senat | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37½ | 281 |
36. | Theilig, Dr. Reinhard | 1559 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 277 |
37. | Paris, Gerhard | 1608 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34½ | 283½ |
38. | Alber, Roland | 1455 | SV Senat | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 301½ |
39. | Berg, Gerd | 1560 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33 | 267 |
40. | Barnekow, Peter | 1571 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 31½ | 287 |
41. | Hein, Wolfgang | 1583 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 39 | 293½ |
42. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1468 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38½ | 288 |
43. | von Schöning, Ulrich | 1370 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 278½ |
44. | Linkermann, Walter | 1455 | Alcatel | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 32 | 268½ |
45. | Markowski, Gerhard | 1335 | Deutsche Telekom | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27½ | 258½ |
46. | Bremer, Helmut | 1279 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24½ | 261½ |
47. | Tschirschwitz, Stephan | 1384 | SV Senat | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32 | 275 |
48. | Peinelt, Wolfgang | 1400 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 267 |
49. | Böttger, Bernd | 1507 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 29½ | 251½ |
50. | Bauer, Jürgen | 1378 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 28 | 283 |
51. | Kemnitz, Wolfgang | 1193 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 26½ | 255 |
52. | Gundlach, Heiko | 1497 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 26 | 238½ |
53. | Grimm, Ulrich | 1388 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 29½ | 259½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.