Einzel-Meisterschaft 2008/09 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (29.04.2009) | ||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1499 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fruhner, Manfred | 1491 | Rolls Royce | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | 312½ |
| 2. | Lehmann, Sven | 1059 | Alcatel | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39 | 304 |
| 3. | Calamar, George | 1348 | SC EPA | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 303 |
| 4. | Häusler, Markus | 1459 | SV Senat | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 35½ | 312½ |
| 5. | Pöhle, Uwe | 1454 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 34½ | 285 |
| 6. | Rolf, Ivo Arne | 1498 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 40½ | 313 |
| 7. | Pannek, Hans-Joachim | 1459 | SG Bund | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 40½ | 289½ |
| 8. | Schröter, Dr. Jürgen | 1490 | Rolls Royce | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38½ | 284½ |
| 9. | Abraham, Helmut | 1468 | Bayer-Schering-Pha | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 301½ |
| 10. | Benten, Dr. Wolfgang | 1460 | SV OSRAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35½ | 293 |
| 11. | Mühlnikel, Rüdiger | 1473 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31½ | 285½ |
| 12. | Kiechle, Friedrich | 1314 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27 | 273 |
| 13. | Warnest, Stefan | 1448 | SV Senat | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37½ | 281 |
| 14. | Alber, Roland | 1455 | SV Senat | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 33 | 301½ |
| 15. | Tsavdaridis, Nikolaos | 1468 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 38½ | 288 |
| 16. | von Schöning, Ulrich | 1370 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 278½ |
| 17. | Linkermann, Walter | 1455 | Alcatel | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 32 | 268½ |
| 18. | Markowski, Gerhard | 1335 | Deutsche Telekom | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 27½ | 258½ |
| 19. | Bremer, Helmut | 1279 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 24½ | 261½ |
| 20. | Tschirschwitz, Stephan | 1384 | SV Senat | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 32 | 275 |
| 21. | Peinelt, Wolfgang | 1400 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | 267 |
| 22. | Bauer, Jürgen | 1378 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 28 | 283 |
| 23. | Kemnitz, Wolfgang | 1193 | SG Bund | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 26½ | 255 |
| 24. | Gundlach, Heiko | 1497 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 26 | 238½ |
| 25. | Grimm, Ulrich | 1388 | ZIB / ACCSB | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 29½ | 259½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.