Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| P&G SK Gillette 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Jörg Dippe | 1 | 1581 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0102 | GM Robert Rabiega | 2 | 2470 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||
| 0103 | Sergej Kalinitschew | 2 | 2406 | ½ | ||||||||
| 0104 | Steve Berger | 2 | 2358 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 0105 | Wladimir Schilow | 2 | 2389 | |||||||||
| 0106 | Gunther Pohling | 1 | 1801 | - | ||||||||
| 0107 | Nils Decker | 2 | - | |||||||||
| 0108 | Hasan Krasnici | 1 | 2157 | 1 | + | 1 | ½ | |||||
| 0109 | Hans-Joachim Plesse | 1 | 2192 | |||||||||
| 0110 | Georg Kachibadze | 2 | 2200 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 0111 | Arik Braun | 2 | 2519 | |||||||||
| 0204 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2039 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 0208 | Jörg Feikes | 1 | 1990 | 0 | 0 | + | 0 | |||||
| 0209 | Thomas Gärtner | 1 | 1955 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| - | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.