Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Benjamin Dauth | 2 | 2252 | ½ | + | 1 | 1 | + | 0 | - | ||
| 0102 | Dominic Freyberg | 2 | 2042 | 1 | 0 | 0 | - | |||||
| 0103 | Sebastian Götschel | 2 | 1863 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0104 | Tobias Langner | 2 | 1936 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
| 0105 | Mario Martin | 1 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Marco Block | 1 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0107 | Joop Gilijamse | 2 | 1698 | ½ | 0 | - | 0 | + | ||||
| 0108 | Jörg Winkler | 1 | 1834 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 0109 | Manfred Natter | 1 | 1680 | |||||||||
| 0110 | Fred Symann | 1 | 1647 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||
| 0111 | Till Zoppke | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
| 0203 | Andreas Thies | 1 | 1627 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.