Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2084 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 0202 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2069 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | ||
| 0203 | Steffen Michel | 2 | 2253 | 1 | 1 | ½ | ||||||
| 0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2151 | |||||||||
| 0205 | Volker Ingmann | 1 | 1942 | - | - | |||||||
| 0206 | Paul Harzer | 2 | 2014 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||||
| 0207 | Edmund Wuttke | 2 | 1745 | - | - | |||||||
| 0208 | Dr. Peter Strauß | 2 | 1736 | - | 0 | |||||||
| 0209 | Jürgen Zahn | 1 | 1816 | + | 1 | 1 | ||||||
| 0210 | Horst Kaiser | 1 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 
| 0211 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1574 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||
| 0303 | Dr. Günter Albinus | 2 | 1780 | ½ | 0 | 0 | ||||||
| 0305 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1708 | ½ | ||||||||
| 0306 | Karsten Gödecke | 1 | 1565 | - | 0 | 0 | ||||||
| 0307 | Gerhard Bluhm | 1 | 1669 | 0 | 0 | |||||||
| 0309 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1407 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.