Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Peter Reuß | 1 | 1377 | - | ||||||||
| 0202 | Wolfgang Göbel | 2 | 2047 | - | ||||||||
| 0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2129 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 
| 0204 | Erik Allgaier | 1 | 1923 | + | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 
| 0205 | Michael Hirche | 2 | 1934 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | ||
| 0206 | Peter Weiss | 2 | 1873 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 
| 0207 | Günther Amann | 1 | 1753 | |||||||||
| 0208 | Gerhard Schumacher | 1 | 1841 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
| 0209 | Roland Aulitzky | 1 | 1731 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 0210 | Michael Vogt | 1 | 0 | |||||||||
| 0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1497 | 0 | ||||||||
| 0308 | Detlef Schulze | 1 | 1569 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.