Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Andre Barna | 2 | 1993 | ½ | 1 | - | 1 | 0 | ||||
| 0102 | Uwe Bergemann | 1 | 2018 | 0 | ||||||||
| 0103 | Hans Lücke | 1 | 1777 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ||
| 0104 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1758 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | |||
| 0105 | Arefried Eppich | 1 | 1723 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 0106 | Lutz Schröter | 1 | 1644 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1533 | 0 | ||||||||
| 0204 | Hubert Jaensch | 1 | 1678 | 0 | 0 | |||||||
| 0205 | Rayk Spory | 2 | 1634 | 1 | ||||||||
| 0206 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1648 | 0 | 0 | ½ | ||||||
| 0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1560 | 1 | 0 | |||||||
| 0210 | Bernd Böttger | 1 | 1491 | 0 | 0 | |||||||
| 0211 | Ulrich von Schöning | 1 | 1411 | 0 | ½ | |||||||
| 0212 | Thomas Müller | 1 | 1494 | 1 | ||||||||
| 0214 | Stefan Quaschning | 1 | 1150 | - | ||||||||
| - | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.