Mannschaftsmeisterschaft 2010/11 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| SV Osram 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Ralf Gebert | 2 | 1936 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||
| 0302 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1899 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 0303 | Gerd Müller | 2 | 1854 | |||||||||
| 0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1773 | |||||||||
| 0305 | Jörg Schimmel | 2 | 1754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0306 | Steffen Lohse | 1 | 1680 | ½ | 1 | |||||||
| 0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1571 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 0308 | Bernhard Riess | 1 | 1586 | 0 | ½ | 1 | ½ | |||||
| 0401 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1577 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||||
| 0402 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1484 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 0403 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1334 | 1 | ½ | ½ | ||||||
| 0404 | Wolfgang Hochhuth | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 0407 | Jens Merkel | 1 | 1227 | + | 1 | |||||||
| 0409 | Detlef Günther | 1 | 1141 | 0 | ||||||||
| 0411 | Jörg Dippe | 1 | 1628 | 1 | 1 | 1 | ½ | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.