Das Schnellschach-Open der BSG ZIB/ACCSB am 15. Januar 2011.
62 Teilnehmer kamen in der Hoffnung, den einen oder anderen Grand Prix-Punkt zu sammeln, nach Dahlem.
Hier ist die Abschlußtabelle:
(weitere Ergebnistabellen in Kürze auf der
Turnierseite von ZIB/ACCSB)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiede,Lars | 2443 | BA Tempelhof | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.5 | 27.75 |
| 2. | Krasnici,Hasan | 2207 | - ohne Verein - | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 27.25 |
| 3. | Paulsen,Dirk | 2388 | Alcatel Berlin | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.5 | 24.50 |
| 4. | Major,Vitalij | 2076 | SC Zitadelle Spandau | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 23.50 |
| 5. | Hahlbohm,Matthias | 2074 | SV Senat | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.00 |
| 6. | Sawlin,Leonid | 1988 | TuS Makkabi Berlin e | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 21.00 |
| 7. | Escher,Clemens | 2175 | BA Tempelhof | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.50 |
| 8. | Vu,Philippe | 2083 | ZIB/ACCSB | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
| 9. | Hohn,August | 2069 | SK Präsident RHWK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
| 10. | Artukovic,Adis | 2019 | SK Präsident RHWK | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
| 11. | Schmidt,Carsten | 2058 | SV Osram | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
| 12. | Eisenträger,Dieter | 2123 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 19.25 |
| 13. | Syré,Christian | 2221 | TSG Oberschöneweide | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.25 |
| 14. | Kribben,Matthias,Dr. | 2012 | SC Zitadelle Spandau | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.00 |
| 15. | Hansen, Dieter | 1975 | - ohne Verein - | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 |
| 16. | Schulz,Michael | 2243 | SV Osram | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 16.00 |
| 17. | Sawlin,Michail | 2018 | TuS Makkabi Berlin e | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
| 18. | Lukas,Wilmar,Prof.Dr. | 1878 | SK Präsident RHWK | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
| 19. | Allgaier,Erik | 1992 | SG BVG Helmholtz 55 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
| 20. | Shapiro, Josip | 2010 | SC Bad Soden | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
| 20. | Trebbin,Wolfhard,Dr. | 2008 | SG Bund | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
| 22. | Sicora, Carsten | 1900 | - ohne Verein - | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.25 |
| 23. | Fitzke,Ulrich | 1781 | Deutsche Bahn-BSW | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.25 |
| 24. | Waisberg,Wladimir | 1907 | BSR | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 |
| 25. | Müller,Stefan | 1693 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.75 |
| 26. | Schneider,Hans-Joachim | 1901 | Schachpinguine Berli | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 |
| 27. | Godoj,Veit | 1997 | ZIB/ACCSB | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
| 28. | Fainstain, Vladimir | 2100 | President | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.75 |
| 29. | Abdullaew,Firdowci | 1665 | SK Präsident RHWK | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.00 |
| 30. | Lawiszus,Ulrich | 1695 | BSR | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.75 |
| 31. | Mayer,Herbert,Dr. | 1923 | SV Osram | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.75 |
| 32. | Bartels,Lothar | 1630 | SG Lasker Steglitz-W | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 |
| 33. | Hoffbauer, Jörg | 1753 | Bund | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 |
| 34. | Schmalzried,Volker | 1675 | Profi-Schach-Laden U | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 |
| 35. | Perestjuk,Marko | 1837 | SC Zitadelle Spandau | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 |
| 36. | Polutskyi,Sergii | 1437 | TuS Makkabi Berlin e | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
| 37. | Eisenträger,Sebastian | 1853 | - ohne Verein - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 |
| 38. | Pelivan, Vjekoslav | 1875 | - ohne Verein - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 |
| 39. | Küster,Manfred | 1801 | BSC Rehberge 1945 e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 |
| 40. | Klugow,Eckehard | 1676 | SG Lasker Steglitz-W | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
| 41. | Schastok, Erwin | 1650 | RBB | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
| 42. | Engers,Felix | 1330 | SC Zitadelle Spandau | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.75 |
| 43. | Erman, Zinovi | 1600 | - ohne Verein - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
| 44. | Göhringer,Werner | 1696 | SG Bund | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
| 45. | Krefenstein,Sergej | 1998 | - ohne Verein - | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 8.50 |
| 46. | Baranowsky,Peter | 1778 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 |
| 46. | Böttger,Bernd | 1426 | Berliner Volksbank | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 |
| 48. | Tschirschwitz,Stephan | 1561 | SV Senat | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.75 |
| 49. | Schreiber, Ben-Luca | 1100 | - ohne Verein - | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.75 |
| 50. | Segerberg,Tomas | 1860 | SC EPA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 |
| 51. | von Schöning,Ulrich | 1308 | Berliner Volksbank | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
| 52. | Riesbeck, Joachim | 1400 | Königsjäger | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 7.00 |
| 53. | Petruschke,Martin | 1766 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.50 |
| 54. | Lewandowski,Sylwester | 1632 | BSR | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.50 |
| 55. | Schöppe,Christian | 1412 | ZIB/ACCSB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 |
| 56. | Reeger,Stefan | 1275 | SV Senat | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
| 57. | Lippianowski,Stefan | 962 | Treptower SV 1949 e. | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
| 58. | Martin,Jan | 1357 | SG Lasker Steglitz-W | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 5.00 |
| 59. | Boskovic,Ratko | 1439 | SC Schwarz-Weiß Lich | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 4.00 |
| 60. | Riess,Bernhard | 1525 | SV Osram | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.50 |
| 61. | Schulze,Phillipp | 1000 | SC Zitadelle Spandau | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 4.25 |
| 62. | Belenkij,Juri | 1326 | SK Präsident RHWK | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.50 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.