Das Offene BAT-Schnellschach-Turnier am 11.07.2011.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulsen,Dirk | 2388 | Alcatel Berlin | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.5 | 27.25 |
| 2. | Solhjou,Hasan | 1972 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 24.75 |
| 3. | Hahlbohm,Matthias | 2099 | TSG Oberschöneweide | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
| 3. | Hintze,Peter | 2067 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.50 |
| 5. | Escher,Clemens | 2215 | SK König Tegel 1949 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.0 | 18.50 |
| 6. | Neumann,Martin | 2075 | SV DeTeWe | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 |
| 7. | Hohn,August | 2068 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14.00 |
| 8. | Schlittermann,Wolfgang | 1765 | SV Osram | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
| 9. | Mejstrik,Marcus | 1898 | BA Tempelhof | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
| 10. | Müller,Reinhard | 2075 | SG Lasker Steglitz-W | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 11. | Schildt,Rene | 2045 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.25 |
| 12. | Vu,Philippe | 2000 | ohne | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.25 |
| 13. | Trebbin,Wolfhard | 2029 | SG Lasker Steglitz-W | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.75 |
| 14. | Gebert,Ralf | 2039 | SG Güstrow/Teterow | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.25 |
| 15. | Feikes,Jörg | 1950 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.50 |
| 16. | Sarre,Sascha | 2085 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.00 |
| 17. | Schöppe,Christian | 1412 | ZIB/ACCSB | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.50 |
| 18. | Zeidler,Uwe | 1830 | SK Präsident RHWK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 19. | Pelivan,Viekoslav | 1750 | SK Präsident | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 |
| 20. | Nguyen,Anh-Tu | 1653 | BSC Rehberge 1945 e. | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
| 21. | Bockelmann,Rolf | 1656 | SV Senat | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 |
| 22. | Wolf,Wilfried | 1428 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 |
| 23. | Schmalzried,Volker | 1675 | Profi-Schach-Laden U | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
| 24. | Körlin,Hans-Jürgen | 1750 | BA Tempelhof | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 2.50 |
| 25. | Schröder,Gert | 1402 | SV Königsjäger Süd-W | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 |
| 26. | Schreiber,Ben-Luca | 1200 | ohne | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 1.00 |
| 27. | Piper,Rene | 1200 | ohne | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 |
| 28. | Gatsenko,Natalia | 1200 | SK Präsident | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.