Einzel-Meisterschaft 2011/12 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (25.04.2012) | ||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1720 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piotrowski, Roger | 1665 | Telekom / Stern | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 45 | 341½ | 
| 2. | Metin, Altug | 1609 | TT / WiHeil | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 38 | 309½ | 
| 3. | Benten, Dr. Wolfgang | 1469 | SV OSRAM | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ | 327 | 
| 4. | Bockelmann, Rolf | 1717 | SV Senat | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 44 | 320½ | 
| 5. | Norris, Ray | 1671 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 41½ | 324 | 
| 6. | Scholz, Reinhard | 1635 | SG Bund | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 313½ | 
| 7. | Lösche, Wilfried | 1664 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 302 | 
| 8. | Lange, Andreas | 1633 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 300 | 
| 9. | Riess, Bernhard | 1545 | SV OSRAM | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ | 296 | 
| 10. | Mersmann, Till | 1599 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 323½ | 
| 11. | Neumann, Andreas | 1700 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38 | 300½ | 
| 12. | Henning, Hans | 1447 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 37 | 299 | 
| 13. | Sagol, Bülent Erol | 1485 | SC EPA | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 306½ | 
| 14. | Kleinwächter, Manfred | 1616 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 294 | 
| 15. | Seeger, Thomas | 1685 | Alcatel | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 304 | 
| 16. | Belenkij, Juri | 1486 | SK Präsident | 8 | 4 | 1 | 3 | 4½ | 34 | 283½ | 
| 17. | Heimes, Wolfgang | 1540 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 288½ | 
| 18. | Klaus, Dieter | 1550 | Telekom / Stern | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 29 | 278 | 
| 19. | Fischer, Elmar | 1633 | Telekom / Stern | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 306½ | 
| 20. | Pöhle, Uwe | 1403 | ZIB / ACCSB | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37½ | 283 | 
| 21. | Kathe, Michael | 1518 | Telekom / Stern | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 37 | 301½ | 
| 22. | Mildenberger, Hans | 1520 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | 300½ | 
| 23. | Ollek, Karl-Heinz | 1596 | Berliner Volksbank | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36 | 292 | 
| 24. | Schöppe, Christian | 1600 | ZIB / ACCSB | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 36 | 289 | 
| 25. | Schulz, Manfred | 1625 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34½ | 293½ | 
| 26. | Huth, Michael | 1464 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | 264 | 
| 27. | Schröter, Dr. Jürgen | 1525 | Rolls Royce | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 31½ | 290½ | 
| 28. | Schröder, Otto | 1538 | SG Bund | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30½ | 279½ | 
| 29. | Fruhner, Manfred | 1455 | Rolls Royce | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 26 | 256½ | 
| 30. | Barnekow, Peter | 1462 | B S R | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ | 297 | 
| 31. | Paris, Gerhard | 1425 | Rolls Royce | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34 | 280 | 
| 32. | Linkermann, Walter | 1472 | Alcatel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32½ | 295½ | 
| 33. | Mühlnikel, Rüdiger | 1457 | SG Bund | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 268 | 
| 34. | von Schöning, Ulrich | 1442 | Berliner Volksbank | 9 | 3 | 1 | 5 | 3½ | 31 | 262 | 
| 35. | Koep-Kerstin, Werner | 1456 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 39 | 288½ | 
| 36. | Rolf, Ivo Arne | 1499 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35½ | 284½ | 
| 37. | Gundlach, Heiko | 1520 | ZIB / ACCSB | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 34 | 271 | 
| 38. | Pannek, Hans-Joachim | 1399 | SG Bund | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 285 | 
| 39. | Warnest, Stefan | 1470 | SV Senat | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 31 | 278 | 
| 40. | Kiechle, Friedrich | 1401 | SV Gardez-Robe | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29½ | 276½ | 
| 41. | Bremer, Helmut | 1242 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 33 | 270½ | 
| 42. | Klemm, Manfred | 1496 | SG Bund | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32½ | 275½ | 
| 43. | Alber, Roland | 1379 | vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 29½ | 265½ | 
| 44. | Häusler, Markus | 1342 | SV Senat | 9 | 1 | 3 | 5 | 2½ | 29½ | 259½ | 
| 45. | Bauer, Jürgen | 1329 | SG BVG-Helmholtz | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | 259½ | 
| 46. | Grimm, Ulrich | 1317 | ZIB / ACCSB | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | 28 | 251 | 
Copyright © by FV Schach e.V. 
Alle Rechte vorbehalten.