Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| Alcatel 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Siegfried Hontiveros | 1 | 1251 | - | - | |||||||
| 0202 | Thomas Klotzsche | 1 | 1928 | - | - | |||||||
| 0203 | Miran Alic | 2 | 2010 | - | ||||||||
| 0204 | Martina Skogvall | 2 | 1946 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 0205 | Bruno Triebus | 2 | 1828 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
| 0206 | Karsten Hilsberg | 1 | 1905 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | 0 | |||
| 0207 | Rene-Rainer Starke | 2 | 1852 | - | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 0 | ||
| 0208 | Olaf Parnemann | 1 | 1906 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | ||
| 0209 | Klaus Busch | 1 | 1751 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| 0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1749 | 1 | ||||||||
| 0303 | Wolfgang Schneider | 1 | 1702 | ½ | - | |||||||
| 0306 | Thomas Seeger | 1 | 1685 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.