Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| SG Bund 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0801 | Lothar Oettel | 2 | 1819 | 0 | - | |||||||
| 0802 | Peter Oesterreich | 2 | 1752 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 0803 | Alois Möschl | 2 | 1822 | + | 0 | 0 | ||||||
| 0804 | Bernd Welle | 2 | 1618 | + | 1 | |||||||
| 0805 | Dieter Peinelt | 1 | 1598 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |||
| 0806 | Detlef Kolbe | 1 | 1500 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 0807 | Otto Schröder | 1 | 1538 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
| 0808 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0809 | Ezra Zivier | 1 | 1517 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||
| 0810 | Max Dehmel | 1 | 1374 | |||||||||
| 0901 | Thomas Kross | 2 | 1696 | ½ | ||||||||
| 0906 | Norbert Irmler | 1 | 1400 | 0 | - | |||||||
| 0907 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1189 | 0 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.