Mannschaftsmeisterschaft 2011/12 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

B-Klasse - Staffel B2

Klasse - B - Staffel - 2 - Saison 2011/12
                       
    Spiel Rd.1              
Do 15.09. 18.30 1 10 Telekom/Stern 1 3,0 : 3,0 Telekom/Stern 3 6  
Di 13.09. 18.30 2 7 BVG Helmholtz 3 2,5 : 3,5 SV Osram 3 5  
Mo 12.09. 18.30 3 8 BA Tempelhof 4 1,5 : 4,5 SG Bund 6 4  
Mi 14.09. 18.00 4 9 SG Bund 8 3,0 : 3,0 SV Justitia 1 3  
Mi 14.09. 17.30 5 1 Deutsche Bahn/BSW 2 3,0 : 3,0 SV Senat 4 2  
      Rd.2              
Mo 17.10. 17.00 6 2 SV Senat 4 1,5 : 4,5 Telekom/Stern 1 10  
Mo 17.10. 17.30 7 3 SV Justitia 1 2,0 : 4,0 Deutsche Bahn/BSW 2 1  
Mi 19.10. 18.00 8 4 SG Bund 6 3,5 : 2,5 SG Bund 8 9  
Di 18.10. 18.00 9 5 SV Osram 3 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 4 8  
Do 20.10. 18.30 10 6 Telekom/Stern 3 1,5 : 4,5 BVG Helmholtz 3 7  
      Rd.3              
Do 17.11. 18.30 11 10 Telekom/Stern 1 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 3 7  
Mo 14.11. 18.30 12 8 BA Tempelhof 4 4,5 : 1,5 Telekom/Stern 3 6  
Mi 16.11. 18.00 13 9 SG Bund 8 2,5 : 3,5 SV Osram 3 5  
Mi 16.11. 17.30 14 1 Deutsche Bahn/BSW 2 3,0 : 3,0 SG Bund 6 4  
Mo 14.11. 17.00 15 2 SV Senat 4 2,5 : 3,5 SV Justitia 1 3  
      Rd.4              
Mo 12.12. 17.30 16 3 SV Justitia 1 3,5 : 2,5 Telekom/Stern 1 10  
Mi 14.12. 18.00 17 4 SG Bund 6 2,5 : 3,5 SV Senat 4 2  
Di 13.12. 18.00 18 5 SV Osram 3 1,5 : 4,5 Deutsche Bahn/BSW 2 1  
Do 15.12. 18.30 19 6 Telekom/Stern 3 3,5 : 2,5 SG Bund 8 9  
Di 13.12. 18.30 20 7 BVG Helmholtz 3 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 4 8  
      Rd.5              
Do 19.01. 18.30 21 10 Telekom/Stern 1 5,0 : 1,0 BA Tempelhof 4 8  
Mi 18.01. 18.00 22 9 SG Bund 8 2,5 : 3,5 BVG Helmholtz 3 7  
Mi 18.01. 17.30 23 1 Deutsche Bahn/BSW 2 5,5 : 0,5 Telekom/Stern 3 6  
Mo 16.01. 17.00 24 2 SV Senat 4 2,0 : 4,0 SV Osram 3 5  
Mo 16.01. 17.30 25 3 SV Justitia 1 2,5 : 3,5 SG Bund 6 4  
      Rd.6              
Mi 22.02. 18.00 26 4 SG Bund 6 4,0 : 2,0 Telekom/Stern 1 10  
Di 21.02. 18.00 27 5 SV Osram 3 4,5 : 1,5 SV Justitia 1 3  
Do 23.02. 18.30 28 6 Telekom/Stern 3 1,0 : 5,0 SV Senat 4 2  
Di 21.02. 18.30 29 7 BVG Helmholtz 3 0,5 : 5,5 Deutsche Bahn/BSW 2 1  
Mo 20.02. 18.30 30 8 BA Tempelhof 4 3,5 : 2,5 SG Bund 8 9  
      Rd.7              
Do 15.03. 18.30 31 10 Telekom/Stern 1 5,0 : 1,0 SG Bund 8 9  
Mi 14.03. 17.30 32 1 Deutsche Bahn/BSW 2 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 4 8  
Mo 12.03. 17.00 33 2 SV Senat 4 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 3 7  
Mo 12.03. 17.30 34 3 SV Justitia 1 3,5 : 2,5 Telekom/Stern 3 6  
Mi 14.03. 18.00 35 4 SG Bund 6 5,5 : 0,5 SV Osram 3 5  
      Rd.8              
Di 17.04. 18.00 36 5 SV Osram 3 3,0 : 3,0 Telekom/Stern 1 10  
Do 19.04. 18.30 37 6 Telekom/Stern 3 1,5 : 4,5 SG Bund 6 4  
Di 17.04. 18.30 38 7 BVG Helmholtz 3 3,0 : 3,0 SV Justitia 1 3  
Mo 16.04. 18.30 39 8 BA Tempelhof 4 3,5 : 2,5 SV Senat 4 2  
Mi 18.04. 18.00 40 9 SG Bund 8 1,0 : 5,0 Deutsche Bahn/BSW 2 1  
      Rd.9              
Di 08.05. 18.00 41 1 Deutsche Bahn/BSW 2 3,5 : 2,5 Telekom/Stern 1 10  
Di     42 2 SV Senat 4 3,5 : 2,5 SG Bund 8 9  
Di     43 3 SV Justitia 1 3,0 : 2,0 BA Tempelhof 4 8 zu Fünft.
Di     44 4 SG Bund 6 5,0 : 1,0 BVG Helmholtz 3 7  
Di     45 5 SV Osram 3 3,5 : 2,5 Telekom/Stern 3 6  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.