Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SV Osram 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1971 | 1 | + | 1 | + | 1 | 1 | |||
0302 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1839 | 1 | 1 | + | 1 | + | ||||
0303 | Gerd Müller | 2 | 1854 | |||||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1756 | - | ||||||||
0305 | Jörg Schimmel | 2 | 1780 | 1 | - | 1 | ||||||
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1673 | - | 1 | 0 | ||||||
0307 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1633 | 1 | - | 1 | 0 | |||||
0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1543 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
0309 | Andreas Reiche | 2 | 1837 | - | 0 | |||||||
0401 | Jörg Dippe | 1 | 1596 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
0402 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1564 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0403 | Jens Merkel | 1 | 1381 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
0404 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1407 | - | ½ | 1 | ||||||
0405 | Wolfgang Hochhuth | 1 | 1470 | 0 | - | 0 | 0 | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.