Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Paul Alberg | 1 | 1953 | - | ||||||||
| 0202 | Wolfgang Göbel | 2 | 2058 | |||||||||
| 0203 | Peter Reuß | 1 | 1377 | - | - | |||||||
| 0204 | Rainer Hoffmann | 2 | 2127 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 0205 | Michael Hirche | 2 | 1886 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0206 | Peter Weiss | 2 | 1886 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 
| 0207 | Jan-Daniel Wierzbicki | 2 | 1881 | |||||||||
| 0208 | Gerhard Schumacher | 1 | 1837 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | |
| 0209 | Günther Amann | 1 | 1723 | ½ | ||||||||
| 0210 | Roland Aulitzky | 1 | 1807 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 
| 0211 | Burkhard Bornschein | 2 | 1900 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1628 | 0 | ½ | |||||||
| 0308 | Detlef Schulze | 1 | 1571 | 0 | ||||||||
| 0310 | Simeon Gentscheff | 1 | 1329 | 1 | 0 | - | ½ | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.