Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Hilmar Petzold | 2 | 2001 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 0302 | Jürgen Rollwitz | 1 | 1833 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0303 | Dr. Hans-Dieter Maetzing | 2 | 1790 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 0304 | Ulrich Fitzke | 2 | 1841 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 0305 | Dr. Günter Albinus | 2 | 1790 | 0 | 1 | |||||||
| 0306 | Wolfgang Pitt | 1 | 1830 | ½ | ||||||||
| 0307 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1741 | |||||||||
| 0308 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1653 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ||||
| 0309 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1688 | |||||||||
| 0310 | Jürgen Schmid | 1 | 1974 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 0405 | Gerhard Bluhm | 1 | 1645 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 0406 | Günter Grunow | 1 | 1555 | 0 | ½ | 0 | ||||||
| 0407 | Karsten Gödecke | 1 | 1517 | + | ||||||||
| 0408 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1366 | ½ | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.