Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 der FV Schach e.V.
Staffel A-2
|   
 | |||||||||||||||||||||||
| Spiel | Rd.1 | ||||||||||||||||||||||
| Do | 12.09. | 19.00 | 1 | 10 | SK Präsident 3 | 3,5 | : | 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||||
| Mo | 09.09. | 18.00 | 2 | 7 | SV DeTeWe 2 | 1,0 | : | 5,0 | SV Senat 2 | 5 | |||||||||||||
| Mo | 09.09. | 18.30 | 3 | 8 | BA Tempelhof 2 | 4,0 | : | 2,0 | ZIB / EPA 1 | 4 | |||||||||||||
| Di | 10.09. | 18.30 | 4 | 9 | BVG Helmholtz 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bayer 1 | 3 | |||||||||||||
| Mi | 11.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 4 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 2 | 2 | |||||||||||||
| Rd.2 | |||||||||||||||||||||||
| Di | 15.10. | 18.00 | 6 | 2 | SG Bund 2 | 4,5 | : | 1,5 | SK Präsident 3 | 10 | |||||||||||||
| Di | 15.10. | 18.00 | 7 | 3 | SG Bayer 1 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 4 | 1 | |||||||||||||
| Mi | 16.10. | 18.30 | 8 | 4 | ZIB / EPA 1 | 2,0 | : | 4,0 | BVG Helmholtz 1 | 9 | |||||||||||||
| Do | 17.10. | 17.00 | 9 | 5 | SV Senat 2 | 5,0 | : | 1,0 | BA Tempelhof 2 | 8 | |||||||||||||
| Mi | 16.10. | 17.30 | 10 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 4,5 | : | 1,5 | SV DeTeWe 2 | 7 | ||||||||||||||
| Rd.3 | |||||||||||||||||||||||
| Do | 07.11. | 18.00 | 11 | 10 | SK Präsident 3 | 4,0 | : | 2,0 | SV DeTeWe 2 | 7 | |||||||||||||
| Mo | 04.11. | 18.30 | 12 | 8 | BA Tempelhof 2 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||||
| Di | 05.11. | 18.30 | 13 | 9 | BVG Helmholtz 1 | 4,0 | : | 2,0 | SV Senat 2 | 5 | |||||||||||||
| Mi | 06.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 4 | 4,0 | : | 2,0 | ZIB / EPA 1 | 4 | |||||||||||||
| Di | 05.11. | 18.00 | 15 | 2 | SG Bund 2 | 3,0 | : | 3,0 | SG Bayer 1 | 3 | |||||||||||||
| Rd.4 | |||||||||||||||||||||||
| Di | 10.12. | 18.00 | 16 | 3 | SG Bayer 1 | 4,5 | : | 1,5 | SK Präsident 3 | 10 | |||||||||||||
| Mi | 11.12. | 18.30 | 17 | 4 | ZIB / EPA 1 | 1,5 | : | 4,5 | SG Bund 2 | 2 | |||||||||||||
| Do | 12.12. | 17.00 | 18 | 5 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bund 4 | 1 | |||||||||||||
| Mi | 11.12. | 17.30 | 19 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 1,5 | : | 4,5 | BVG Helmholtz 1 | 9 | ||||||||||||||
| Mo | 09.12. | 18.00 | 20 | 7 | SV DeTeWe 2 | 3,0 | : | 3,0 | BA Tempelhof 2 | 8 | |||||||||||||
| Rd.5 | |||||||||||||||||||||||
| Do | 16.01. | 18.00 | 21 | 10 | SK Präsident 3 | 2,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 2 | 8 | |||||||||||||
| Di | 14.01. | 18.30 | 22 | 9 | BVG Helmholtz 1 | 5,5 | : | 0,5 | SV DeTeWe 2 | 7 | |||||||||||||
| Mi | 15.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 4 | 2,0 | : | 4,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||||
| Di | 14.01. | 18.00 | 24 | 2 | SG Bund 2 | 2,5 | : | 3,5 | SV Senat 2 | 5 | |||||||||||||
| Di | 14.01. | 18.00 | 25 | 3 | SG Bayer 1 | 2,0 | : | 4,0 | ZIB / EPA 1 | 4 | |||||||||||||
| Rd.6 | |||||||||||||||||||||||
| Mi | 19.02. | 18.30 | 26 | 4 | ZIB / EPA 1 | 5,0 | : | 1,0 | SK Präsident 3 | 10 | |||||||||||||
| Do | 20.02. | 17.00 | 27 | 5 | SV Senat 2 | 4,0 | : | 2,0 | SG Bayer 1 | 3 | |||||||||||||
| Mi | 19.02. | 17.30 | 28 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 2,5 | : | 3,5 | SG Bund 2 | 2 | ||||||||||||||
| Mo | 17.02. | 18.00 | 29 | 7 | SV DeTeWe 2 | 1,0 | : | 5,0 | SG Bund 4 | 1 | |||||||||||||
| Mo | 17.02. | 18.30 | 30 | 8 | BA Tempelhof 2 | 1,5 | : | 4,5 | BVG Helmholtz 1 | 9 | |||||||||||||
| Rd.7 | |||||||||||||||||||||||
| Do | 13.03. | 18.00 | 31 | 10 | SK Präsident 3 | 1,0 | : | 5,0 | BVG Helmholtz 1 | 9 | |||||||||||||
| Mi | 12.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 4 | 2,0 | : | 4,0 | BA Tempelhof 2 | 8 | |||||||||||||
| Di | 11.03. | 18.00 | 33 | 2 | SG Bund 2 | 5,0 | : | 1,0 | SV DeTeWe 2 | 7 | |||||||||||||
| Di | 11.03. | 18.00 | 34 | 3 | SG Bayer 1 | 3,0 | : | 3,0 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||||
| Mi | 12.03. | 18.30 | 35 | 4 | ZIB / EPA 1 | 3,0 | : | 3,0 | SV Senat 2 | 5 | |||||||||||||
| Rd.8 | |||||||||||||||||||||||
| Do | 03.04. | 17.00 | 36 | 5 | SV Senat 2 | 6,0 | : | 0,0 | SK Präsident 3 | 10 | |||||||||||||
| Mi | 02.04. | 17.30 | 37 | 6 | Deutsche Bahn/BSW 3 3,0 | : | 3,0 | ZIB / EPA 1 | 4 | ||||||||||||||
| Mo | 31.03. | 18.00 | 38 | 7 | SV DeTeWe 2 | 3,5 | : | 2,5 | SG Bayer 1 | 3 | |||||||||||||
| Mo | 31.03. | 18.30 | 39 | 8 | BA Tempelhof 2 | 2,0 | : | 4,0 | SG Bund 2 | 2 | |||||||||||||
| Di | 01.04. | 18.30 | 40 | 9 | BVG Helmholtz 1 | 5,0 | : | 1,0 | SG Bund 4 | 1 | |||||||||||||
| Rd.9 | |||||||||||||||||||||||
| Di | 06.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 4 | 2,5 | : | 3,5 | SK Präsident 3 | 10 | |||||||||||||
| Di | 42 | 2 | SG Bund 2 | 1,5 | : | 4,5 | BVG Helmholtz 1 | 9 | |||||||||||||||
| Di | 43 | 3 | SG Bayer 1 | 1,5 | : | 4,5 | BA Tempelhof 2 | 8 | TO 1.4.4 | ||||||||||||||
| Di | 44 | 4 | ZIB / EPA 1 | 3,5 | : | 2,5 | SV DeTeWe 2 | 7 | |||||||||||||||
| Di | 45 | 5 | SV Senat 2 | 4,5 | : | 1,5 | Deutsche Bahn/BSW 3 | 6 | |||||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.