Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 der FV Schach e.V.

Staffel B-2

AlleAuswerten B2  
Klasse - B - Staffel - 2 - Saison 2013/14
   
                         
    Spiel Rd.1                
Do 12.09. 17.00 1 10 SV Senat 4 4,0 : 2,0 RBB 1 6    
Do 12.09. 18.30 2 7 Telekom/Stern 2 1,5 : 4,5 SV Osram 3 5    
Mo 09.09. 18.30 3 8 BA Tempelhof 4 3,0 : 3,0 ZIB / EPA 2 4    
Mi 11.09. 18.00 4 9 SG TT/WiHeil 3 3,0 : 3,0 Vattenfall / BSR 1 3    
Mi 11.09. 18.00 5 1 SG Bund 5 2,5 : 3,5 Alcatel 2 2    
      Rd.2                
Mi 16.10. 17.30 6 2 Alcatel 2 2,0 : 4,0 SV Senat 4 10    
Mi 16.10. 18.00 7 3 Vattenfall / BSR 1 2,0 : 4,0 SG Bund 5 1    
Mi 16.10. 18.30 8 4 ZIB / EPA 2 2,5 : 3,5 SG TT/WiHeil 3 9    
Di 15.10. 18.00 9 5 SV Osram 3 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 4 8    
Do 17.10. 18.00 10 6 RBB 1 3,5 : 2,5 Telekom/Stern 2 7    
      Rd.3                
Do 07.11. 17.00 11 10 SV Senat 4 2,5 : 3,5 Telekom/Stern 2 7    
Mo 04.11. 18.30 12 8 BA Tempelhof 4 1,0 : 5,0 RBB 1 6    
Mi 06.11. 18.00 13 9 SG TT/WiHeil 3 4,5 : 1,5 SV Osram 3 5    
Mi 06.11. 18.00 14 1 SG Bund 5 4,0 : 2,0 ZIB / EPA 2 4    
Mi 06.11. 17.30 15 2 Alcatel 2 2,5 : 3,5 Vattenfall / BSR 1 3    
      Rd.4                
Mi 11.12. 18.00 16 3 Vattenfall / BSR 1 3,0 : 3,0 SV Senat 4 10   gemäß Einspruch.
Mi 11.12. 18.30 17 4 ZIB / EPA 2 3,0 : 3,0 Alcatel 2 2    
Di 10.12. 18.00 18 5 SV Osram 3 2,0 : 4,0 SG Bund 5 1    
Do 12.12. 18.00 19 6 RBB 1 4,5 : 1,5 SG TT/WiHeil 3 9    
Do 12.12. 18.30 20 7 Telekom/Stern 2 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 4 8    
      Rd.5                
Do 16.01. 17.00 21 10 SV Senat 4 2,5 : 3,5 BA Tempelhof 4 8    
Mi 15.01. 18.00 22 9 SG TT/WiHeil 3 3,5 : 2,5 Telekom/Stern 2 7    
Mi 15.01. 18.00 23 1 SG Bund 5 3,0 : 3,0 RBB 1 6    
Mi 15.01. 17.30 24 2 Alcatel 2 5,0 : 1,0 SV Osram 3 5    
Mi 15.01. 18.00 25 3 Vattenfall / BSR 1 4,5 : 1,5 ZIB / EPA 2 4    
      Rd.6                
Mi 19.02. 18.30 26 4 ZIB / EPA 2 3,5 : 2,5 SV Senat 4 10    
Di 18.02. 18.00 27 5 SV Osram 3 2,0 : 4,0 Vattenfall / BSR 1 3    
Do 20.02. 18.00 28 6 RBB 1 2,5 : 3,5 Alcatel 2 2    
Do 20.02. 18.30 29 7 Telekom/Stern 2 2,5 : 3,5 SG Bund 5 1    
Mo 17.02. 18.30 30 8 BA Tempelhof 4 2,0 : 4,0 SG TT/WiHeil 3 9    
      Rd.7                
Do 13.03. 17.00 31 10 SV Senat 4 3,5 : 2,5 SG TT/WiHeil 3 9    
Mi 12.03. 18.00 32 1 SG Bund 5 5,5 : 0,5 BA Tempelhof 4 8    
Mi 12.03. 17.30 33 2 Alcatel 2 3,5 : 2,5 Telekom/Stern 2 7    
Mi 12.03. 18.00 34 3 Vattenfall / BSR 1 3,5 : 2,5 RBB 1 6    
Mi 12.03. 18.30 35 4 ZIB / EPA 2 2,0 : 4,0 SV Osram 3 5    
      Rd.8                
Di 01.04. 18.00 36 5 SV Osram 3 1,5 : 4,5 SV Senat 4 10    
Do 03.04. 18.00 37 6 RBB 1 4,0 : 2,0 ZIB / EPA 2 4    
Do 03.04. 18.30 38 7 Telekom/Stern 2 2,5 : 3,5 Vattenfall / BSR 1 3    
Mo 31.03. 18.30 39 8 BA Tempelhof 4 3,0 : 3,0 Alcatel 2 2    
Mi 02.04. 18.00 40 9 SG TT/WiHeil 3 4,0 : 2,0 SG Bund 5 1    
      Rd.9                
Di 06.05. 18.00 41 1 SG Bund 5 2,5 : 3,5 SV Senat 4 10    
Di     42 2 Alcatel 2 3,0 : 3,0 SG TT/WiHeil 3 9    
Di     43 3 Vattenfall / BSR 1 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 4 8    
Di     44 4 ZIB / EPA 2 4,0 : 2,0 Telekom/Stern 2 7    
Di     45 5 SV Osram 3 4,5 : 1,5 RBB 1 6    
                       

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.