Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV
Schach e.V.
Fortschrittstabelle.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schüttig, Rüdiger | 2242 | 13s1 | 6w1 | 30s1 | 15w1 | 2s½ | 8w½ | 7s1 | 31w1 | 3w½ | 7½ | 47 | 345 | |
2. | Artukovic, Adis | 2043 | 21s1 | 29w1 | 50s1 | 1 | 1w½ | 4s1 | 3w0 | 8s1 | 5w½ | 7 | 45½ | 338½ | |
3. | Trebbin, Dr. Wolf | 1934 | 16w0 | 37s1 | 39w1 | 1 | 19w1 | + | 2s1 | 7w½ | 1s½ | 7 | 41½ | 334½ | |
4. | Eisermann, Dr. Da | 1928 | 10s½ | 26w1 | 1 | 8w½ | 9s½ | 2w0 | 13s1 | 25w1 | 15s1 | 6½ | 44½ | 336 | |
5. | Feikes, Dr. Jörg | 1968 | 29s0 | 11w1 | 20s1 | 10w0 | 34s1 | 12w1 | 18s1 | 19w1 | 2s½ | 6½ | 43½ | 317½ | |
6. | Hankow, Bert-Jürg | 1885 | 32w1 | 1s0 | 37w1 | 24s½ | 16w1 | + | 31s½ | 15w1 | 7s½ | 6½ | 39½ | 340½ | |
7. | Petenev, Dr. Yuri | 1900 | 1 | 8w½ | 35s1 | 9w½ | 10s1 | 31w1 | 1w0 | 3s½ | 6w½ | 6 | 47 | 332½ | |
8. | Müller, Reinhard | 2055 | 25w1 | 7s½ | + | 4s½ | 15w1 | 1s½ | 1 | 2w0 | 9s½ | 6 | 46½ | 355½ | |
9. | Hohn, August | 1902 | 24w1 | ½ | 16w1 | 7s½ | 4w½ | 14s1 | 12/- | 12w1 | 8w½ | 6 | 44½ | 336 | |
10. | Norris, Ray | 1719 | 4w½ | ½ | 1 | 5s1 | 7w0 | 22s½ | 17w½ | + | 21s1 | 6 | 39½ | 315 | |
11. | Kleinwächter, Man | 1655 | 0 | 5s0 | 36w1 | 1 | 27w1 | 15s0 | 33w1 | 29s1 | 16w1 | 6 | 37 | 316 | |
12. | Lasschuit, René | 1728 | 15s0 | 30w½ | 44s1 | 50w1 | 38w1 | 5s0 | 9/+ | 9s0 | 24w1 | 5½ | 38½ | 329½ | |
13. | Getzuhn, Detlef | 1790 | 1w0 | 1 | 45w1 | 32s½ | 24w0 | 38s1 | 4w0 | 39s1 | 28w1 | 5½ | 37 | 306 | |
14. | Gebert-Vangeel, R | 2031 | 0 | 41s1 | 17w1 | 31s½ | 18s½ | 9w0 | 48/+ | 24s½ | 25/+ | 5½ | 35½ | 310 | |
15. | Allgaier, Erik | 1977 | 12w1 | 1 | 41w1 | 1s0 | 8s0 | 11w1 | 29w1 | 6s0 | 4w0 | 5 | 46 | 336 | |
16. | Piotrowski, Roger | 1726 | 3s1 | 18w½ | 9s0 | 28w1 | 6s0 | 30w½ | 34s1 | 20w1 | 11s0 | 5 | 44 | 313 | |
17. | Mersmann, Till | 1626 | 23s½ | 38w1 | 14s0 | 21w½ | 50s1 | 25w½ | 10s½ | 18w1 | 19/- | 5 | 39½ | 299½ | |
18. | Goepel, Helmut | 1736 | ½ | 16s½ | 40w1 | 22s1 | 14w½ | 24s½ | 5w0 | 17s0 | 35w1 | 5 | 39 | 307 | |
19. | Lewandowski, Sylw | 1767 | 48w1 | 27s1 | 44w1 | 3s0 | 26w1 | 20s1 | 5s0 | 17/- | 5 | 38½ | 297 | ||
20. | Fischer, Elmar | 1614 | 40w1 | 25s0 | 5w0 | 23s1 | + | 32s1 | 19w0 | 16s0 | 29w1 | 5 | 37½ | 313½ | |
21. | Korell, Klaus-Pet | 1781 | 2w0 | 1 | 33w½ | 17s½ | 41w1 | 0 | 27w1 | 32s1 | 10w0 | 5 | 37 | 300½ | |
22. | Warnest, Stefan | 1424 | 30s0 | 36w1 | 29s1 | 18w0 | 26s0 | 10w½ | 37s½ | 34w1 | 32w1 | 5 | 35½ | 307 | |
23. | Barnekow, Peter | 1455 | 17w½ | 35s0 | 26s½ | 20w0 | 42s1 | 34w0 | 45s1 | 30w1 | 38s1 | 5 | 33½ | 291 | |
24. | Göhringer, Werner | 1719 | 9s0 | 44w1 | 46s1 | 6w½ | 13s1 | 18w½ | 25s0 | 14w½ | 12s0 | 4½ | 41½ | 308½ | |
25. | Grüner, Reinhard | 1789 | 8s0 | 20w1 | 1 | 40s½ | 32w½ | 17s½ | 24w1 | 4s0 | 14/- | 4½ | 40 | 317 | |
26. | Seeger, Thomas | 1653 | 33w½ | 4s0 | 23w½ | 45s1 | 22w1 | 19s0 | 43w0 | 27s½ | 39/+ | 4½ | 37 | 289½ | |
27. | Kathe, Michael | 1501 | 35w½ | 45s½ | 19w0 | 48s1 | 11s0 | 37w1 | 21s0 | 26w½ | 43s1 | 4½ | 34½ | 282½ | |
28. | Lösche, Wilfried | 1641 | 47w½ | 33s½ | ½ | 16s0 | 46s0 | 40w1 | 44s1 | 38w1 | 13s0 | 4½ | 30½ | 279½ | |
29. | Meseck, Klaus | 1726 | 5w1 | 2s0 | 22w0 | 37s1 | 33w1 | + | 15s0 | 11w0 | 20s0 | 4 | 42 | 316½ | |
30. | Riess, Bernhard | 1588 | 22w1 | 12s½ | 1w0 | 0 | 40w1 | 16s½ | 32w0 | 23s0 | 47w1 | 4 | 39½ | 311½ | |
31. | Hoffbauer, Jörg | 1722 | 44s0 | 1 | 42s1 | 14w½ | 39w1 | 7s0 | 6w½ | 1s0 | 33/- | 4 | 39½ | 310 | |
32. | Bockelmann, Rolf | 1709 | 6s0 | 46w1 | 43s1 | 13w½ | 25s½ | 20w0 | 30s1 | 21w0 | 22s0 | 4 | 39 | 296½ | |
33. | Mildenberger, Han | 1503 | 26s½ | 28w½ | 21s½ | 35w½ | 29s0 | 46w1 | 11s0 | 48w1 | 31/- | 4 | 35 | 288 | |
34. | Heimes, Wolfgang | 1568 | 0 | 47s1 | 0 | 49s1 | 5w0 | 23s1 | 16w0 | 22s0 | 44w1 | 4 | 34½ | 289 | |
35. | Belenkij, Juri | 1641 | 27s½ | 23w1 | 7w0 | 33s½ | 0 | 43/+ | 39w½ | 47s½ | 18s0 | 4 | 34½ | 289 | |
36. | Pannek, Hans-Joac | 1512 | 50w0 | 22s0 | 11s0 | 42w½ | + | 47/+ | 38w0 | 43s½ | 48s1 | 4 | 30 | 259½ | |
37. | Schulz, Manfred | 1545 | 49s1 | 3w0 | 6s0 | 29w0 | 44s½ | 27s0 | 22w½ | + | 40w½ | 3½ | 36½ | 297 | |
38. | Bremer, Helmut | 1223 | 45w½ | 17s0 | 47w1 | + | 12s0 | 13w0 | 36s1 | 28s0 | 23w0 | 3½ | 35½ | 272 | |
39. | Scholz, Reinhard | 1581 | 46s0 | 42w1 | 3s0 | 43w1 | 31s0 | 50w1 | 35s½ | 13w0 | 26/- | 3½ | 35 | 284 | |
40. | Mühlnikel, Rüdige | 1439 | 20s0 | 49w1 | 18s0 | 25w½ | 30s0 | 28s0 | 42w½ | 46w1 | 37s½ | 3½ | 33 | 283 | |
41. | Schöppe, Christia | 1608 | 42s1 | 14w0 | 15s0 | 46w½ | 21s0 | 44w0 | 50s1 | 45w0 | 49s1 | 3½ | 31 | 280½ | |
42. | Kiechle, Friedric | 1427 | 41w0 | 39s0 | 31w0 | 36s½ | 23w0 | + | 40s½ | 44w½ | 45s1 | 3½ | 29½ | 269½ | |
43. | Faust, Gerd | 1400 | 0 | + | 32w0 | 39s0 | + | 35/- | 26s1 | 36w½ | 27w0 | 3½ | 28½ | 269 | |
44. | von Schöning, Ulr | 1429 | 31w1 | 24s0 | 12w0 | 19s0 | 37w½ | 41s1 | 28w0 | 42s½ | 34s0 | 3 | 34½ | 290½ | |
45. | Schröter, Dr. Jür | 1509 | 38s½ | 27w½ | 13s0 | 26w0 | 49w1 | 48s0 | 23w0 | 41s1 | 42w0 | 3 | 33 | 267 | |
46. | Paris, Gerhard | 1421 | 39w1 | 32s0 | 24w0 | 41s½ | 28w1 | 33s0 | 47w0 | 40s0 | 50w½ | 3 | 30½ | 279½ | |
47. | Linkermann, Walte | 1469 | 28s½ | 34w0 | 38s0 | + | 48w0 | 36/- | 46s1 | 35w½ | 30s0 | 3 | 30 | 264 | |
48. | Ollek, Karl-Heinz | 1612 | 19s0 | + | 27w0 | 47s1 | 45w1 | 14/- | 33s0 | 36w0 | 3 | 29 | 248 | ||
49. | Grimm, Ulrich | 1373 | 37w0 | 40s0 | + | 34w0 | 45s0 | + | 0 | 50s1 | 41w0 | 3 | 24 | 261½ | |
50. | Fruhner, Manfred | 1331 | 36s1 | + | 2w0 | 12s0 | 17w0 | 39s0 | 41w0 | 49w0 | 46s½ | 2½ | 34½ | 274 |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.