Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
1.Runde am 17.09.2014 :
| Paarungsliste der 1. Runde (17.09.2014) | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Getzuhn, Detlef | () | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Müller, Reinhard | () | - | 15. | Grüner, Reinhard | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 16. | Korell, Klaus-Peter | () | - | 3. | Artukovic, Adis | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Gebert-Vangeel, Ralf | () | - | 17. | Radjenovic, Branko | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 18. | Goepel, Helmut | () | - | 5. | Godoj, Veit | () | ½ - ½ | |||
| 6 | 6. | Allgaier, Erik | () | - | 19. | Lasschuit, René | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 20. | Meseck, Klaus | () | - | 7. | Feikes, Dr. Jörg | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | () | - | 21. | Piotrowski, Roger | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 23. | Norris, Ray | () | - | 9. | Eisermann, Dr. Daniel | () | ½ - ½ | |||
| 10 | 10. | Hohn, August | () | - | 25. | Göhringer, Werner | () | 1 - 0 | |||
| 11 | 24. | Kolbe, Detlef | () | - | 11. | Petenev, Dr. Yuriy | () | 0 - 1 | |||
| 12 | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | () | - | 26. | Bockelmann, Rolf | () | 1 - 0 | |||
| 13 | 27. | Kleinwächter, Manfred | () | - | 13. | Vollbrecht, Lars | () | 0 - 1 | |||
| 14 | 28. | Seeger, Thomas | () | - | 42. | Mildenberger, Hans | () | ½ - ½ | |||
| 15 | 43. | Kathe, Michael | () | - | 29. | Belenkij, Juri | () | ½ - ½ | |||
| 16 | 30. | Lösche, Wilfried | () | - | 44. | Linkermann, Walter | () | ½ - ½ | |||
| 17 | 45. | Barnekow, Peter | () | - | 31. | Mersmann, Till | () | ½ - ½ | |||
| 18 | 32. | Fischer, Elmar | () | - | 46. | Mühlnikel, Rüdiger | () | 1 - 0 | |||
| 19 | 48. | Kiechle, Friedrich | () | - | 33. | Schöppe, Christian | () | 0 - 1 | |||
| 20 | 34. | Riess, Bernhard | () | - | 49. | Warnest, Stefan | () | 1 - 0 | |||
| 21 | 50. | Paris, Gerhard | () | - | 35. | Scholz, Reinhard | () | 1 - 0 | |||
| 22 | 36. | Heimes, Wolfgang | () | - | 51. | Wendt, Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
| 23 | 53. | Grimm, Ulrich | () | - | 37. | Schulz, Manfred | () | 0 - 1 | |||
| 24 | 38. | Pannek, Hans-Joachim | () | - | 54. | Fruhner, Manfred | () | 0 - 1 | |||
| 25 | 55. | Bremer, Helmut | () | - | 40. | Schröter, Dr. Jürgen | () | ½ - ½ | |||
| 26 | 41. | Gundlach, Heiko | () | - | 52. | Faust, Gerd | () | 1 - 0 | |||
| 27 | 47. | von Schöning, Ulrich | () | - | 22. | Hoffbauer, Jörg | () | 1 - 0 | |||
| 28 | 39. | Abraham, Helmut | () | - | 56. | spielfrei | () | + - - | |||
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.