Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
2.Runde am 08.10.2014 :
Paarungsliste der 2. Runde (08.10.2014) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schüttig, Rüdiger | (1) | - | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Petenev, Dr. Yuriy | (1) | - | 2. | Müller, Reinhard | (1) | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Artukovic, Adis | (1) | - | 21. | Meseck, Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Vollbrecht, Lars | (1) | - | 6. | Allgaier, Erik | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 18. | Radjenovic, Branko | (1) | - | 10. | Hohn, August | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 22. | Piotrowski, Roger | (1) | - | 19. | Goepel, Helmut | (½) | ½ - ½ | |||
7 | 5. | Godoj, Veit | (½) | - | 24. | Norris, Ray | (½) | ½ - ½ | |||
8 | 9. | Eisermann, Dr. Daniel | (½) | - | 29. | Seeger, Thomas | (½) | 1 - 0 | |||
9 | 35. | Schöppe, Christian | (1) | - | 4. | Gebert-Vangeel, Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
10 | 7. | Feikes, Dr. Jörg | (0) | - | 28. | Kleinwächter, Manfred | (0) | 1 - 0 | |||
11 | 39. | Schulz, Manfred | (1) | - | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (0) | 0 - 1 | |||
12 | 41. | Abraham, Helmut | (1) | - | 14. | Getzuhn, Detlef | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 15. | Grüner, Reinhard | (0) | - | 33. | Fischer, Elmar | (1) | 1 - 0 | |||
14 | 53. | Wendt, Wolfgang | (1) | - | 16. | Korell, Klaus-Peter | (0) | 0 - 1 | |||
15 | 20. | Lasschuit, René | (0) | - | 36. | Riess, Bernhard | (1) | ½ - ½ | |||
16 | 23. | Hoffbauer, Jörg | (0) | - | 43. | Gundlach, Heiko | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 56. | Fruhner, Manfred | (1) | - | 26. | Kolbe, Detlef | (0) | + - - | |||
18 | 25. | Göhringer, Werner | (0) | - | 49. | von Schöning, Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 27. | Bockelmann, Rolf | (0) | - | 52. | Paris, Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 30. | Belenkij, Juri | (½) | - | 47. | Barnekow, Peter | (½) | 1 - 0 | |||
21 | 44. | Mildenberger, Hans | (½) | - | 31. | Lösche, Wilfried | (½) | ½ - ½ | |||
22 | 32. | Mersmann, Till | (½) | - | 57. | Bremer, Helmut | (½) | 1 - 0 | |||
23 | 42. | Schröter, Dr. Jürgen | (½) | - | 45. | Kathe, Michael | (½) | ½ - ½ | |||
24 | 46. | Linkermann, Walter | (½) | - | 38. | Heimes, Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||
25 | 37. | Scholz, Reinhard | (0) | - | 50. | Kiechle, Friedrich | (0) | 1 - 0 | |||
26 | 51. | Warnest, Stefan | (0) | - | 40. | Pannek, Hans-Joachim | (0) | 1 - 0 | |||
27 | 48. | Mühlnikel, Rüdiger | (0) | - | 55. | Grimm, Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||
28 | 17. | Lewandowski, Sylwester | (0) | - | 34. | Ollek, Karl-Heinz | (0) | 1 - 0 | |||
29 | 54. | Faust, Gerd | (0) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.