Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
3.Runde am 12.11.2014 :
Paarungsliste der 3. Runde (12.11.2014) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36. | Riess, Bernhard | (1½) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 56. | Fruhner, Manfred | (2) | - | 3. | Artukovic, Adis | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Allgaier, Erik | (2) | - | 35. | Schöppe, Christian | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 43. | Gundlach, Heiko | (1) | - | 9. | Eisermann, Dr. Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||
5 | 2. | Müller, Reinhard | (1½) | - | 18. | Radjenovic, Branko | (1½) | + - - | |||
6 | 10. | Hohn, August | (1½) | - | 22. | Piotrowski, Roger | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 30. | Belenkij, Juri | (1½) | - | 11. | Petenev, Dr. Yuriy | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 4. | Gebert-Vangeel, Ralf | (1) | - | 32. | Mersmann, Till | (1½) | 1 - 0 | |||
9 | 31. | Lösche, Wilfried | (1) | - | 5. | Godoj, Veit | (1) | ½ - ½ | |||
10 | 33. | Fischer, Elmar | (1) | - | 7. | Feikes, Dr. Jörg | (1) | 0 - 1 | |||
11 | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (1) | - | 37. | Scholz, Reinhard | (1) | 1 - 0 | |||
12 | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (1) | - | 39. | Schulz, Manfred | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 38. | Heimes, Wolfgang | (1) | - | 13. | Vollbrecht, Lars | (1) | 0 - 1 | |||
14 | 14. | Getzuhn, Detlef | (1) | - | 42. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | 1 - 0 | |||
15 | 15. | Grüner, Reinhard | (1) | - | 41. | Abraham, Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
16 | 16. | Korell, Klaus-Peter | (1) | - | 44. | Mildenberger, Hans | (1) | ½ - ½ | |||
17 | 45. | Kathe, Michael | (1) | - | 17. | Lewandowski, Sylwester | (1) | 0 - 1 | |||
18 | 19. | Goepel, Helmut | (1) | - | 48. | Mühlnikel, Rüdiger | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 49. | von Schöning, Ulrich | (1) | - | 20. | Lasschuit, René | (½) | 0 - 1 | |||
20 | 21. | Meseck, Klaus | (1) | - | 51. | Warnest, Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 50. | Kiechle, Friedrich | (0) | - | 23. | Hoffbauer, Jörg | (1) | 0 - 1 | |||
22 | 24. | Norris, Ray | (1) | - | 53. | Wendt, Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 52. | Paris, Gerhard | (1) | - | 25. | Göhringer, Werner | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 54. | Faust, Gerd | (1) | - | 27. | Bockelmann, Rolf | (1) | 0 - 1 | |||
25 | 29. | Seeger, Thomas | (½) | - | 47. | Barnekow, Peter | (½) | ½ - ½ | |||
26 | 57. | Bremer, Helmut | (½) | - | 46. | Linkermann, Walter | (½) | 1 - 0 | |||
27 | 34. | Ollek, Karl-Heinz | (0) | - | 26. | Kolbe, Detlef | (0) | + - - | |||
28 | 28. | Kleinwächter, Manfred | (0) | - | 40. | Pannek, Hans-Joachim | (0) | 1 - 0 | |||
29 | 55. | Grimm, Ulrich | (0) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.