Einzel-Meisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.
5.Runde am 07.01.2015 :
Paarungsliste der 5. Runde (07.01.2015) | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Artukovic, Adis | (4) | - | 1. | Schüttig, Rüdiger | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Müller, Reinhard | (3) | - | 6. | Allgaier, Erik | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 10. | Hohn, August | (3) | - | 9. | Eisermann, Dr. Daniel | (3) | ½ - ½ | |||
4 | 19. | Goepel, Helmut | (3) | - | 4. | Gebert-Vangeel, Ralf | (2½) | ½ - ½ | |||
5 | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhard | (3) | - | 17. | Lewandowski, Sylwester | (3) | 1 - 0 | |||
6 | 24. | Norris, Ray | (3) | - | 11. | Petenev, Dr. Yuriy | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 43. | Gundlach, Heiko | (1) | - | 13. | Vollbrecht, Lars | (3) | - - + | |||
8 | 12. | Hankow, Bert-Jürgen | (2½) | - | 22. | Piotrowski, Roger | (2½) | 1 - 0 | |||
9 | 14. | Getzuhn, Detlef | (2½) | - | 25. | Göhringer, Werner | (2½) | 0 - 1 | |||
10 | 15. | Grüner, Reinhard | (2½) | - | 27. | Bockelmann, Rolf | (2½) | ½ - ½ | |||
11 | 30. | Belenkij, Juri | (2) | - | 18. | Radjenovic, Branko | (1½) | 0 - 1 | |||
12 | 20. | Lasschuit, René | (2½) | - | 57. | Bremer, Helmut | (2½) | 1 - 0 | |||
13 | 21. | Meseck, Klaus | (2) | - | 44. | Mildenberger, Hans | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 38. | Heimes, Wolfgang | (2) | - | 7. | Feikes, Dr. Jörg | (2) | 0 - 1 | |||
15 | 16. | Korell, Klaus-Peter | (2) | - | 35. | Schöppe, Christian | (1½) | 1 - 0 | |||
16 | 23. | Hoffbauer, Jörg | (2½) | - | 37. | Scholz, Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||
17 | 28. | Kleinwächter, Manfred | (2) | - | 45. | Kathe, Michael | (2) | 1 - 0 | |||
18 | 29. | Seeger, Thomas | (2) | - | 51. | Warnest, Stefan | (2) | 1 - 0 | |||
19 | 56. | Fruhner, Manfred | (2) | - | 32. | Mersmann, Till | (2) | 0 - 1 | |||
20 | 33. | Fischer, Elmar | (2) | - | 53. | Wendt, Wolfgang | (1) | + - - | |||
21 | 52. | Paris, Gerhard | (1½) | - | 31. | Lösche, Wilfried | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 36. | Riess, Bernhard | (1½) | - | 48. | Mühlnikel, Rüdiger | (1½) | 1 - 0 | |||
23 | 46. | Linkermann, Walter | (1½) | - | 34. | Ollek, Karl-Heinz | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 49. | von Schöning, Ulrich | (1) | - | 39. | Schulz, Manfred | (1) | ½ - ½ | |||
25 | 54. | Faust, Gerd | (1) | - | 41. | Abraham, Helmut | (1) | + - - | |||
26 | 42. | Schröter, Dr. Jürgen | (1) | - | 55. | Grimm, Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
27 | 50. | Kiechle, Friedrich | (½) | - | 47. | Barnekow, Peter | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 40. | Pannek, Hans-Joachim | (½) | - | 58. | spielfrei | (0) | + - - |
Copyright © by FV Schach e.V.
Alle Rechte vorbehalten.