Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0301 | Andreas Blesing | 2 | 2064 | |||||||||
| 0302 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | |||||||||
| 0303 | Vitalij Major | 2 | 2096 | - | 0 | |||||||
| 0304 | Adis Artukovic | 2 | 2043 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 0305 | Andre Kunz | 2 | 1859 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 0306 | Stephan Schliebener | 1 | 1850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 0307 | Uwe Noak | 1 | 1733 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 
| 0308 | Manfred Witte | 2 | 2008 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | ||
| 0309 | Johann Eberlein | 2 | 1894 | 1 | ½ | |||||||
| 0310 | Jörg Luthardt | 1 | 1810 | - | - | - | ||||||
| 0311 | Wolfgang Günzel | 1 | 1900 | |||||||||
| 0312 | Ricardo Huth | 1 | 1760 | - | ||||||||
| 0405 | Mark Seefeldt | 1 | - | |||||||||
| 0410 | Gert Kirsch | 1 | 1641 | 0 | 1 | - | - | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.