Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 
|  Termine |  Aufstellungen |  Ergebnisse |  Fortschritt | 
| UBA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | Michael Morgenthaler | 1 | 1262 | - | - | |||||||
| 0102 | Wolfgang Stark | 2 | 2080 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 
| 0103 | Klaus Fleischmann | 1 | 1813 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 
| 0104 | Uwe Zeidler | 1 | 1790 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0105 | Donald Schuckar | 2 | 1784 | 1 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | ||
| 0106 | Norbert Wallet | 2 | 1549 | ½ | ||||||||
| 0107 | Jürgen von Leitner | 1 | 1586 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 0108 | Hans-Jürgen Goroll | 2 | 1568 | ½ | ||||||||
| 0109 | Lothar Christochowitz | 1 | 1391 | 0 | + | ½ | ||||||
| 0110 | Dr. Norbert Haug | 1 | 1385 | 0 | ||||||||
| 0111 | Werner Koch | 1 | 1294 | |||||||||
| 0112 | Holger Krems | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
 
 
 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.