Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 der FV Schach e.V.

A-Klasse Staffel A2

Klasse - A - Staffel - 2 - Saison 2014/15
                     
    Spiel Rd.1            
Mi 24.09. 17.30 1 10 Deutsche Bahn/BSW 3 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 2 6
Do 25.09. 17.00 2 7 SV Senat 2  4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 2 5
Mi 24.09. 18.00 3 8 Vattenfall/BSR 1 1,5 : 4,5 SV Allianz 1 4
Di 23.09. 18.00 4 9 SG Bund 2 5,0 : 1,0 SG Bund 4 3
Do 25.09. 18.00 5 1 SK Präsident 3 2,0 : 4,0 SG TT/WiHeil 2 2
      Rd.2            
Di 04.11. 18.00 6 2 SG TT/WiHeil 2 4,5 : 1,5 Deutsche Bahn/BSW 3 10
Mi 05.11. 18.00 7 3 SG Bund 4 2,0 : 4,0 SK Präsident 3 1
Di 04.11. 17.30 8 4 SV Allianz 1 3,5 : 2,5 SG Bund 2 9
Di 04.11. 18.30 9 5 BVG Helmholtz 2 5,0 : 1,0 Vattenfall/BSR 1 8
Mo 03.11. 18.30 10 6 BA Tempelhof 2 1,5 : 4,5 SV Senat 2  7
      Rd.3            
Mi 26.11. 17.30 11 10 Deutsche Bahn/BSW 3 0,0 : 6,0 SV Senat 2  7
Mi 26.11. 18.00 12 8 Vattenfall/BSR 1 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 2 6
Di 25.11. 18.00 13 9 SG Bund 2 4,0 : 2,0 BVG Helmholtz 2 5
Do 27.11. 18.00 14 1 SK Präsident 3 1,5 : 4,5 SV Allianz 1 4
Di 25.11. 18.00 15 2 SG TT/WiHeil 2 3,5 : 2,5 SG Bund 4 3
      Rd.4            
Mi 17.12. 18.00 16 3 SG Bund 4 3,0 : 3,0 Deutsche Bahn/BSW 3 10
Di 16.12. 17.30 17 4 SV Allianz 1 5,0 : 1,0 SG TT/WiHeil 2 2
Di 16.12. 18.30 18 5 BVG Helmholtz 2 3,5 : 2,5 SK Präsident 3 1
Mo 15.12. 18.30 19 6 BA Tempelhof 2 3,5 : 2,5 SG Bund 2 9
Do 18.12. 17.00 20 7 SV Senat 2  5,0 : 1,0 Vattenfall/BSR 1 8
      Rd.5            
Mi 14.01. 17.30 21 10 Deutsche Bahn/BSW 3 4,0 : 2,0 Vattenfall/BSR 1 8
Di 13.01. 18.00 22 9 SG Bund 2 2,5 : 3,5 SV Senat 2  7
Do 15.01. 18.30 23 1 SK Präsident 3 4,0 : 2,0 BA Tempelhof 2 6
Di 13.01. 18.00 24 2 SG TT/WiHeil 2 2,0 : 4,0 BVG Helmholtz 2 5
Mi 14.01. 18.00 25 3 SG Bund 4 1,0 : 5,0 SV Allianz 1 4
      Rd.6            
Di 17.02. 17.30 26 4 SV Allianz 1 4,0 : 2,0 Deutsche Bahn/BSW 3 10
Di 17.02. 18.30 27 5 BVG Helmholtz 2 5,0 : 1,0 SG Bund 4 3
Mo 16.02. 18.30 28 6 BA Tempelhof 2 2,0 : 4,0 SG TT/WiHeil 2 2
Do 19.02. 17.00 29 7 SV Senat 2  3,5 : 2,5 SK Präsident 3 1
Mi 18.02. 18.00 30 8 Vattenfall/BSR 1 1,5 : 4,5 SG Bund 2 9
      Rd.7            
Mi 11.03. 17.30 31 10 Deutsche Bahn/BSW 3 3,0 : 3,0 SG Bund 2 9
Do 12.03. 18.00 32 1 SK Präsident 3 2,5 : 3,5 Vattenfall/BSR 1 8
Di 10.03. 18.00 33 2 SG TT/WiHeil 2 3,0 : 3,0 SV Senat 2  7
Mi 11.03. 18.00 34 3 SG Bund 4 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 6
Di 10.03. 17.30 35 4 SV Allianz 1 3,0 : 3,0 BVG Helmholtz 2 5
      Rd.8            
Di 14.04. 18.30 36 5 BVG Helmholtz 2 4,5 : 1,5 Deutsche Bahn/BSW 3 10
Mo 13.04. 18.30 37 6 BA Tempelhof 2 2,0 : 4,0 SV Allianz 1 4
Do 16.04. 17.00 38 7 SV Senat 2  6,0 : 0,0 SG Bund 4 3
Mi 15.04. 18.00 39 8 Vattenfall/BSR 1 1,5 : 4,5 SG TT/WiHeil 2 2
Di 14.04. 18.00 40 9 SG Bund 2 4,5 : 1,5 SK Präsident 3 1
      Rd.9            
Di 05.05. 18.00 41 1 SK Präsident 3 3,0 : 3,0 Deutsche Bahn/BSW 3 10
Di     42 2 SG TT/WiHeil 2 2,5 : 3,5 SG Bund 2 9
Di     43 3 SG Bund 4 2,5 : 3,5 Vattenfall/BSR 1 8
Di     44 4 SV Allianz 1 3,0 : 3,0 SV Senat 2  7
Di     45 5 BVG Helmholtz 2 4,5 : 1,5 BA Tempelhof 2 6

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.