Einzel-Meisterschaft 2015/16 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B (bis 1735).
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (20.04.2016) | ||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1735 | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bockelmann, Rolf | 1659 | SV Senat | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 35½ | 261 | 
| 2. | Norris, Ray | 1725 | Telestern | 9 | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 | 281 | 
| 3. | Piotrowski, Roger | 1734 | Telestern | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 32 | 250 | 
| 4. | Belenkij, Juri | 1596 | SK Präsident | 9 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 29½ | 236 | 
| 5. | Gall, Mike | 1558 | TT / WiHeil | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 | 255½ | 
| 6. | von Schöning, Ulrich | 1487 | Berliner Volksbank | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 30 | 234 | 
| 7. | Riess, Bernhard | 1655 | SV OSRAM | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 38½ | 266 | 
| 8. | Mersmann, Till | 1674 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35½ | 251½ | 
| 9. | Lasschuit, René | 1669 | EPA / ZIB | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33 | 251 | 
| 10. | Kleinwächter, Manfred | 1674 | Telestern | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 33 | 243½ | 
| 11. | Kühnemann, Gunnar | 1658 | Thales | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 31½ | 246 | 
| 12. | Schröter, Dr. Jürgen | 1425 | Rolls Royce | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 30½ | 239 | 
| 13. | Schulz, Manfred | 1575 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 230 | 
| 14. | Akopov, Samuel | 1700 | SK Präsident | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 34 | 247½ | 
| 15. | Barnekow, Peter | 1514 | Vattenfall / BSR | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32½ | 236 | 
| 16. | Lange, Andreas | 1572 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 35½ | 237½ | 
| 17. | Fischer, Elmar | 1629 | Telestern | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35 | 245 | 
| 18. | Kathe, Michael | 1553 | Telestern | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30½ | 238 | 
| 19. | Wendt, Wolfgang | 1409 | SV Allianz | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 250 | 
| 20. | Böttger, Bernd | 1469 | Berliner Volksbank | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 32 | 229 | 
| 21. | Linkermann, Walter | 1439 | Thales | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 29 | 228 | 
| 22. | Bremer, Helmut | 1286 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29 | 218 | 
| 23. | Häusler, Markus | 1388 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 28½ | 233½ | 
| 24. | Häusler, Jan | 1318 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 25 | 218 | 
| 25. | Warnest, Stefan | 1507 | BA Tempelhof | 9 | 0 | 5 | 4 | 2½ | 30 | 225½ | 
| 26. | Faust, Gerd | 1369 | TT / WiHeil | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | 212 | 
Copyright © by FV Schach e.V. 
Alle Rechte vorbehalten.