Das Schnellschach-Open der TSG Oberschöneweide am 11. März 2017.
Hier ist die Abschlußrangliste:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stern,René | GM | 2470 | SK König Tegel 1949 e. | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 52.0 | 441.5 |
| 2. | Braun,Arik | GM | 2582 | SC Eppingen | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 51.0 | 440.5 |
| 3. | Berger,Steve | IM | 2329 | SK König Tegel 1949 e. | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.5 | 434.5 |
| 4. | Schmidek,Emil | 2201 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | 428.5 | |
| 5. | Brüdigam,Martin | FM | 2382 | SK König Tegel 1949 e. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 | 429.5 |
| 6. | Schulz,Karsten | FM | 2226 | SF Schwerin | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 424.5 |
| 7. | Woschech,Andreas | 2178 | Deutsche Bahn BSW | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 412.5 | |
| 8. | Lagunow,Raphael | FM | 2186 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 407.5 |
| 9. | Major,Vitalij | 2187 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 394.0 | ||
| 10. | Maier,Christian | IM | 2390 | SC Untergrombach 46 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 398.5 |
| 11. | Hahlbohm,Matthias | 2015 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 392.0 | |
| 12. | Lagunow,Alexander | IM | 2383 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 | 430.5 |
| 13. | Paulsen,Dirk | FM | 2222 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.5 | 424.0 |
| 14. | Wierzbicki,Jirawat | 2002 | SK König Tegel 1949 e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 399.0 | |
| 15. | Artukovic,Adis | 2051 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 382.5 | ||
| 16. | Nitsche-Hahn,Raphael | 2043 | SV Empor Berlin e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 401.0 | |
| 17. | Stark,Ingo | 2073 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 372.0 | |
| 18. | Lorenz,Jörg | 1955 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 378.5 | |
| 19. | Oelmann,Henry | 1930 | SC Oranienburg e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 386.0 | |
| 20. | Frübing,Thomas | 2043 | SV SF Friedrichshagen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 379.0 | |
| 21. | Hommel,Niclas | 1719 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 379.5 | |
| 22. | Schnabel,Ralf | 2165 | ESV Nickelhütte Aue | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 379.0 | |
| 23. | Postler,Reinhard | FM | 2129 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 364.5 |
| 24. | Schmidt,Carsten | 1989 | VfB Hermsdorf e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 364.0 | |
| 25. | Metzger,Albert | 1877 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 359.5 | ||
| 26. | Bittorf,Uwe | 1941 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 348.5 | |
| 27. | Krefenstein,Sergej | 2121 | TuS Makkabi Berlin e.V | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 382.5 | |
| 28. | Heerde,Thomas | 2035 | SC Weisse Dame e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 386.0 | |
| 29. | Christlmaier,Martin | 1986 | SK Landau-Dingolfing | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.0 | 374.0 | |
| 30. | Kutschke,Jens | 1962 | SF Berlin 1903 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 359.5 | |
| 31. | Zeidler,Uwe | 1798 | FV Umweltbundesamt | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 350.5 | |
| 32. | Nitsche,Thomas | 1758 | SV Empor Berlin e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 346.0 | |
| 33. | Luckian,Mario | 1805 | SV Motor Eberswalde e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 329.5 | |
| 34. | Godoj,Veit | 1971 | SV Königsjäger Süd-Wes | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 45.5 | 369.5 | |
| 35. | Wierzbicki,Jan-Daniel | 1879 | SK König Tegel 1949 e. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 361.0 | |
| 36. | Brandt,Silvio | 1834 | SK Großlehna | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 367.5 | |
| 37. | Eckert,Markus | 2001 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 362.5 | ||
| 38. | Matitschka,Johannes | 1588 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 363.0 | |
| 39. | Nagel,Verena | 1928 | SK Großlehna | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 358.0 | |
| 40. | Olaizola,Miguel | 1657 | SK Zehlendorf e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 366.0 | |
| 41. | Matitschka,Heinz | 1837 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 340.5 | |
| 42. | Kellner,Rene | 1747 | Queer-Springer SSV Ber | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | 323.0 | |
| 43. | Shapiro,Yosip | 1947 | SV Berolina Mitte e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 349.5 | |
| 44. | Nitsche,Nikolai | 1419 | SV Empor Berlin e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 337.5 | |
| 45. | Idaczek,Günter | 1871 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 321.0 | |
| 46. | Stemmler,Frank | 1406 | SG Eckturm | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 333.5 | |
| 47. | Kasten,Stephan | 2001 | BSG Lübeck Dräger | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 320.5 | |
| 48. | Cano Garcia,Rafael | 1687 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 320.0 | ||
| 49. | Möwisch,Dave | 1748 | SV Briesen e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 330.0 | |
| 50. | Witte,Siegfried | 1500 | TSG Oberschöneweide e. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 309.5 | |
| 51. | Riess,Bernhard | 1567 | Tempelhofer SV Mariend | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 318.0 | |
| 52. | Schleusener,Detlef | 1615 | SG Weißensee 49 e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 327.5 | |
| 53. | Racik,Marek | 1665 | SV Berolina Mitte e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 311.5 | |
| 54. | Hentley,Darryl | 1419 | SG Lasker Stegli | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 296.0 | |
| 55. | Günther,Boris | 1629 | SV SF Friedrichshagen | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 299.0 | |
| 56. | Goldin,Ilja | 2001 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | 300.0 | ||
| 57. | Osman,Reber | 2001 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 282.5 | ||
| 58. | Franchina,Giuseppe | 2001 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 28.0 | 295.0 | ||
Hier ist die Abschluß-Tabelle als PDF-Datei.
Hier sind weitere Tabellen :
die Liste aller
Einzelergebnisse
die Tabelle Seniorenwertung
die Tabelle Juniorenwertung
die Tabelle U2000
die Tabelle U1700
Fotos von der Siegerehrung (mit freundlicher Genehmigung von Prof.Dr. J.Schmidek)
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.