Das 9. Lasker-Masters der Emanuel-Lasker-Gesellschaft am 08.10.2017.

Nach vierjähriger Unterbrechung, in denen das Lasker Masters dreimal in Wolfen und einmal in Leipzig zu Gast war, fand das 9. Lasker Masters wieder in Berlin statt. Austragungsort war das Russische Haus für Wissenschaft und Kultur in der Friedrichstr. 65 Teilnehmer bedeuteten einen neuen Rekord. 

Der für den USV TU Dresden spielende IM Maximilian Neef  - im Bild rechts bei der Partie der 5. Runde gegen Udo Hoffmann - gewann das Turnier souverän mit 8 Punkten aus 9 Partien.
Hier ist die Abschlußtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Neef,Maximilian IM 2461 USV TU Dresden 9 8 0 1 8.0 53.5 450.0
2. Lahtela,Silvo   2194 SC Kreuzberg 9 6 2 1 7.0 52.5 436.0
3. Hoffmann,Udo   2221 SF 1903 Berlin 9 6 2 1 7.0 51.5 427.5
4. Major,Vitalij   2120 SC Zugzwang 95 (Berlin 9 6 1 2 6.5 53.0 444.5
5. Paulsen,Dirk FM 2287 SC Kreuzberg 9 6 1 2 6.5 52.5 421.0
6. Offermann,Fernando   2127 SF 1903 Berlin 9 6 1 2 6.5 48.0 405.0
7. Schwekendiek,Ulrich FM 2279 SC Zugzwang 95 (Berlin 9 4 4 1 6.0 50.0 418.5
8. Carrasco,Ricardo   2101   9 5 2 2 6.0 47.0 418.5
9. Püschel,Werner   1987 Lasker Steglitz-Wilmer 9 5 2 2 6.0 45.0 405.0
10. Jacobi,Robin   2214 SV Empor Erfurt 9 6 0 3 6.0 44.5 405.0
11. Schäfer,Sven   1950 SK Dessau 93 9 5 2 2 6.0 43.0 382.0
12. Schulz,Michael FM 2099 SC Zitadelle Spandau 9 5 2 2 6.0 42.5 369.5
13. Schüttig,Rüdiger   2173 Deutsche Bahn-BSW 9 5 1 3 5.5 52.5 408.5
14. Maxion,Dirk FM 2145 SK König Tegel 9 4 3 2 5.5 48.0 418.0
15. Moser,Axel   2106 SC Kreuzberg 9 4 3 2 5.5 48.0 407.0
16. Urankar,Hans-Peter   2177 SC Unterhaching 9 4 3 2 5.5 45.5 390.5
17. Heerde,Thomas   2010 SC Weisse Dame (Berlin 9 4 3 2 5.5 45.0 392.0
18. Breitzmann,Sander   1846 SV Empor Berlin 9 5 1 3 5.5 42.0 369.0
19. Krüger,Michael   1863 TuRa Elsen 9 5 1 3 5.5 40.5 370.0
20. Pelivan,Vjekoslav   1850 SK Präsident 9 5 0 4 5.0 52.0 420.5
21. Kribben,Matthias,Dr.   1979 SC Zitadelle Spandau 9 5 0 4 5.0 49.0 397.0
22. Walther,Hans-Wolfgang   2092 Deutsche Bahn-BSW 9 4 2 3 5.0 46.0 386.0
23. Wierzbicki,Jirawat   2052 SK König Tegel 9 4 2 3 5.0 46.0 369.0
24. Katz,Roland   1914 SK Dessau 93 9 5 0 4 5.0 45.0 390.5
25. Frübing,Thomas   1997 SF Friedrichshagen 9 5 0 4 5.0 41.5 372.0
26. Allgaier,Erik   1966 SG BVG Helmholtz 55 9 4 2 3 5.0 38.5 361.5
27. Hahlbohm,Matthias   1972 TSG Oberschöneweide 9 4 2 3 5.0 35.5 353.5
28. Fitzke,Ulrich   1747 SV Bau-Union (Berlin) 9 3 3 3 4.5 45.0 372.5
29. Gruzmann,Boris FM 2167 Lübecker SV 9 4 1 4 4.5 44.0 388.0
30. Keil,Uwe   1964 SF Friedrichshagen 9 4 1 4 4.5 42.5 380.5
31. Wierzbicki,Jan-Daniel   1885 SK König Tegel 9 4 1 4 4.5 42.0 371.5
32. Burchardt,Brigitte WIM 2128 SC Rotation Pankow 9 3 3 3 4.5 41.5 376.0
33. Fiedler,Wolfgang   1824 SV Berolina Mitte 9 3 3 3 4.5 40.5 355.0
34. Metzger,Albert   1884 SK Präsident 9 4 1 4 4.5 40.0 372.0
35. Di Candia,Roberto   1978 SF 1903 Berlin 9 4 1 4 4.5 39.5 365.5
36. Giebel,Christine   1777 USC Magdeburg 9 4 1 4 4.5 39.5 359.0
37. Leibovitch,Iziaslav,Dr   2042 SK Dessau 93 9 4 1 4 4.5 38.5 363.0
38. Bötzel,Bernd   1968 SV Empor Berlin 9 4 1 4 4.5 38.0 346.5
39. Fenner,Marcus,Dr.   1910 SV Berolina Mitte 9 4 1 4 4.5 36.5 369.0
40. Lange,Martin,Dr.   1734 Queer-Springer Berlin 9 4 1 4 4.5 36.0 334.0
41. Keusch,Horst   1769 SC Eintracht Berlin 9 3 2 4 4.0 39.5 362.0
42. Olaizola,Miguel   1720 SK Zehlendorf 9 4 0 5 4.0 38.5 336.5
43. Jankulin,Wjatscheslaw   1942 SK Präsident 9 3 2 4 4.0 38.0 344.0
44. Goldin,Ilja   1633 SK Präsident 9 3 2 4 4.0 33.5 329.5
45. Rouditser,Benjamin   1655 Lasker Steglitz-Wilmer 9 3 2 4 4.0 31.5 329.5
46. Zaitsev,Ruslan   1297   9 4 0 5 4.0 28.0 312.0
47. Mayer,Herbert,Dr.   1677 SC Rochade (Berlin) 9 2 3 4 3.5 42.0 355.0
48. Zelanti,Markus   1476 SF 1903 Berlin 9 3 1 5 3.5 37.0 336.5
49. Lohse,Steffen   1680 SV Osram 9 3 1 5 3.5 34.5 336.5
50. Schürer,Ralph   1700   9 3 1 5 3.5 32.0 328.5
51. Wagner,Paul Werner   1824 Deutsche Bahn-BSW 9 2 3 4 3.5 30.5 331.5
52. Tedesco,Gennaro   1552 SC Kreuzberg 9 3 1 5 3.5 28.0 317.0
53. Kössler,Wolfgang   1860 SV Turbine Berlin 9 3 0 6 3.0 40.0 348.0
54. Müller,Johannes   1682 SC Eintracht Berlin 9 2 2 5 3.0 38.0 325.5
55. Leongardt,Ivan   1803 SK Präsident 9 3 0 6 3.0 37.0 324.0
56. Lukas,Wilmar,Prof. Dr.   1686 SW Lichtenrade 9 1 4 4 3.0 34.5 329.5
57. Dehmel,Max   1384 SG Bund 9 3 0 6 3.0 29.0 287.0
58. Durth,Konrad   1765 - ohne Verein - 9 2 1 6 2.5 35.5 328.5
59. Kaiser,Horst   1594 Deutsche Bahn-BSW 9 2 1 6 2.5 31.0 302.0
60. Barz,Rita   1008 SW Lichtenrade 9 2 0 7 2.0 35.0 307.0
61. Kopischke,Maik   1788 SC Zugzwang 95 (Berlin 8 1 2 5 2.0 31.0 280.5
62. Paubel,Thomas   1456 SC Zugzwang 95 (Berlin 9 1 2 6 2.0 30.5 307.5
63. Leongardt,Andrei   1819 SK Präsident 7 1 1 5 1.5 33.0 255.5
64. Sapozhnikov,Robert       4 1 0 3 1.0 32.0 141.5
65. Fontaine,Constantin   1311 SK Tempelhof 1931 2 0 0 2 0.0 26.0 83.0
 

Die Abschlußtabelle als PDF.
Die Fortschrittstabelle.

Die Abschlußtabelle der Seniorenwertung Ü60.
Die Abschlußtabelle der Juniorenwertung U18.
Die Abschlußtabelle der Damenwertung.

Die Einzelergebnisse aller Runden.
Die inoffizielle DWZ-Auswertung.

zu den Turnier-Fotos von Fernando Offermann

Die Ewige Tabelle aller Lasker-Masters-Turniere.

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.