Einzel-Meisterschaft 2017/18 der FV
Schach e.V.
Tabelle ELO-Gruppe B (bis 1750).
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde (18.04.2018) | |||||||||||
| Selektion: Spieler mit höchstens DWZ 1750 | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göhringer,Werner | 1713 | SG Bund | 9 | 3 | 5 | 1 | 5½ | 37 | 265½ | |
| 2. | Ollek, Karl-Heinz | 1567 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35½ | 266 | |
| 3. | Seeger, Thomas | 1576 | Thales | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33½ | 253½ | |
| 4. | Gall, Mike | 1704 | TT / WiHeil | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36½ | 258 | |
| 5. | Lösche, Wilfried | 1577 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 36½ | 257 | |
| 6. | Kleinwächter, Manfred | 1614 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 36 | 257 | |
| 7. | von Schöning,Ulrich | 1591 | Berliner Volksbank | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34½ | 252 | |
| 8. | Schopmans,Norbert | 1549 | Thales | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 33½ | 237½ | |
| 9. | Böttger, Bernd | 1579 | Berliner Volksbank | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 32½ | 243½ | |
| 10. | Häusler, Markus | 1407 | TT / WiHeil | 9 | 2 | 5 | 2 | 4½ | 32½ | 241½ | |
| 11. | Riess, Bernhard | 1707 | SV OSRAM | 9 | 1 | 7 | 1 | 4½ | 32½ | 241 | |
| 12. | Fischer,Elmar | 1658 | Telestern | 9 | 3 | 3 | 3 | 4½ | 32 | 242½ | |
| 13. | Kiechle, Friedrich | 1419 | SV Gardez-Robe | 9 | 4 | 1 | 4 | 4½ | 26 | 227½ | |
| 14. | Lange, Andreas | 1571 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36½ | 252 | |
| 15. | Frahm,Werner | 1527 | BA Tempelhof | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 242½ | |
| 16. | Heimes,Wolfgang | 1589 | SG TT/Wiheil | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 31½ | 227 | |
| 17. | Warnest, Stefan | 1531 | BA Tempelhof | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 30 | 247½ | |
| 18. | Treptow,Wolfgang | 1359 | Telestern | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 29½ | 231 | |
| 19. | Haase,Peter | 1405 | Thales | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 27½ | 234 | |
| 20. | Schröter, Dr. Jürgen | 1527 | Rolls Royce | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 37 | 254 | |
| 21. | Mersmann,Till | 1648 | SG TT/Wiheil | 9 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 237½ | |
| 22. | Linkermann, Walter | 1467 | Thales | 9 | 1 | 5 | 3 | 3½ | 31½ | 231½ | |
| 23. | Barnekow, Peter | 1565 | Vattenfall / BSR | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30½ | 232½ | |
| 24. | Kathe, Michael | 1617 | Telestern | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29 | 227 | |
| 25. | Bremer, Helmut | 1265 | Deutsche Bahn/BSW | 9 | 2 | 1 | 6 | 2½ | 31 | 237 | |
| 26. | Häusler, Jan | 1355 | TT / WiHeil | 9 | 1 | 1 | 7 | 1½ | 31½ | 231 | |
Copyright © by FV Schach e.V. 
Alle Rechte vorbehalten.