Das 10. Lasker-Masters der Emanuel-Lasker-Gesellschaft am 01.09.2018 in Wolfen.
Am 1. September 2018 fand das 10. Lasker-Masters statt. Zum vierten Mal nach 2013, 2014 und 2016 wurde es in Wolfen ausgetragen.
 
Die Sieger des 10. Lasker-Masters: v.l.n.r. GM Lothar Vogt (2. 
Platz), WIM Brigitte Burchardt (1. Platz), 
Dr. Gerhard Köhler (3. Platz), Paul Werner Wagner (Vorstand 
Lasker-Gesellschaft), Foto von Thomas Hahn
Hier ist der Bericht von Paul Werner Wagner::
Das am Sonnabend, den 1. September, im Städtischen Kulturhaus Wolfen 
durchgeführte 10. Lasker Masters um den 6. Lasker-ORWO-Pokal war ein voller 
Erfolg. 
Es wurde ein Schnellschachturnier in 9 Runden mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro 
Spieler ausgetragen. Das Turnier begann um 11.00 Uhr und die Siegerehrungfand um 
17.00 Uhr statt. Am Turnier nahmen 28 Spieler aus verschiedenen Bundesländern 
teil, darunter einige bekannter Meister.
Siegerin wurde die Internationale Freauen-Meisterin, dreifache DDR-Meisterin und 
fünfache DDR-Vizemeisterin Brigitte Burchardt. Sie bekam vom Vorsitzenden der 
Emanuel Lasker Gesellschaft den Siegerpokal überreicht. Auf den 2. Platz kam der 
Internationale Großmeister und zweifache DDR-Meister Lothar Vogt. Dritter wurde 
der Amateur-Schachweltmeister von 2016 Dr. Gerhard Köhler.
Turniersenior war der 85-jährige Kurt Schwager (Chemie Wolfen), der noch eine 
scharfe Klinge zu führen weiß. Mit der Berlinerin Christine Giebel, die in der 
2. Frauenbundesliga für SG 1871 Löberitz spielt, nahm eine zweite Frau am 
Turnier teil.
Durch die freundliche finanzielle Unterstützung der ORWO-Net GmbH konnten auch 
in diesem Jahr wieder attraktive Geldpreise vergeben werden. Die Chessbase GmbH 
Hamburg stellte hochwertige Sachpreise zur Verfügung, so dass jeder Spieler 
einen Preis bekam.
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen und das Städtische Kulturhaus Wolfen boten uns einen 
sehr angenehmen Spielsaal. 
Hans-Jürgen Krause, der Vorsitzende des Schachvereins Chemie Wolfen, 
unterstützte das Turnier freundlicherweise mit Spielmaterial und Uhren. Er 
übernahm auch den Aufbau und Abbau der Bretter.
Für die gastronomische Versorgung sorgte, wie in den letzten Jahren, das 
Restaurant "Zur Gondel" in Bitterfeld. Dadurch hatten die Teilnehmer gute 
Spielbedingungen und eine kostenlose Verpflegung.
Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen des FIDE-Schiedsrichters Bernhard 
Riess, der sein Amt unaufgeregt und sehr sicher ausübte.
Das Lasker-ORWO-Pokal-Turnier war im Jahr des 150. Geburtstages von Emanuel 
Lasker eine echte Werbung für das Schach und für die Emanuel Lasker 
Gesellschaft. Dr. Gerhard Köhler stellte den Teilnehmern das Projekt 
Kinderschach und seine Schachstiftung vor.
Am Ende gab es von vielen Teilnehmern ein Dankeschön an die Turnierleitung. Es 
wurde der Wunsch ausgesprochen, diese Turnier auch 2019 wieder in Wolfen 
durchzuführen.
Noch einmal herzlichen Dank an alle Förderer, 
Organisatoren, Helfer und Mitspieler!
Mit freundlichen Grüßen!
Paul Werner Wagner
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burchardt,Brigitte | 2153 | W | SC Rotation Pankow | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 43.0 | 403.5 | 
| 2. | Vogt,Lothar | 2344 | SC Eppingen | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.5 | 419.5 | |
| 3. | Köhler,Gerhard,Dr. | 2132 | USV Halle | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 411.0 | |
| 4. | Jacobi,Robin | 2220 | SV Empor Erfurt | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 48.5 | 396.5 | |
| 5. | Petiko,Nikolai | 2008 | SV Breitenworbis | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 378.5 | |
| 6. | Schmidt,Alexander | 2090 | Bad Emstal | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 404.0 | |
| 7. | Hahn,Thomas | 1837 | SC Empor Potsdam | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 369.0 | |
| 8. | Richter,Leonard | 2284 | SG Leipzig | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 401.5 | |
| 9. | Katz,Roland | 1933 | 1. SC Anhalt | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 380.5 | |
| 10. | Rost,Detlef | 1868 | SV Medizin Erfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 361.5 | |
| 11. | Pannier,Thomas | 1747 | SK Dessau 93 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 370.5 | |
| 12. | Prüfer,Friedbert,Prof. | 2140 | TSG Taucha | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 385.5 | |
| 13. | Siggelkow,Axel | 1854 | BSV Chemie Radebeul | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 377.5 | |
| 14. | Valet,Richard | 2006 | Greifswalder SV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 372.5 | |
| 15. | Wagner,Paul Werner | 1835 | M | Deutsche Bahn-BSW | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 355.0 | 
| 16. | Eidam,Horst | 1683 | Krostitzer SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 341.0 | |
| 17. | Ozeran,Volodymyr | 2005 | SK Dessau 93 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 351.5 | |
| 18. | Leibovitch,Iziaslav,Dr | 2021 | SK Dessau 93 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 359.5 | |
| 19. | Henning,Marvin | 1983 | Reideburger SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 364.5 | |
| 20. | Große,Michael | 1815 | SK Zehlendorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.5 | 363.5 | |
| 21. | Franz,Frank-Ulrich | 1778 | Krostitzer SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 344.5 | |
| 22. | Schwager,Kurt | 1731 | Chemie Wolfen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 349.0 | |
| 23. | Lukas,Wilmar,Prof. Dr. | 1661 | SW Lichtenrade | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 344.0 | |
| 24. | Krause,Hans-Jürgen | 1662 | Chemie Wolfen | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 331.0 | |
| 25. | Schmalfuß,Martin | 1650 | Chemie Wolfen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 317.5 | |
| 26. | Weinitschke,Daniel | Krostitzer SV | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.5 | 329.0 | ||
| 27. | Giebel,Christine | 1725 | W | USC Magdeburg | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 33.0 | 315.5 | 
| 28. | Wehrmann,Jens | vereinslos | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 31.0 | 309.0 | ||
Die Abschlußtabelle als PDF.
Die Kreuztabelle.
Die Fortschrittstabelle.
Die Abschlußtabelle der 
Damenwertung.
Die Abschlußtabelle der 
Seniorenwertung Ü60.
Die Abschlußtabelle der 
Juniorenwertung U18.
Die Einzelergebnisse aller Runden.
Die inoffizielle DWZ-Auswertung.
Die Ewige Tabelle nach dem 10. Masters.
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.