Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
SG Bund 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | FM Peter Rahls | 2 | 2217 | + | - | - | ||||||
0202 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 1991 | 0 | � | 0 | 0 | - | 0 | + | 1 | 1 |
0203 | Rainer Puhlmann | 2 | 2087 | 1 | � | + | 0 | |||||
0204 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1914 | � | + | � | � | � | � | |||
0205 | Harald Haseloff | 2 | 2038 | 1 | � | 1 | 0 | |||||
0206 | Heinrich Kornath | 2 | 1900 | |||||||||
0207 | Dr. Hans-Joachim Koloss | 1 | 1891 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ||
0208 | Werner G�hringer | 1 | 1844 | � | 0 | 0 | 0 | � | 0 | � | 1 | 0 |
0209 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1822 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | 0 | |
0210 | Erhard Puhl | 1 | 1798 | - | � | |||||||
0211 | Robert Himmelreich | 1 | 1657 | 0 | 0 | |||||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Wilhelm Schlemermeyer | 2 | 2275 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
0102 | Michael Schulz | 2 | 2258 | � | 1 | � | � | � | 1 | � | � | 0 |
0103 | Holger Franke | 2 | 2243 | 1 | ||||||||
0104 | Johannes Lanzend�rfer | 1 | 2129 | 0 | ||||||||
0105 | Gerd M�ller | 2 | 1872 | |||||||||
0106 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1737 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||
0107 | Bernhard Riess | 1 | 1626 | 0 | � | + | 0 | � | � | � | 1 | � |
0108 | Paul-Werner Wagner | 2 | 1747 | 1 | 0 | 1 | 1 | � | � | � | ||
0109 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | � | ||
0201 | Carsten Schmidt | 2 | 2057 | 1 | ||||||||
0205 | J�rg Schimmel | 1 | 1571 | 0 | ||||||||
0207 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1500 | � | 0 | + | ||||||
0210 | Murat Kisla | 1 | 1303 | 0 | ||||||||
0211 | Gerd Bocher | 1 | 1334 | 0 | ||||||||
Profi-Schach-Laden 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Michael Richter | 2 | 2370 | |||||||||
0102 | FM Wolfram Bornemann | 2 | 2314 | - | ||||||||
0103 | IM Julian Urban | 2 | 2246 | - | � | |||||||
0104 | Gerd Barnack | 1 | 1827 | 0 | - | � | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0105 | Karsten Osterloh | 1 | 2028 | 0 | � | � | 1 | � | � | � | � | � |
0106 | Holger Lieske | 1 | 1967 | - | - | - | ||||||
0201 | FM Kasmir Ribic | 2 | 2363 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
0202 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2103 | 1 | 0 | 1 | � | 0 | + | 1 | � | |
0203 | Holger Borchers | 1 | 2109 | - | ||||||||
0208 | Michael Hoffmann | 2 | 1875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | � | ||
0210 | Peter Sch�nherr | 2 | 1706 | 1 | � | 1 | ||||||
0211 | Axel Roeser | 1 | 1737 | � | 0 | |||||||
0212 | Jarek Hyb | 2 | 0 | |||||||||
0216 | Dan-Ariell David | 1 | 0 | 0 | - | |||||||
BA Tempelhof 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dr. Stefan Kettenburg | 2 | 1741 | - | � | 1 | ||||||
0202 | Mark M�ller | 2 | 2076 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0203 | Martin Muders | 1 | 1789 | 0 | 0 | 1 | � | 0 | 0 | |||
0204 | Hans-J�rgen K�rlin | 2 | 1789 | 0 | 0 | � | � | 1 | 0 | 1 | 1 | |
0205 | Peter Baranowsky | 1 | 1859 | |||||||||
0206 | Sascha Sarre | 1 | 1898 | 1 | � | |||||||
0207 | Helmut Mandelkow | 1 | 1945 | 0 | ||||||||
0208 | Stefan M�ller | 1 | 1744 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | ||
0209 | Wilfried Wolf | 1 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||
0301 | Michael Lehmann | 1 | 1691 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | ||||
0303 | Klaus K�rting | 2 | 1544 | 1 | 0 | |||||||
0304 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1584 | + | 0 | |||||||
0309 | Hartmut Schmitger | 1 | 1563 | 0 | ||||||||
0311 | Andreas Thomas | 2 | 1838 | � | � | 1 | 0 | |||||
SV DeTeWe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Ralf Sch�ne | 2 | 2311 | |||||||||
0102 | Michael Savoric | 2 | 2152 | � | ||||||||
0103 | Martin Ehrenberger | 1 | 1666 | |||||||||
0104 | FM Klaus Lehmann | 2 | 2202 | � | 1 | � | + | 0 | 1 | + | 1 | � |
0105 | Thomas Kohler | 2 | 2123 | - | � | 1 | � | |||||
0106 | Robert Schreck | 2 | 1938 | 0 | ||||||||
0107 | Martin Neumann | 1 | 2083 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ||
0108 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 1981 | 0 | 1 | � | 1 | + | ||||
0109 | Norbert Tauchert | 2 | 1980 | 0 | � | � | ||||||
0110 | Michael Kralisch | 1 | 1855 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | 1 | � |
0111 | Anselm Widemann | 1 | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | + |
0201 | Dr. J�rgen Walz | 2 | 1837 | 1 | ||||||||
0202 | Reinhard Gr�ner | 2 | 1877 | 0 | ||||||||
0203 | Hans Weitemeier | 2 | 1803 | 0 | ||||||||
0204 | Detlef Berlin | 1 | 1981 | 1 | ||||||||
0212 | Michael Uecker | 1 | 1650 | 1 | 1 | |||||||
SK Gillette 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | IM Dr. Manfred Glienke | 2 | 2249 | 1 | 1 | + | + | 1 | � | |||
0402 | Frank Hoppe | 2 | 2042 | 0 | 0 | � | 0 | 1 | 1 | � | ||
0403 | FM Julija Belostotska | 2 | 2026 | 0 | ||||||||
0404 | Bernd Hiller | 2 | 1872 | 0 | 0 | + | - | |||||
0405 | Brigitte Gro�e-Honebrink | 2 | 1889 | 1 | � | � | ||||||
0406 | Gunther Pohling | 1 | 1920 | 0 | - | |||||||
0407 | Wolfgang Arndt | 1 | 1845 | 0 | 0 | 0 | � | � | + | 0 | - | |
0408 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1761 | 1 | 1 | - | ||||||
0409 | Michael Groch | 1 | 1722 | |||||||||
0410 | Manfred Sch�fer | 1 | 1752 | � | 1 | � | � | 1 | � | |||
0411 | Norbert Sprotte | 2 | 2183 | 1 | 1 | � | ||||||
0502 | Rene Schildt | 2 | 1817 | 0 | ||||||||
0506 | Norbert Bous | 1 | 1983 | 0 | - | |||||||
0507 | Georgios Koulaxouzides | 1 | 1660 | 0 | 1 | |||||||
0508 | J�rg Dippe | 1 | 1528 | � | � | |||||||
0510 | Bernhard B�umel | 1 | 1650 | � | 1 | 1 | - | |||||
SK Gillette 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | FM Gerhard L�ders | 2 | 2163 | � | 1 | � | 1 | 1 | + | + | 1 | 0 |
0202 | FM J�rgen Federau | 2 | 2117 | + | 1 | 0 | 1 | � | 1 | � | � | 1 |
0203 | Hasan Krasnici | 1 | 2187 | |||||||||
0204 | Simon Prudlo | 1 | 2228 | 1 | ||||||||
0205 | Bernd Sch�ffer | 1 | 1510 | - | 0 | - | - | |||||
0206 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2070 | - | � | � | 1 | 1 | � | � | + | 1 |
0207 | Sven Mielke | 2 | 1955 | 1 | 1 | � | 1 | 0 | � | 0 | 0 | |
0208 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1933 | |||||||||
0209 | Rainer Schulz | 1 | 2108 | 1 | 1 | � | 1 | � | � | - | ||
0305 | Henry Reiche | 2 | 1883 | 1 | ||||||||
0308 | Thomas G�rtner | 1 | 1951 | � | + | 1 | ||||||
0310 | Alexander Tsynman | 1 | 1781 | 1 | 0 | - | ||||||
SK Pr�sident 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Thomas Fr�bing | 1 | 2145 | |||||||||
0302 | Maxim Piz | 2 | 1954 | |||||||||
0303 | Adis Artukovic | 2 | 1933 | � | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
0304 | Reinhard M�ller | 2 | 1996 | � | ||||||||
0305 | August Hohn | 2 | 1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | |
0306 | Tobias Vogel | 2 | 1980 | 1 | � | 1 | + | � | � | - | � | |
0307 | Hasan Solhjou | 1 | 2033 | 1 | � | |||||||
0308 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1815 | 1 | ||||||||
0309 | Georg Marioth | 1 | 1850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
0310 | Oliver Preikschat | 1 | 1777 | 1 | � | 0 | - | |||||
0311 | Atay Engin | 1 | 1616 | � | 0 | � | 0 | 1 | ||||
0312 | Uwe Zeidler | 1 | 1748 | 1 | 0 | |||||||
0402 | Dr. Raissa Wapnitschnaja | 2 | 1998 | 1 | ||||||||
0403 | Boriss Itkins | 2 | 1901 | 0 | ||||||||
0407 | Mark Lukovski | 1 | 1663 | 0 | ||||||||
0411 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1533 | 0 | ||||||||
0412 | Vladimir Sukharev | 1 | 1590 | - | ||||||||
0413 | Vladimir Luzyk | 1 | 1376 | 0 | ||||||||
0415 | Leonid Weinberg | 1 | 1700 | 1 | � | |||||||
Berliner Bank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Andreas Kohl | 1 | 1630 | - | - | |||||||
0102 | Uwe H�nisch | 2 | 2263 | - | ||||||||
0103 | Christian D�ster | 2 | 2266 | + | 1 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0104 | Rolf Trenner | 2 | 2140 | + | 1 | 0 | � | 1 | ||||
0105 | Peter Schmidt | 2 | 2091 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | � | � | ||
0106 | Uwe Bergemann | 1 | 2150 | 0 | + | � | � | 1 | � | |||
0107 | Dirk Dumuschat | 1 | 1947 | - | ||||||||
0108 | Thomas Elsner | 2 | 1961 | |||||||||
0109 | Richard Pfeiffer | 1 | 1845 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | � | |
0110 | G�nter Mehnert | 1 | 1625 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | � | 0 | 0 |
0111 | Hubert Woelky | 1 | 1614 | |||||||||
0112 | Werner Frahm | 1 | 1570 | 0 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | 0 | ||
0113 | Horst Kogelboom | 2 | 1535 | |||||||||
0114 | Frank Seidel | 1 | 1280 | |||||||||
IBM 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Andreas Penzold | 2 | 2246 | |||||||||
0102 | Hans-Joachim Wiese | 2 | 2014 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 |
0103 | Christoph Weiten | 2 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
0104 | Grzegorz Iwinski | 1 | 1929 | |||||||||
0105 | Achim Gierke | 1 | 1935 | 0 | � | |||||||
0106 | Roman Matzkowiak | 2 | 1953 | 0 | � | � | 0 | � | ||||
0107 | Richard Sycin | 1 | 1755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | � | 0 | 0 |
0108 | Christian Urban | 1 | 1667 | 0 | ||||||||
0109 | NN | |||||||||||
0110 | Olaf Sch�ler | 1 | 1830 | 1 | � | � | 0 | |||||
0111 | Alain Maruffy | 1 | 1707 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |||
0112 | Hartmut Brozus | 1 | 1874 | � | 1 | 1 | + | 1 | � | 1 | ||
0113 | Lothar Bartels | 2 | 1778 | � | ||||||||
0114 | Barbara Pehnke | 2 | 1549 | |||||||||
0115 | Wolfgang Zbikowski | 2 | 2138 | |||||||||
0116 | Fernando Oliva Zamora | 2 | 2014 | 1 | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.