Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
SV Senat 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Fabian Gallien | 2 | 2044 | + | 1 | |||||||
0202 | Robert Bluhm | 2 | 1880 | 0 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | 1 | ||
0203 | Michael Wolff | 2 | 1740 | |||||||||
0204 | Thomas Prey | 1 | 1859 | 0 | � | � | 1 | � | � | |||
0205 | Detlef Getzuhn | 1 | 1802 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | ||
0206 | J�rg Luthardt | 1 | 1792 | 0 | ||||||||
0207 | G�nter Bluhm | 2 | 1730 | � | 0 | 1 | 1 | � | 1 | + | - | 1 |
0208 | Uwe Noak | 2 | 1728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
0209 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1729 | 1 | 0 | � | 1 | � | ||||
0210 | Horst L�hning | 1 | 1787 | 0 | 1 | � | 1 | 0 | 0 | + | - | 1 |
0211 | Olaf Bandsom | 2 | 1654 | |||||||||
0212 | Alexander Bandow | 2 | 1850 | |||||||||
Deutsche Telekom 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Thomas Knauf | 2 | 1900 | 1 | 1 | |||||||
0102 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1760 | 1 | 0 | 0 | � | � | + | + | 0 | |
0103 | Eberhard Geike | 2 | 1753 | 0 | � | � | 0 | 0 | � | 1 | 1 | |
0104 | Roger Piotrowski | 1 | 1693 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | � | 1 | 0 |
0105 | Klaus Beneke | 1 | 1576 | � | 1 | � | 1 | 1 | 1 | � | 0 | � |
0106 | Elmar Fischer | 1 | 1596 | 0 | 1 | 0 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0107 | Lars Vollbrecht | 2 | 1750 | 1 | 1 | - | � | 1 | + | 1 | ||
0203 | Manfred Kleinw�chter | 2 | 1646 | 0 | ||||||||
0205 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1601 | 0 | ||||||||
0206 | Michael Jagodzinski | 2 | 1510 | � | ||||||||
BSR 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Martin Kaiser | 2 | 2078 | 1 | 0 | � | 1 | + | ||||
0102 | Wolfgang Busse | 2 | 1845 | 1 | 0 | � | � | � | � | |||
0103 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1823 | 1 | � | � | 1 | 1 | ||||
0104 | Bernd Eckardt | 2 | 1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | |||
0105 | Anatolij Somin | 1 | 1764 | |||||||||
0106 | Wolfgang Birke | 1 | 1690 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0107 | Peter Zobel | 1 | 1608 | 1 | 0 | � | � | � | ||||
0108 | Olaf Jahn | 1 | 1625 | 1 | 0 | � | 1 | � | + | |||
0109 | Fatih G�zel | 1 | 1750 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0203 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1615 | 1 | ||||||||
0206 | Andreas Horn | 1 | 1510 | 1 | ||||||||
0207 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1726 | 0 | 0 | |||||||
0208 | Elmar M�ller | 2 | 1775 | � | ||||||||
0210 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1805 | 1 | 1 | 1 | + | |||||
DB/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Paul Harzer | 2 | 2082 | |||||||||
0202 | J�rgen Zahn | 2 | 2026 | 1 | � | 0 | � | 0 | ||||
0203 | Dr. Peter Strau� | 2 | 1672 | 1 | � | 1 | � | � | 0 | 1 | ||
0204 | Prof. Erich Langner | 2 | 1679 | � | 1 | 0 | 0 | 1 | � | � | 0 | 0 |
0205 | Horst Kaiser | 1 | 1661 | � | 0 | |||||||
0206 | Karsten G�decke | 1 | 1645 | |||||||||
0207 | G�nter Grunow | 1 | 1593 | 0 | � | 0 | 0 | � | 0 | � | 0 | � |
0208 | Werner Niemann | 1 | 1467 | 0 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | � |
0209 | Dieter Koch | 1 | 1394 | |||||||||
0304 | Manfred Dittrich | 1 | 1432 | + | � | � | � | � | � | 0 | 0 | 0 |
0305 | Herbert Gr�tzmacher | 1 | 1425 | 0 | ||||||||
0310 | Arne Helmrich | 1 | 1408 | 0 | � | |||||||
0315 | Lutz Henze | 1 | 1258 | 0 | ||||||||
SK Pr�sident 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Ivan Lavrent'ev | 2 | 1992 | � | 1 | � | 1 | � | 1 | � | � | � |
0402 | Dr. Raissa Wapnitschnaja | 2 | 1998 | � | � | |||||||
0403 | Boriss Itkins | 2 | 1901 | � | � | 1 | � | � | 1 | 1 | ||
0404 | Semen Fischer | 1 | 1700 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | + | ||
0405 | Alexander Vitson | 2 | 1686 | � | 1 | � | 0 | 0 | ||||
0406 | Zinovi Erman | 1 | 1711 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | � | 1 | 1 | |
0407 | Mark Lukovski | 1 | 1663 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
0408 | Michael Konovskij | 1 | 1877 | |||||||||
0409 | Juri Melnik | 1 | 1600 | |||||||||
0410 | Mark Zirkin | 1 | 1649 | � | 1 | 0 | 1 | |||||
0411 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1533 | + | - | + | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
0412 | Vladimir Sukharev | 1 | 1590 | |||||||||
0413 | Vladimir Luzyk | 1 | 1376 | 1 | ||||||||
0414 | ||||||||||||
0415 | Leonid Weinberg | 1 | 1700 | |||||||||
SG Bund 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0701 | Dr. G�nter H�lsig | 2 | 1989 | 1 | + | � | � | |||||
0702 | Dr. Peter K�hnrich | 2 | 1903 | 1 | 1 | � | 0 | � | � | � | ||
0703 | Bernd-Walter Kliesch | 2 | 1890 | |||||||||
0704 | Michael Gro�e | 2 | 1691 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | � | 1 | 0 |
0705 | Bernd Schl�ter | 2 | 1666 | � | � | 1 | 1 | 1 | ||||
0706 | Wolfgang Ernst | 1 | 1738 | � | 1 | 1 | - | |||||
0707 | Manfred Klemm | 1 | 1570 | � | 0 | 0 | � | 0 | � | 0 | 0 | |
0708 | R�diger M�hlnikel | 1 | 1490 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0709 | Horst B�dicker | 1 | 1475 | |||||||||
0710 | Dieter Bollweg | 1 | 1611 | 0 | � | + | 0 | 1 | ||||
0711 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1461 | � | 0 | 0 | ||||||
0712 | Stefanie.Dr. Bauer | 2 | 1890 | � | ||||||||
0805 | Helmut Dinius | 2 | 1536 | 1 | ||||||||
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Lothar Oettel | 2 | 1860 | 1 | � | |||||||
0502 | G�nter Casny | 2 | 1785 | 0 | 1 | 0 | � | 1 | � | � | 0 | |
0503 | Peter Oesterreich | 2 | 1868 | 0 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | � | � | � |
0504 | Alois M�schl | 2 | 1789 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | � | 0 | � | |
0505 | Olaf Kroll | 1 | 1754 | � | 0 | 1 | � | � | � | 0 | 0 | 0 |
0506 | Dr. Albrecht Scharkowski | 1 | 1680 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | 0 |
0507 | Joachim Wehr | 2 | 1632 | |||||||||
0508 | Klaus Meyer | 1 | 1518 | 1 | � | 0 | 1 | � | 1 | |||
0509 | Marold Michl | 1 | 1444 | 0 | 0 | |||||||
0510 | Max Dehmel | 1 | 1379 | 0 | ||||||||
SV DeTeWe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dr. J�rgen Walz | 2 | 1837 | � | - | - | ||||||
0202 | Reinhard Gr�ner | 2 | 1877 | � | 0 | 1 | + | � | � | 0 | 1 | |
0203 | Hans Weitemeier | 2 | 1803 | � | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0204 | Detlef Berlin | 1 | 1981 | |||||||||
0205 | Konrad Jacob | 2 | 1728 | |||||||||
0206 | Rafet Muratovic | 2 | 1692 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | � | � | 1 | |
0207 | Harald Borrys | 1 | 1403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | 0 | � | |
0208 | Bernd Rock | 1 | 1417 | � | � | 0 | � | � | 0 | 0 | � | � |
0209 | Kaya G�nday | 1 | 1407 | 0 | � | 0 | 0 | |||||
0210 | Hans-Dieter Lorch | 1 | 1369 | |||||||||
0211 | Manfred Konietzny | 1 | 1372 | 0 | ||||||||
0212 | Michael Uecker | 1 | 1650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ZIB/ACCSB 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Winfried Neun | 2 | 1554 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
0302 | Andreas Thies | 1 | 1450 | - | � | � | ||||||
0303 | Uwe P�hle | 1 | 1467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0304 | Christian Sch�ppe | 1 | 1473 | 0 | 0 | - | � | - | 0 | 0 | ||
0305 | Giannis Zylis | 1 | 1474 | � | 0 | 1 | - | |||||
0306 | Nima Keshvari | 2 | 1348 | 1 | � | 0 | � | 0 | 0 | 1 | ||
0307 | Martin Petruschke | 1 | 1350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0308 | Andreas Quade | 1 | 1318 | - | - | - | - | - | ||||
0309 | NN | - | ||||||||||
0000 | - | |||||||||||
- | ||||||||||||
Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Andre Barna | 2 | 1958 | � | � | 1 | � | + | � | � | 1 | |
0102 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1773 | 1 | 1 | � | + | � | 1 | |||
0103 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1651 | � | � | � | 0 | + | � | + | 0 | |
0104 | Arefried Eppich | 1 | 1653 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | |
0105 | Hans L�cke | 1 | 1663 | 0 | � | 1 | � | + | � | � | ||
0106 | Lutz Schr�ter | 1 | 1607 | 1 | � | - | 1 | 0 | + | 1 | � | |
0204 | Dr. Klaus-J�rgen Siewert | 1 | 1622 | + | ||||||||
0205 | Bernd B�ttger | 1 | 1612 | 0 | 1 | |||||||
0206 | Ulrich von Sch�ning | 1 | 1419 | 0 | ||||||||
0207 | Thomas M�ller | 1 | 1515 | 0 | 0 | |||||||
0210 | Christian Schr�der | 1 | 1495 | 0 | � | |||||||
0211 | Johannes Engwald | 1 | 1400 | + | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.