Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
SG Schering 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Hamann | 2 | 1864 | 0 | + | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
0202 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1549 | � | 0 | 0 | 0 | � | 1 | � | ||
0203 | Friedhelm Heinrich | 1 | 1579 | � | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
0204 | Dieter Wehrmann | 1 | 1653 | � | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ||
0205 | Wolfgang Richter | 1 | 1566 | - | � | 1 | 0 | 0 | ||||
0206 | Rudolf Klein | 1 | 1557 | � | � | - | ||||||
0207 | Klaus Jungklaus | 1 | 1535 | 0 | 1 | |||||||
0208 | Bernd Gohlke | 1 | 1439 | 1 | 0 | � | 1 | � | � | + | ||
0209 | Uwe Rutecki | 1 | 1406 | � | � | 0 | 0 | |||||
0210 | Helmut Abraham | 2 | 1406 | � | 0 | � | ||||||
0211 | Michael Schenk | 1 | 1478 | 1 | � | 1 | ||||||
Berliner Volksbank 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Erdogan Ercivan | 1 | 1546 | � | � | 0 | + | � | ||||
0202 | Christian Plenz | 1 | 1652 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | � |
0203 | Gerda Strate | 2 | 1692 | � | 1 | � | 0 | � | � | 1 | 1 | 1 |
0204 | Dr. Klaus-J�rgen Siewert | 1 | 1622 | + | + | 1 | 1 | |||||
0205 | Bernd B�ttger | 1 | 1612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | ||
0206 | Ulrich von Sch�ning | 1 | 1419 | � | 1 | + | 0 | 1 | 0 | � | ||
0207 | Thomas M�ller | 1 | 1515 | 0 | ||||||||
0208 | Helmuth Kube | 2 | 1596 | � | � | � | + | 1 | 0 | |||
0209 | Olaf Liesenfeld | 1 | 1564 | |||||||||
0210 | Christian Schr�der | 1 | 1495 | + | 1 | 1 | 0 | � | ||||
0211 | Johannes Engwald | 1 | 1400 | |||||||||
0212 | Stefan Quaschning | 1 | 1161 | 0 | ||||||||
0213 | Fred Szczygielski | 1 | 1333 | |||||||||
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Ulrich Oginski | 2 | 1871 | 1 | � | 0 | � | � | 1 | |||
0302 | Robert Radke | 2 | 1858 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | � | � | 1 | |
0303 | Roland Aulitzky | 2 | 1800 | 1 | 1 | � | 1 | 0 | - | 1 | ||
0304 | Thomas Ficass | 1 | 1826 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1588 | 1 | 0 | � | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0306 | Ralf W�sthoff | 2 | 1581 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
0307 | J�rg-Uwe Lengowski | 1 | 1446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0308 | Christian Lundfald | 1 | 1459 | 0 | � | 0 | ||||||
0309 | J�rgen Bauer | 1 | 1361 | 0 | - | |||||||
0310 | Roman Becker | 1 | 1403 | - | ||||||||
0311 | J�rg Hermann | 1 | 1435 | |||||||||
0312 | Reinhold Purmann | 1 | 1203 | |||||||||
0313 | J�rgen Pelzer | 1 | 1191 | |||||||||
0314 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1630 | 1 | 0 | � | � | |||||
Profi-Schach-Laden 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | FM Kasmir Ribic | 2 | 2363 | |||||||||
0202 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2103 | 1 | ||||||||
0203 | Holger Borchers | 1 | 2109 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | + | |
0204 | FM Michael Bilek | 2 | 2262 | |||||||||
0205 | Andreas Kop | 2 | ||||||||||
0206 | Dr. Hans-Joachim Schneider | 2 | ||||||||||
0207 | NN | |||||||||||
0208 | Michael Hoffmann | 2 | 1875 | � | ||||||||
0209 | Michael Burghardt | 1 | 1914 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
0210 | Peter Sch�nherr | 2 | 1706 | 0 | + | |||||||
0211 | Axel Roeser | 1 | 1737 | - | - | - | 1 | � | ||||
0212 | Jarek Hyb | 2 | � | 0 | 0 | 1 | 0 | � | 0 | 1 | ||
0213 | Raymund Stolze | 1 | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
0214 | Manfred K�ster | 2 | 1749 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ||||
0215 | Hans-J�rgen Goroll | 2 | 1512 | � | � | 1 | � | 0 | + | |||
0216 | Dan-Ariell David | 1 | 0 | + | ||||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jens Kretzschmann | 2 | 2119 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | 1 |
0102 | Bert-J�rgen Hankow | 2 | 1901 | + | 1 | � | 1 | � | � | � | 1 | 1 |
0103 | Alexander Monje | 2 | 1678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | � | 0 | ||
0104 | Wilfried L�sche | 1 | 1663 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | � |
0105 | J�rgen Steiner | 1 | 1582 | 0 | � | 0 | 0 | + | � | |||
0106 | Frederic Ansin | 1 | 1527 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | |
0201 | Ulrich Monje | 1 | 1355 | 0 | 0 | |||||||
0202 | Friedrich Kiechle | 1 | 1379 | 0 | � | 0 | ||||||
0208 | Dr. Wolf-R�diger von Hase | 1 | 1 | |||||||||
SG Bund 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1001 | Ingbert Johannsen | 2 | 1991 | |||||||||
1002 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1913 | � | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | � | + | 0 |
1003 | Michael Weissenborn | 2 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | � | � | 0 | 0 | |
1004 | Miloca Schneider | 2 | 1866 | |||||||||
1005 | Herbert L�tke | 2 | 1850 | |||||||||
1006 | Thomas Kross | 2 | ||||||||||
1007 | Michael Winz | 2 | 1620 | � | � | � | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1008 | Alfred Geiss | 1 | 1536 | 0 | 1 | � | � | � | 1 | � | ||
1009 | Harry Langner | 1 | 1457 | 0 | 0 | |||||||
1010 | Otto Schr�der | 1 | 1412 | 0 | 1 | 1 | � | � | 1 | 0 | � | |
1011 | Hans-J�rgen Pannek | 1 | 1434 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1012 | Ernst Guse | 1 | 1521 | |||||||||
1013 | Norbert Irmler | 1 | 1352 | � | ||||||||
1014 | Stephan Woller | 1 | 1370 | |||||||||
Rolls Royce 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Detlef Thamm | 2 | 1567 | - | 0 | � | + | � | - | |||
0202 | J�rg Haarmeyer | 1 | 1501 | - | 0 | - | 0 | � | - | + | - | |
0203 | Burkhardt Einfeldt | 1 | 1454 | 1 | - | 1 | 0 | - | ||||
0204 | Mattes Woeller | 1 | 1415 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
0205 | J�rgen Schr�ter | 1 | 1512 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | ||
0206 | Manfred Fruhner | 1 | 1438 | 1 | 1 | � | � | 1 | 0 | 1 | ||
0207 | Gerhard Schubert | 2 | 1300 | 0 | � | 0 | - | � | ||||
0208 | Volker Huebner | 1 | 1245 | 0 | - | 0 | 1 | � | - | - | ||
0209 | Olaf Glieck | 1 | 1230 | |||||||||
SC EPA 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Tomas Segerberg | 2 | 1704 | 0 | 0 | � | � | 0 | 1 | |||
0102 | Dimitrios Kontopodis | 1 | 1626 | � | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
0103 | Javier Pose Rodriguez | 1 | 1595 | 0 | 1 | 0 | � | 0 | 0 | |||
0104 | Ronan Le Gleut | 1 | 1483 | � | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
0105 | Michael Sampels | 1 | 1414 | + | � | � | 0 | � | 0 | - | 0 | |
0106 | Karl Vollmann | 1 | 1185 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | � | � | ||
0107 | Andreas Polzer | 1 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0108 | George Calamar | 1 | 1225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
0109 | Nicolas Bouchaala | 1 | 1038 | 0 | ||||||||
0110 | Jacques Spettel | 1 | 1043 | 0 | 0 | |||||||
0111 | Luis dos Santos | 1 | 1042 | � | ||||||||
0112 | Eray Kulak | 1 | 1043 | 0 | ||||||||
Vattenfall 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1772 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | � | |
0102 | Axel Kornprobst | 1 | 1689 | 0 | 0 | � | 1 | 1 | � | � | � | � |
0103 | Klaus Sternberg | 1 | 1649 | + | 0 | � | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
0104 | Horst Rochler | 1 | 1517 | 0 | 1 | 0 | � | � | 1 | - | � | 0 |
0105 | Detlef Fieck | 1 | 1392 | 0 | 0 | � | � | 1 | � | � | 1 | |
0106 | Karl-Heinz Dobinski | 1 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | ||||
0107 | Heinz Zelies | 1 | 1326 | 0 | ||||||||
0108 | Alejandro Goldberg | 1 | 1206 | 1 | 0 | � | 1 | 0 | � | |||
0109 | Carsten Bergmann | 1 | 1298 | |||||||||
SV Senat 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Thomas Preu� | 2 | 1802 | � | 1 | � | � | � | 0 | |||
0502 | Manfred Ackermann | 2 | 1562 | |||||||||
0503 | Roland Alber | 2 | 1494 | 0 | � | 0 | 0 | |||||
0504 | Horst Lommatzsch-R�pke | 2 | 1606 | � | 0 | + | � | 0 | + | � | � | 1 |
0505 | Horst Haibach | 1 | 1476 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | � | + | |
0506 | Horst Hain | 1 | 1533 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | |||
0507 | Hans Dilschmann | 1 | 1521 | 0 | 0 | 1 | 0 | � | - | - | ||
0508 | Detlev Ondrej | 1 | 1427 | 1 | 0 | + | 0 | |||||
0509 | Michael Gielow | 1 | 1392 | � | � | � | 1 | 1 | ||||
0510 | Wolfgang Weschke | 2 | 1645 | 1 | 0 | |||||||
0511 | Daniel H�llen | 1 | 1812 | |||||||||
0512 | Michael Egbers | 1 | 1707 | |||||||||
0609 | Helmut Fl�gel | 1 | 1339 | 1 | 0 | |||||||
0613 | Carsten Michaelis | 1 | 1152 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.