Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | ||||
3 | Klasse B, Staffel 2 | ½ | Ernst Fleischer | 1669 |
4 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Tseihun Muhammedsade | 1434 |
5 | ||||
6 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Wolfgang Kroll | 1485 |
7 | Klasse B, Staffel 2 | - | Ronald Schwarz | 1718 |
8 | Klasse B, Staffel 2 | + | Matthias Woeller | 1580 |
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.