Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 4 | ||||
0401 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 2020 | 2183 |
0402 | Dr. G�nter H�lsig | 2 | 1947 | |
0403 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1960 | 2114 |
0404 | Dr. Peter K�hnrich | 2 | 1978 | |
0405 | Michael Gro�e | 2 | 1910 | |
0406 | Frank K�nig | 2 | 1909 | 1990 |
0407 | Detlef Kolbe | 1 | 1642 | |
0408 | Norik Mikaeljan | 1 | 1502 | |
0409 | Fabian Prokop | 1 | 1493 | |
0410 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1478 | |
0411 | R�diger M�hlnikel | 1 | 1445 | |
Alcatel 3 | ||||
0301 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | |
0302 | Sergey Marinowsky | 1 | 1303 | |
0303 | Alexander Katassonow | 1 | ||
0304 | Hellmut Klevenow | 2 | 1734 | |
0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1720 | |
0306 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1709 | |
0307 | Wolfgang Schneider | 1 | 1698 | |
0308 | Thomas Seeger | 1 | 1672 | |
0309 | Wassili Katassonow | 1 | ||
0310 | Manfred Sch�fer | 1 | 1709 | |
Vattenfall 1 | ||||
0101 | Stefan Rabenau | 1 | 1613 | |
0102 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1727 | |
0103 | Axel Kornprobst | 1 | 1718 | |
0104 | Klaus Sternberg | 1 | 1678 | |
0105 | Stefan Lau | 1 | 1595 | |
0106 | Stefan Knispel | 2 | 1604 | |
0107 | Roman Olschewsky | 2 | 1638 | Nachmeldung. |
SV Allianz 2 | ||||
0201 | Thilo Keskowski | 2 | 2125 | 2175 |
0202 | Robert Mielke | 2 | 1870 | |
0203 | Lutz R�sner | 2 | 1805 | |
0204 | Eberhard Weber | 1 | 1607 | |
0205 | Steffen Ilte | 1 | 1526 | |
0206 | Volker von Bergmann | 1 | 1550 | |
0207 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1358 | |
0208 | Bernd G�nther | 1 | 1422 | |
0209 | J�rgen Leickhardt | 1 | 1344 | |
0210 | Wolfgang Wendt | 1 | 1438 | |
0211 | Dietger Polzin | 1 | 1271 | |
0212 | Peter Kupczik | 1 | 1367 | |
Berliner Volksbank 1 | ||||
0101 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1830 | |
0102 | Andre Barna | 2 | 1962 | |
0103 | Hubert Jaentsch | 1 | 1607 | |
0104 | Rayk Spory | 2 | 1631 | |
0105 | Arefried Eppich | 1 | 1737 | |
0106 | Lutz Schr�ter | 1 | 1651 | |
0107 | Ulrich von Sch�ning | 1 | 1406 | |
0108 | Dr. Klaus-J�rgen Siewert | 1 | 1602 | |
0109 | David Barnes | 1 | 1194 | |
0110 | Thomas M�ller | 1 | 1507 | |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Andre Stratonowitsch | 2 | 2004 | |
0602 | Rainer Puhlmann | 2 | 2048 | 2171 |
0603 | Robert Scholz | 2 | 1768 | |
0604 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1828 | |
0605 | Rainer Radtke | 2 | 1956 | |
0606 | Bernd Wirth | 1 | 1648 | |
0607 | Helmut B�secke | 1 | 1627 | |
0608 | Joachim Rie�beck | 1 | 1558 | |
0609 | Reinhard Scholz | 1 | 1638 | |
0610 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1449 | |
0611 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1443 | |
0612 | Michael Scholz | 1 | 1268 | Nachmeldung. |
SG TT/WiHeil 3 | ||||
0301 | Michael Dziallas | 2 | 2036 | |
0302 | Heinz Gro�mann | 2 | 1853 | |
0303 | Gerd Barnack | 1 | 1848 | |
0304 | Eberhard Herrmann | 2 | 1831 | |
0305 | Rainer Z�llner | 1 | 1744 | 1883 |
0306 | Altug Metin | 1 | 1728 | |
0307 | Till Mersmann | 1 | 1637 | |
0308 | Gel�scht. | |||
0309 | Wolfgang Heimes | 1 | 1534 | |
SV Senat 3 | ||||
0301 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | 2210 |
0302 | Wolfgang G�nzel | 1 | ||
0303 | Reinhold Jatzko | 2 | 1821 | 2042 |
0304 | Robert Bluhm | 2 | 1765 | |
0305 | G�nter Bluhm | 2 | 1809 | |
0306 | Ralf Nalezinski | 1 | 1633 | |
0307 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1730 | |
0308 | Horst L�hning | 1 | 1720 | |
0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1664 | |
0310 | Alexei Kropman | 2 | 2105 | Nachmeldung. |
0311 | CM Fabian Gallien | 2 | 2181 | Nachmeldung. |
0312 | Andre Kunz | 2 | 1890 | Nachmeldung. |
RBB 2 | ||||
0201 | Martin Kersten | 2 | 1760 | |
0202 | Peter Borchert | 1 | 1550 | |
0203 | Erwin Schastok | 1 | 1667 | |
0204 | G�nter Lessner | 1 | 1687 | |
0205 | J�rgen Saloga | 1 | 1695 | |
0206 | Stanley Schmidt | 1 | 1613 | |
0207 | Mark D�rbandt | 1 | 1613 | |
0208 | Klaus Berchner | 1 | 1459 | |
0209 | Josef Prinz | 1 | 1475 | |
0210 | J�rgen Tresenreuter | 1 | 1453 | |
0211 | Bernhard Kelm | 1 | 1362 | |
0212 | Norbert Walter | 1 | 1750 | Nachmeldung. |
Deutsche Telekom/Stern 2 | ||||
0201 | Thomas Knauf | 2 | 1936 | |
0202 | Eberhard Geike | 2 | 1770 | |
0203 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1752 | |
0204 | Ray Norris | 1 | 1669 | |
0205 | Manfred Kleinw�chter | 2 | 1586 | |
0206 | Elmar Fischer | 1 | 1665 | |
0207 | Michael Kathe | 1 | 1530 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.