Mannschaftsmeisterschaft 2012/13 
![]() Termine  | 
    ![]() Aufstellungen  | 
    ![]() Ergebnisse  | 
    ![]() Fortschritt  | 
  
| SV Senat 4 | ||||
| 0401 | Dominik Röpke | 1 | 1817 | |
| 0402 | Mark Seefeldt | 1 | ||
| 0403 | Uwe Noak | 1 | 1741 | |
| 0404 | Mark Michaelis | 2 | ||
| 0405 | Peter Kiesewetter | 2 | 1849 | |
| 0406 | Detlef Getzuhn | 1 | 1778 | |
| 0407 | Gelöscht. | |||
| 0408 | Thomas Plaschke | 1 | 1621 | |
| 0409 | Horst Lommatzsch-Röpke | 2 | 1628 | |
| 0410 | Andreas Templin | 2 | ||
| 0411 | Harald Schubert | 1 | 1515 | |
| 0412 | Rainer Kohls | 1 | 1455 | |
| SV Justitia 1 | ||||
| 0101 | Thorsten Cloidt | 2 | 1685 | |
| 0102 | Christian Winterhalter | 2 | 1741 | |
| 0103 | Joachim Lißner | 2 | 1795 | |
| 0104 | Alexander Berndt | 1 | 1553 | |
| 0105 | Peter Lange | 1 | 1573 | |
| 0106 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1519 | |
| Gardez Robe 2 | ||||
| 0201 | Wolf Beisswanger | 1 | 1938 | 2099 | 
| 0202 | Dr. Ralf Kretzschmann | 1 | 1685 | Namenskorrektur. | 
| 0203 | Alexander Monje | 2 | 1704 | |
| 0204 | Wilfried Lösche | 1 | 1658 | |
| 0205 | Frederic Ansin | 1 | 1636 | |
| 0206 | Wolfgang Hein | 1 | 1635 | |
| 0207 | Jürgen Steiner | 1 | 1483 | |
| 0208 | Friedrich Kiechle | 1 | 1383 | |
| 0209 | Michael Huth | 2 | 1540 | |
| 0210 | Jan Stender | 1 | 1524 | |
| 0211 | Jürgen Schmialek | 1 | 1284 | |
| 0212 | Ulrich Monje | 1 | 1360 | |
| 0213 | Rene Eckert | 1 | 1383 | |
| BVG Helmholtz 3 | ||||
| 0301 | Dr. Klaus Kapr | 2 | 2042 | |
| 0302 | Robert Radke | 2 | 1857 | |
| 0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1722 | |
| 0304 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1658 | |
| 0305 | Thomas Ficass | 1 | 1795 | |
| 0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1497 | |
| 0307 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1540 | |
| 0308 | Detlef Schulze | 1 | 1550 | |
| 0309 | Jörg Hermann | 1 | 1518 | |
| 0310 | Jürgen Bauer | 1 | 1298 | |
| 0311 | Simeon Gentscheff | 1 | 1374 | Nachmeldung. | 
| Deutsche Telekom/Stern 1 | ||||
| 0101 | Jens-Uwe Stielau | 2 | 1965 | |
| 0102 | Lars Vollbrecht | 2 | 1838 | |
| 0103 | Dr. Hans Jung | 2 | 1960 | 2135 | 
| 0104 | Branko Radjenovic | 2 | 1810 | 1896 | 
| 0105 | Klaus Meseck | 1 | 1728 | |
| 0106 | Wolfgang Schelling | 1 | 1630 | |
| 0107 | Roger Piotrowski | 1 | 1741 | |
| SG Bund 5 | ||||
| 0501 | Stefan Weinhold | 2 | 1744 | |
| 0502 | Dirk Sander | 2 | 1789 | |
| 0503 | Miloca Schneider | 2 | 1768 | |
| 0504 | Ingbert Johannsen | 2 | 1924 | 2136 | 
| 0505 | Helmut Dinius | 1 | 1542 | |
| 0506 | Andreas Voigt | 1 | 1585 | |
| 0507 | Mathias Krug | 1 | 1644 | |
| 0508 | Torsten Paulisch | 1 | 1533 | |
| 0509 | Rolf Haftenberger | 1 | 1506 | |
| 0510 | Dr. Hans-Jürgen Altmann | 1 | 1396 | |
| SG Bund 7 | ||||
| 0701 | Alois Möschl | 2 | 1767 | |
| 0702 | Lothar Oettel | 2 | 1799 | |
| 0703 | Peter Oesterreich | 2 | 1700 | |
| 0704 | Bernd Welle | 2 | 1639 | |
| 0705 | Dieter Peinelt | 1 | 1660 | |
| 0706 | Robert Himmelreich | 1 | 1573 | |
| 0707 | Christopher Sell | 2 | 1581 | |
| 0708 | Otto Schröder | 1 | 1539 | |
| 0709 | Ezra Zivier | 1 | 1655 | |
| 0710 | Michael Winz | 2 | 1437 | |
| 0711 | Norbert Irmler | 1 | 1473 | |
| 0712 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1272 | |
| 0713 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1158 | |
| 0714 | Gerhard Grobara | 1 | 1120 | |
| 0715 | Thomas Kross | 2 | 1696 | Nachmeldung. | 
| 0716 | Harry Langner | 1 | 1373 | Nachmeldung. | 
| BA Tempelhof 4 | ||||
| 0401 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |
| 0402 | Detlef Straube | 1 | ||
| 0403 | Olaf Kreuchauf | 2 | 1630 | |
| 0404 | Anke Fischer | 2 | 1710 | |
| 0405 | Michael Lehmann | 1 | 1663 | |
| 0406 | Klaus Körting | 2 | 1643 | |
| 0407 | Wilfried Wolf | 1 | 1563 | |
| 0408 | Stefan Warnest | 1 | 1470 | |
| 0409 | Gisela Püschel | 2 | 1352 | |
| 0410 | Dr. Hartmut Schnitger | 1 | 1473 | |
| 0411 | Gerhard Kasdorff | 2 | 1478 | |
| 0412 | Michael Meseck | 1 | 1600 | Nachmeldung. | 
| SV Osram 3 | ||||
| 0301 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1971 | Namensänderung. | 
| 0302 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1839 | |
| 0303 | Gerd Müller | 2 | 1854 | |
| 0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1756 | |
| 0305 | Jörg Schimmel | 2 | 1780 | |
| 0306 | Steffen Lohse | 1 | 1673 | |
| 0307 | Hans-Joachim Sayder | 1 | 1633 | |
| 0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1543 | |
| 0309 | Andreas Reiche | 2 | 1837 | Nachmeldung. | 
| SK Präsident 3 | ||||
| 0301 | Boriss Itkins | 2 | 1817 | |
| 0302 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1787 | |
| 0303 | Wladimir Waisberg | 1 | 1843 | |
| 0304 | Prof.Dr. Alexander Derevjanchenko | 1 | ||
| 0305 | Florencio Coria Espada | 1 | 1742 | |
| 0306 | Andrej Razinkin | 1 | ||
| 0307 | Juri Zarubin | 1 | 1661 | |
| 0308 | Juri Belenkij | 1 | 1574 | |
| 0309 | Marina Mindel | 1 | 1571 | |
| 0310 | Wassilij Bykow | 1 | 1416 | |
| 0311 | Rauf Kazimovsky | 2 | 1409 | |
| 0312 | Alexander Bralt | 1 | 1277 | |
| 0313 | Natalia Gatsenko | 1 | 1085 | |
| 0314 | Albert Metzger | 2 | 1850 | Nachmeldung. | 
| 0315 | Lena Gebigke | 2 | 1428 | Nachmeldung. | 
| 0316 | Ilya Goldin | 1 | 1700 | Nachmeldung. | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.